一、2008年第三批产品抽查复查情况
本批抽查产品124个厂项,合格93个,抽查合格率为75.0%(见附件1)。按产品分类,本批抽查机车类产品12个厂项,合格9个,合格率为75.0%;车辆类产品32个厂项,合格23个,合格率为71.9%;工务类产品52个厂项,合格38个,合格率73.1%;电务类产品14个厂项,合格10个,合格率71.4%;其它类产品14个厂项,合格13个,合格率92.9%。
本批复查产品11个厂项,合格11个,复查合格率为100%(见附件2)。
二、反映的主要问题
1.货车滚动轴承橡胶油封抽查了10个厂,合格5个,合格率为50.0%。不合格原因是重要部位尺寸不符合标准要求。
2.轨道电路防护盒抽查了9个厂,合格6个,合格率为66.7%。不合格原因是阻燃试验、振动试验和常温电性能不符合标准要求。
3.高性能混凝土用外加剂抽查了10个厂,合格3个,合格率为30.0%。不合格主要原因是产品的含固量不符合标准要求。
三、对不合格产品的处理意见
1.抽查产品不合格的企业,自通报之日起要立即进行整改。各主管部门要加强对企业的管理,督促企业提高产品质量。
2.抽查产品不合格的企业,应在6个月内提出复查申请。有特殊情况的应在限期期满前提出延期复查申请,并申述延期的理由。逾期不提出复查申请者,视为复查不合格。
湖南益阳空气压缩机厂生产的NPT5机车用活塞空气压缩机;广州铁路(集团)公司怀化工务段、兰州铁路局武威工务段、兰州铁路局嘉峪关工务段生产的60kg/m钢轨焊接接头(铝热焊);武汉欧斯朗新材料有限公司生产的客运专线(直接用于作防水层)桥梁混凝土桥面聚氨酯防水涂料;西安铁路局西安西站篷修所生产的铁路货车用化纤涂塑篷布(维修);莱芜市国泰农产品开发有限公司、莱芜钢铁集团泰东实业有限公司炼钢分公司、杭州余杭区崇贤凤山制袋厂、南京青禾草制品有限公司、临汾市尧都区临大贸易有限责任公司、上海宝月绳索加工厂生产的稻草绳把抽查不合格(2007年第4号通报),逾期未提出复查申请,停止在路内使用。
哈尔滨铁路局工业总公司齐齐哈尔工务机械厂生产的稻草绳把抽查不合格(2007年第3号通报),未按有关规定接受复查检验,停止在路内使用。
3.对不合格产品,各单位一律不得采购、验收和使用。
四、本通报所公布的内容,不得用于广告。
五、本通报同时刊载于铁道质量技术监督网,可登录查询,网址:http://www.qts-railway.com.cn。
附件1:2008年第三批监督抽查检验结果
序号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 检验结果 | 不 合 格 项 目 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州铁路机电工厂 | DF4C机车牵引主动齿轮 | 合格 | ||
2 | 成都铁路局重庆机器制造厂资阳分厂 | DF8B机车牵引主动齿轮 | 合格 | ||
3 | 南车资阳机车有限公司 | DF4B机车牵引主动齿轮 | 合格 | ||
4 | 株洲市九洲四维实业有限公司 | SS7(PJ2)机车牵引主动齿轮 | 合格 | ||
5 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | DF4D机车牵引主动齿轮 | 合格 | ||
6 | 南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | DF8B机车牵引主动齿轮 | 合格 | ||
7 | 沈阳新铁兴机车机械厂 | DF4B机车牵引主动齿轮 | 不合格 | 单个齿距误差、齿形误差、金相组织、非硬化部位硬度(心部硬度)、齿顶圆直径 | |
8 | 北京南口轨道交通机械有限责任公司 | DF4B机车牵引主动齿轮 | 不合格 | 齿轮内孔尺寸 | |
9 | 北京赛德高科铁道电气科技有限责任公司 | DSA200型机车受电弓 | 合格 | ||
10 | 株洲九方电器设备有限公司 | TSG3型机车受电弓 | 合格 | ||
11 | 佳木斯铁路灯具厂 | LW-800(1)机车前照灯 | 合格 | ||
12 | 哈尔滨市炬光制灯厂 | LW-800(1)机车前照灯 | 不合格 | 反光镜镀层耐热试验 | |
13 | 威盛亚(上海)有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 合格 | ||
14 | 广州市捷兴工贸有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 合格 | ||
15 | 上海富美家装饰材料有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 不合格 | 45°角燃烧、耐沸水煮中增重、增厚 | |
16 | 长春市华隆橡塑制品厂 | 铁路客车用PVC地板革 | 不合格 | 氧指数、耐香烟灼烧、可溶性铅含量、烟密度 | |
17 | 南车长江车辆有限公司铜陵分公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
18 | 武汉江车豪晟机械有限责任公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
19 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
20 | 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
21 | 太原机车车辆配件厂 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
22 | 成都铁路局新都车辆配件修制厂 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
23 | 洛阳机车车辆配件有限公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
24 | 偃师市予恒机辆配件有限公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
25 | 南车二七车辆有限公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
26 | 天津市中铁工贸公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
27 | 牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
28 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
29 | 东铁集团有限公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
30 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
31 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
32 | 南京中盛铁路车辆配件有限公司 | MT-2型缓冲器 | 合格 | ||
33 | 天津机辆轨道交通装备有限责任公司 | MT-2型缓冲器 | 不合格 | 外固定板磁粉探伤、楔块磁粉探伤 | |
34 | 株洲春华实业有限责任公司 | MT-2型缓冲器 | 不合格 | 箱体布氏硬度、外固定板磁粉探伤、弹簧座布氏硬度 | |
35 | 开封市翰园铁路橡塑实业有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 合格 | ||
36 | 张家口新世纪橡胶制品有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 合格 | ||
37 | 常州中昊机车车辆配件有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 合格 | ||
38 | 大连铁达塑胶制品有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 合格 | ||
39 | 常州市戚墅堰铁通橡塑厂有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 合格 | ||
40 | 烟台宇成电器有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 不合格 | 外油封内径、外油封脣高 | |
41 | 无锡美峰橡胶制品有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 不合格 | 外油封基本内径、外油封内径、内油封外宽、外油封脣高 | |
42 | 杭州华通橡塑实业有限公司 | 滚动轴承橡胶油封 | 不合格 | 外油封内径、内油封外径、外油封脣高、外油封外宽、外油封外径 | |
43 | 锦州铁路机械厂 | 滚动轴承橡胶油封 | 不合格 | 外油封基本外径 | |
44 | 中车集团南京七四二五工厂 | 滚动轴承橡胶油封 | 不合格 | 外油封内径 | |
45 | 湖南泰基建材有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
46 | 唐山新泰环保建材有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
47 | 唐山市隆翰新型建材有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
48 | 唐山建龙简舟钢铁有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
49 | 济南鲁新新型建材有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
50 | 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 合格 | ||
51 | 山西临汾三泰新型建材有限公司 | 高性能混凝土用磨细矿渣粉 | 不合格 | 活性指数(28d) | |
52 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | TGPZ-5000kN铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板氯丁橡胶) | 合格 | ||
53 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | CKPZ-P6000铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板天然橡胶) | 合格 | ||
54 | 衡水橡胶股份有限公司 | CKPZ-P-2500铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板天然橡胶) | 合格 | ||
55 | 衡水冀军桥闸橡胶有限公司 | TPZB3000ZX铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板氯丁橡胶) | 不合格 | 拉伸强度 | |
56 | 上海彭浦橡胶制品总厂 | KTPZ-600铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板氯丁橡胶) | 合格 | ||
57 | 唐山市华运铁路交通器材有限公司 | CKPZ-T6000-F铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板天然橡胶) | 合格 | ||
58 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | CKPZ-P-6000铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板天然橡胶) | 合格 | ||
59 | 济南铁路工程机械厂 | KTPZ-I-6000铁路桥梁盆式橡胶支座(承压橡胶板氯丁橡胶) | 合格 | ||
60 | 上海铁路局徐州工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
61 | 济南铁路局兖州工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
62 | 太原铁路局太原工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
63 | 郑州铁路局南阳工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
64 | 沈阳铁路局白城工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 不合格 | 断口 | |
65 | 上海铁路局蚌埠工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 不合格 | 静弯 | |
66 | 中铁三局集团有限公司线桥处 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
67 | 北京铁路局北京工务机械段北京焊轨车间 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
68 | 上海铁路局上海工务机械段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
69 | 武汉铁路局武汉工务机械段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 不合格 | 接头硬度平均值、接头软点硬度平均值、软化区宽度 | |
70 | 镇江煌山物质有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 合格 | ||
71 | 淮南常华电力实业总公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 不合格 | 细度 | |
72 | 淮沪煤电有限公司田集电厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 合格 | ||
73 | 中石化金陵石化热电厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 合格 | ||
74 | 茌平信源铝业有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 合格 | ||
75 | 邹城热电厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 合格 | ||
76 | 山东华能德州电力实业总公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 不合格 | 烧失量 | |
77 | 山东聊城慧源粉煤灰微珠有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50以下混凝土) | 合格 | ||
78 | 南京聚力粉煤灰建材厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
79 | 太仓杰捷有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
80 | 华电宿州发电厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
81 | 镇江华源新型材料有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
82 | 广东东莞市得盈建筑材料实业公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
83 | 山东华能德州电力实业总公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
84 | 三门峡唐润资源综合利用有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
85 | 江苏省苏州望亭电厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
86 | 常州国发电厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(C50及以上混凝土) | 合格 | ||
87 | 河北铁园科技发展有限公司 | (聚羧酸系高效减水剂TY-6A)高性能混凝土用外加剂 | 不合格 | 含固量、密度、坍落度保留值、水泥净浆流动度、PH值 | |
88 | 河北金舵建材科技开发有限公司 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂JD-9) | 合格 | ||
89 | 北京市建筑工程研究院 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂AN4000) | 合格 | ||
90 | 山东省建筑科学研究院 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂NC-J) | 不合格 | 含固量 | |
91 | 天津市雍阳减水剂厂 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂UNF-5AST) | 不合格 | 含固量 | |
92 | 山西黄腾化工有限公司 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂HT-HPC) | 不合格 | 含固量、坍落度保留值、水泥净浆流动度、PH值 | |
93 | 山东华伟银凯建材有限公司 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂NOF-AS) | 不合格 | 含固量 | |
94 | 江苏博特新材料有限公司 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水JM-PCA(Ⅰ)) | 合格 | ||
95 | 上海城诚建材有限公司 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂LEX-9H) | 不合格 | 含固量 | |
96 | 南京瑞迪高新技术公司 | 高性能混凝土用外加剂(聚羧酸系高效减水剂HLC-IX) | 不合格 | 含固量、密度 | |
97 | 北京铁路信号工厂 | ZPW-2000系列轨道电路调谐单元 | 合格 | ||
98 | 上海铁路通信工厂 | ZPW-2000系列轨道电路调谐单元 | 合格 | ||
99 | 沈阳铁路信号工厂 | ZPW-2000系列轨道电路调谐单元 | 合格 | ||
100 | 北京铁路局太原电务器材厂 | 转辙机(ZYJ7-A220/1800) | 合格 | ||
101 | 天津市北海通信技术有限公司 | 数字式列车广播机(TBA-2450A1) | 不合格 | 绝缘电阻、绝缘耐压、话筒输入灵敏度、额定输出功率、频率响应、谐波失真、信躁比、功放保护、稳定性 | |
102 | 哈尔滨复盛铁路工电器材有限公司 | 轨道电路防护盒(HF2-25型) | 不合格 | 品质因数、谐振点电压值 | |
103 | 北京全路通铁路专用器材工厂 | 轨道电路防护盒(HF4-25型) | 不合格 | 阻燃试验 | |
104 | 郑州铁路专用器材有限公司 | 轨道电路防护盒(HF4-25型) | 不合格 | 振动试验 | |
105 | 沈阳铁路信号工厂 | 轨道电路防护盒(HF2-25型) | 合格 | ||
106 | 固安信通铁路信号器材有限责任公司 | 轨道电路防护盒(HF4-25型) | 合格 | ||
107 | 西安铁路局西安电务器材厂 | 轨道电路防护盒(HF4-25型) | 合格 | ||
108 | 河北德凯铁路信号器材有限公司 | 轨道电路防护盒(HF2-25型) | 合格 | ||
109 | 浙江金华铁路信号器材有限公司 | 轨道电路防护盒(HF4-25型) | 合格 | ||
110 | 河北省南皮铁路信号器材厂 | 轨道电路防护盒(HF4-25型) | 合格 | ||
111 | 天津市量具刃具有限公司 | 车轮检查器 | 合格 | ||
112 | 成都主导科技有限责任公司 | 车轮检查器 | 合格 | ||
113 | 长春量具刃具有限公司 | 车轮检查器 | 合格 | ||
114 | 柳州科路测量仪器有限责任公司 | 机车车辆轮径专用量具(轮径测量器) | 合格 | ||
115 | 南宁铁路局质量技术监督所(原柳州铁路振龙测量与控制技术交流站) | 机车车辆轮径专用量具(轮径测量器) | 合格 | ||
116 | 长春量具刃具有限公司 | 机车车辆轮径专用量具(轮径测量尺) | 合格 | ||
117 | 天津市量具刃具有限公司 | 机车车辆轮径专用量具(轮径测量尺) | 合格 | ||
118 | 长春量具刃具有限公司 | 机车车辆轮对内距尺 | 合格 | ||
119 | 柳州科路测量仪器有限责任公司 | 机车车辆轮对内距尺 | 合格 | ||
120 | 南宁铁路局质量技术监督所(原柳州铁路振龙测量与控制技术交流站) | 机车车辆轮对内距尺 | 合格 | ||
121 | 天津市量具刃具有限公司 | 机车车辆轮对内距尺 | 不合格 | 测量头表面硬度 | |
122 | 青岛佰世坤建筑材料有限公司 | ACM声屏障 | 合格 | ||
123 | 北京丰越达工贸有限公司 | FHGSP声屏障 | 合格 | ||
124 | 北京丰越达工贸有限公司 | GS-P声屏障 | 合格 |
附件2:2008年第三批监督复查检验结果
序号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 检验结果 | 不 合 格 项 目 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川江山铁路配件有限公司 | 内燃机车纸质空气滤清器(K3692) | 合格 | ||
2 | 唐山市天正科技开发有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 合格 | ||
3 | 无锡市美峰橡胶制品制造有限公司 | Y型制动缸用橡胶皮碗 | 合格 | ||
4 | 北京中车北方机车车辆配件有限公司 | 铁路货车高摩擦系数合成闸瓦 | 合格 | ||
5 | 龙口市铁路配件厂 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
6 | 哈尔滨铁路局工业总公司双城堡铁道器材厂 | 50kg∕m 、B7钢轨用接头夹板 | 合格 | 2007年第4号通报中应为50kg∕m、B7钢轨用接头夹板 | |
7 | 西安三联防水材料有限公司 | 客运专线(直接用于作防水层)桥梁混凝土桥面聚氨脂防水涂料 | 合格 | ||
8 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 语音记录仪(HY920B型) | 合格 | ||
9 | 陕西西铁电子有限公司 | 语音记录仪(TCJ-1型) | 合格 | ||
10 | 柳江县都兴草制品厂 | 稻草绳把 | 合格 | ||
11 | 上海铁路蚌埠皖铁起重机械有限公司篷布分厂 | 铁路货车用化纤涂塑篷布(维修) | 合格 |