根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,内蒙古自治区质量技术监督局2012年第三季度对全区范围内的酱腌菜、食用菌及制品、食糖、糕点、月饼、液体乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固态成型制品、生乳制传统奶制品、大米、禽肉水产罐头、方便食品、酱卤肉制品等14类食品;珠宝玉石饰品、中小学教科书、建筑装潢用石材、木质门、木家具、钢筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、电石(碳化钙)、煤制油、工业甲醇、工业盐酸、自镇流荧光灯、LED灯、系统集成软件产品、预拌混凝土、混凝土外加剂、金属面聚苯乙烯夹芯板、学生校服等19类工业产品及日用消费品进行了监督抽查。共抽查673家企业的856个批次产品,合格604家企业的779个批次产品,不合格69家企业的77个批次产品。
另外对卫生纸、汽油、柴油等3类产品开展了风险监测,共抽检48家企业,61个批次产品,发现问题产品1个。问题产品为湿巾,不合格项为菌落数超标。
内蒙古自治区质量技术监督局已责成相关盟市质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理,并就风险监测发现的问题提出预警。风险监测结果作为产品质量问题线索或隐患,不作为处罚依据。
内蒙古自治区2012年第3季度珠宝玉石饰品监督抽查合格产品批次及企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | |
|
18K金紫晶项坠(1650元 1700元) | / | 18K金紫晶 | / | |
内蒙古莲七工贸有限责任公司 | 18K金碧玺戒指(3826元 4150元) | / | 18K金碧玺 | / | |
内蒙古中金珠宝有限责任公司 | 千足金戒指(3.51g 4.26g) | / | 千足金 | / | |
内蒙古中金珠宝有限责任公司 | 18K金翡翠项坠(3678元 4255元) | / | 18K金翡翠 | / | |
内蒙古乾坤金店有限责任公司 | 18K金翡翠戒指(18000元 8650元) | / | 18K金翡翠 | / | |
内蒙古乾坤金店有限责任公司 | 千足金和田玉项坠(3500元 2600元) | / | 千足金和田玉 | / | |
呼和浩特市天泽龙泰珠宝有限公司 | 18K金绿松石配钻项坠(4391元 4641元) | / | 18K金绿松石配钻 | / | |
呼和浩特市天泽龙泰珠宝有限公司 | 18K金葡萄石配钻项坠(36249元 40465元 | / | 18K金葡萄石配钻 | / | |
内蒙古呼和浩特市蒙亮民贸有限公司 | 玛瑙手镯(40.70g) | / | 玛瑙 | / | |
内蒙古呼和浩特市蒙亮民贸有限公司 | 贝壳手链(23.80g) | / | 贝壳 | / | |
内蒙古迪娜林贸易有限公司呼市第二分公司 | 18K金钻石手链(12852元 18455元) | / | 18K金钻石 | / | |
内蒙古迪娜林贸易有限公司呼市第二分公司 | 铂Pt950戒指(4.26g 4.07g) | / | 铂Pt950 | / | |
包头金店有限责任公司 | Au750翡翠项坠(5708元 6003元) | / | Au750翡翠 | / | |
包头金店有限责任公司 | Au750翡翠戒指(5460元 7299元) | / | Au750翡翠 | / | |
呼伦贝尔润鑫商贸有限公司 | 翡翠手镯(2100元) | / | 翡翠 | / | |
呼伦贝尔润鑫商贸有限公司 | 18K金合成立方氧化锆戒指(7495元 6010元) | / | 18K金合成立方氧化锆 | / | |
乌兰浩特市隆福祥金银珠宝首饰有限责任公司 | 千足金翡翠项坠(3205元 4006元) | / | 千足金翡翠 | / | |
通辽市泰来金银珠宝有限责任公司 | 18K金和田玉项坠(1268元 2050元) | / | 18K金和田玉 | / | |
通辽市泰来金银珠宝有限责任公司 | 18K金芙蓉石项坠(2330元 4600元) | / | 18K金芙蓉石 | / | |
巴林右旗巴林石集团有限责任公司 | 鸡血石挂件(4000元) | / | 鸡血石 | / | |
巴林右旗巴林石集团有限责任公司 | 鸡血石印章(2万元) | / | 鸡血石 | / | |
巴林右旗巴林石集团有限责任公司 | 鸡血石摆件(5万元) | / | 鸡血石 | / | |
巴林右旗巴林石集团有限责任公司 | 水晶手链(58.70g) | / | 水晶 | / | |
赤峰金店有限责任公司 | 翡翠手镯(27000元) | / | 翡翠 | / | |
赤峰金店有限责任公司 | 18K金翡翠戒指(5770元 3973元) | / | 18K金翡翠 | / | |
赤峰金达金店有限责任公司 | 翡翠项坠(3800元) | / | 翡翠 | / | |
赤峰金达金店有限责任公司 | 翡翠手镯(4500元) | / | 翡翠 | / | |
多伦县墨石玛瑙艺雕厂 | 玛瑙跳棋 | / | 玛瑙 | / | |
多伦县玛瑙工艺品厂 | 玛瑙摆件(2600元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县玛瑙工艺品厂 | 玛瑙手镯(800元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县玛瑙工艺品厂 | 玛瑙项链(600元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县玛瑙艺雕厂 | 玛瑙项链(2400元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县玛瑙艺雕厂 | 玛瑙摆件(3200元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县玛瑙艺雕厂 | 玛瑙手镯(1800元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县刘记玛瑙玉器雕刻有限责任公司 | 玛瑙项链(2000元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县刘记玛瑙玉器雕刻有限责任公司 | 玛瑙手镯(1200元) | / | 玛瑙 | / | |
多伦县刘记玛瑙玉器雕刻有限责任公司 | 玛瑙摆件(2700元) | / | 玛瑙 | / | |
乌拉特前旗小山玉石开发有限公司 | 佘太翠(石英岩)建筑板材(100mmX10mm) | / | 佘太翠(石英岩) | / | |
乌拉特前旗小山玉石开发有限公司 | 佘太翠(石英岩)建筑板材(80mmX10mm) | / | 佘太翠(石英岩) | / | |
巴彦淖尔海融金店有限公司 | 千足金翡翠戒指(2362元 2385元) | / | 千足金翡翠 | / | |
巴彦淖尔海融金店有限公司 | 千足金和田玉项坠(2495元 2589元) | / | 千足金和田玉 | / | |
巴彦淖尔市钯盟金店有限责任公司 | 18K金翡翠项坠(10920元 12455元) | / | 18K金翡翠 | / | |
巴彦淖尔市钯盟金店有限责任公司 | 金750葡萄石戒指(4360元 5020元) | / | 金750葡萄石 | / | |
乌海市乌海金店有限责任公司 | 18K金碧玺戒指(9550元 7570元) | / | 18K金碧玺 | / | |
乌海市乌海金店有限责任公司 | 18K金碧玺项坠(51800元 82800元) | / | 18K金碧玺 | / | |
内蒙古天骄珠宝有限责任公司 | 翡翠手镯(88900元) | / | 翡翠手镯 | / | |
内蒙古天骄珠宝有限责任公司 | 18K金钻石戒指(5080元 5451元) | / | 18K金钻石 | / |
内蒙古自治区2012年第3季度珠宝玉石饰品监督抽查不合格产品批次及企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | 不合格项目 | 标准要求/实测值 | ||
|
鸡血石摆件 | / | 鸡血石 | / |
|
无标识物 | ||
大阪石艺林店 | 鸡血石印章 | / | 鸡血石 | / | 标识物 | 无标识物 | ||
多伦县吉祥石玛瑙城 | 玛瑙围棋 | / | 玛瑙 | / | 标识物 (假证书) | 正确标明饰品名称/假证书 | ||
多伦县吉祥石玛瑙城 | 玛瑙象棋 | / | 玛瑙 | / | 标识物 (假证书) | 正确标明饰品名称/假证书 | ||
多伦县墨石玛瑙艺雕厂 | 玛瑙麻将 | / | 玛瑙 | / | 标识物 (假证书) | 正确标明饰品名称/假证书 |