自2004年年底以来,国务院关税税则委员会先后四次对我国征收纺织品出口关税做出决定和调整。为便于企业查询,我们将上述四项决定内容进行了汇总,所列出的是2005年8月1日起确定征税的税则类别。
1、四次决定内容
宣布日期 | 生效日期 | 决定内容 |
2004年12月 | 05年1月1日 | 对148项纺织品征收出口关税,税率分别为0.2、0.3元/件(套),0.5元/公斤 |
05年5月20日 | 05年6月1日 | 对其中39项的74种纺织品税率每件提至0.5、0.8、1、1.5、3和4元;3项税率降低至0.05元;2项取消;新增1项(亚麻纱) |
05年5月30日 | 05年6月1日 | 其中78项纺织品停止征收出口关税,新增亚麻纱征税取消,征税类别68项 |
05年7月21日 | 05年8月1日 | 对05年7月20日起受到欧盟进口数量限制的17种纺织品停止征收出口关税 |
2、8月1日征收出口关税的51项纺织品清单
序号 | 征收关税的税则号列 | 提高关税的海关操作码 | 商品名称 | 计量单位 | 税率(元/计量单位) |
1 | 61029000 | 其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防风衣 | 件 | 0.3 | |
2 | 61032100 | 毛制针织或钩编男式便服套装 | 套 | 0.2 | |
3 | 61034100 | 毛制针织或钩编男长裤、工装裤等 | 件 | 0.2 | |
4 | 61042100 | 毛制针织或钩编女式便服套装 | 套 | 0.2 | |
5 | 61043100 | 毛制针织女式上衣 | 件 | 0.3 | |
6 | 61043200 | 棉制针织女式上衣 | 件 | 0.3 | |
7 | 61043300 | 合纤制针织女上衣 | 件 | 0.3 | |
8 | 61043900 | 其他纺织材料制针织女上衣 | 件 | 0.3 | |
9 | 61044900 | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件 | 0.2 | |
10 | 61045100 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
11 | 61045200 | 棉制针织裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
12 | 61045300 | 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
13 | 61045900 | 其他纺织材料制针织或钩编裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
14 | 61046100 | 毛制针织或钩编女长裤、工装裤等 | 条 | 0.2 | |
15 | 61072100 | 棉制针织或钩编男长睡衣及睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
16 | 61072200 | 化纤制针织或钩编男睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
17 | 61079100 | 棉制针织或钩编男浴衣、晨衣 | 件 | 0.2 | |
18 | 61079200 | 化纤制针织或钩编男浴衣、晨衣 | 件 | 0.2 | |
19 | 61083100 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
20 | 61083200 | 化纤制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
21 | 61101920 | 兔毛制针织或钩编套头衫等 | 件 | 0.2 | |
22 | 61101990 | 其他毛制针织或钩编套头衫等 | 件 | 0.2 | |
23 | 61141000 | 毛制针织或钩编的其他服装 | 件 | 0.2 | |
24 | 62021100 | 毛制女式大衣、斗篷及类似品等 | 件 | 0.3 | |
25 | 62021290 | 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 | 件 | 0.3 | |
6202129090 | 棉制女式大衣、斗蓬及类似品(包括短大衣、短斗篷) | 件 | 4 | ||
26 | 62021390 | 化纤制女式大衣、斗篷及类似品 | 件 | 0.3 | |
27 | 62021900 | 其他纺织材料制女式大衣、斗篷及类似品 | 件 | 0.3 | |
28 | 62029100 | 毛制女式带风帽防寒短上衣、防风衣 | 件 | 0.3 | |
29 | 62029290 | 棉制女式带风帽防寒短上衣、防风衣 | 件 | 0.3 | |
30 | 62029390 | 化纤制女式防风衣等 | 件 | 0.3 | |
31 | 62029900 | 其他纺织材料制防风衣、防风短上衣等 | 件 | 0.3 | |
32 | 62032100 | 毛制男式便服套装 | 套 | 0.2 | |
33 | 62042100 | 毛制女式便服套装 | 套 | 0.2 | |
34 | 62043100 | 毛制女式上衣 | 件 | 0.3 | |
35 | 62043200 | 棉制女式上衣 | 件 | 0.3 | |
36 | 62043300 | 合纤制女式上衣 | 件 | 0.3 | |
37 | 62043990 | 其他纺织材料制女式上衣 | 件 | 0.3 | |
38 | 62044990 | 其他纺织材料制连衣裙 | 件 | 0.2 | |
39 | 62045100 | 毛制裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
40 | 62045200 | 棉制裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
41 | 62045300 | 合纤制裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
42 | 62045990 | 其他纺织材料制裙子及裙裤 | 件 | 0.2 | |
43 | 62061000 | 丝及绢丝制女式衬衫 | 件 | 0.2 | |
44 | 62069000 | 其他纺织材料制女衬衫 | 件 | 0.2 | |
45 | 62072100 | 棉制男式长睡衣及睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
46 | 62072200 | 化纤制男式长睡衣及睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
47 | 62082100 | 棉制女式睡衣及睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
48 | 62082200 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 件(套) | 0.2 | |
49 | 62103000 | 用塑料、橡胶等处理的织物制女大衣等 | 件 | 0.3 | |
6210300019 | 其他塑料或橡胶处理化纤制女外装(含用其他材料处理的织物制大衣、雨衣、斗篷等) | 件 | 1 | ||
50 | 62113100 | 毛制男式运动服及其他服装 | 件 | 0.2 | |
51 | 62114100 | 毛制女式运动服及其他服装 | 件 | 0.2 |
注:6月1日提高税率:指2005年6月1日起提高征收出口关税的类别