GB/T14377-93 | 水质 三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法 | 1993-12-1 | |
GB/T14378-93 | 水质 二乙烯烷三胺的测定 水杨醛分光光度法 | 1993-12-1 | |
GB/T 14552-93 | 水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱法 | 1994-1-15 | |
GB/T14581-93 | 水质 湖泊和水库采样技术指导 | 1993-12-6 | |
GB/T14671-93 | 水质 钡的测定 电位滴定法 | 1993-12-1 | |
GB/T14672-93 | 水质 吡啶的测定 气相色谱法 | 1993-12-1 | |
GB/T14673-93 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 1993-12-1 | |
GB/T 13898-92 | 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法 | 1993-9-1 | |
GB/T13896-92 | 水质 铅的测定 示波极普法 | 1992-12-1 | |
GB/T13897-92 | 水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 1992-12-1 | |
GB/T13899-92 | 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ )氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法 | 1992-12-1 | |
GB/T13900-92 | 水质 黑索金的测定 分光光度法 | 1992-12-1 | |
GB/T13901-92 | 水质 二硝基甲苯 示波极谱法 | 1992-12-1 | |
GB/T13902-92 | 水质 硝化甘油的测定 示波极谱法 | 1992-12-1 | |
GB/T13903-92 | 水质 梯恩梯的测定 | 1992-12-1 | |
GB/T13904-92 | 水质 梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定 气相色普法 | 1992-12-1 | |
GB/T13905-92 | 水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法 | 1992-12-1 | |
GB/T12990-91 | 水质 微型生物群落监测PFU法 | 1991-12-1 | |
GB12997-91 | 水质采样方案设计规定 | 1991-12-5 | |
GB12998-91 | 水质采样技术指导 | 1991-12-5 | |
GB12999-91 | 水质采样样品的保存和管理技术规定 | 1991-12-5 | |
GB/T13192-91 | 水质 有机磷农药的测定 气相色普谱法 | 1991-12-1 | |
GB/T13193-91 | 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法 | 1991-12-1 | |
GB 13194-91 | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 | 1992-6-1 | |
GB/T13195-91 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | 1991-12-1 | |
GB/T13196-91 | 水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1991-12-1 | |
GB/T13197-91 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | 1991-11-6 | |
GB 13198-91 | 水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | 1992-6-1 | |
GB/T13199-91 | 水质 阴离子洗涤剂测定 电位滴定法 | 1991-12-1 | |
GB 13267-91 | 水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法 | ||
GB/T13200-91 | 水质 浊度的测定 | 1991-12-1 | |
GBZ50016-90 | 水质 汞标准样品 | 1990-12-1 | |
GBZ50017-90 | 水质 PH标准样品 | 1990-12-1 | |
GBZ50018-90 | 水质 总氰化物标准样品 | 1990-12-1 | |
GBZ50019-90 | 水质 铁、锰混合标准样品 | 1990-12-1 | |
GBZ50020-90 | 水质 钾、钠、钙、镁混合物标准样品 | 1990-11-6 | |
GB 11889-89 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11890-89 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 | 1990-7-1 | |
GB 11891-89 | 水质 凯氏氮的测定 | 1990-7-1 | |
GB 11892-89 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | 1990-7-1 | |
GB 11893-89 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11894-89 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11895-89 | 水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11896-89 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | 1990-7-1 | |
GB 11897-89 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | 1990-7-1 | |
GB 11898-89 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11899-89 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 | 1990-7-1 | |
GB 11900-89 | 水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11901-89 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 1990-7-1 | |
GB 11902-89 | 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 | 1990-7-1 | |
GB 11903-89 | 水质 色度的测定 | 1990-7-1 | |
GB 11904-89 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11905-89 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11906-89 | 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11907-89 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11908-89 | 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11909-89 | 水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11910-89 | 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11911-89 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11912-89 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1990-7-1 | |
GB 11913-89 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | 1990-7-1 | |
GB 11914-89 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 1990-7-1 | |
GB11915-89 | 水质词汇 第三部分~第七部分 | 1989-12-25 | |
GB 8972-88 | 水质 五氯酚的测定 气相色谱法 | 1988-8-1 | |
GB 9803-88 | 水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 | 1988.12.01 | |
GBZ10001-88 | 水质 阴离子洗涤剂样品 | 1988-11-6 | |
GB 7466-87 | 水质 总铬的测定 | 1987-8-1 | |
相关监测规范、方法标准 |
GB 7467-87 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 1987-8-1 |