标准查询网-电话:010-62993931

电子信息百强企业排名公布

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 


  本报讯 工信部推出的“第22届电子信息百强企业排名”11月11日公布,此次新增综合实力指标体系排序,华为成为该项第一,海尔和方正分列第二和第三。

  据了解,综合实力指标体系包括企业规模、效益、创新等多种因素,但未细化各项所占比例。工信部有关负责人表示,这种排序表明我国电子产业的发展方向正在由大向强转变。

  按企业规模排列,联想控股继续蝉联第一,2007年营业收入总额达1462亿元,海尔名列第二(收入总额未公布),与联想一起成为收入超过1000亿元的企业。在电子百强企业中,收入超过100亿元的有24家。而按利润总额和研发经费两项指标来看,华为以55亿元的利润和71亿元的研发经费均列第一。此外,根据之前公布的2007中国企业百强个税榜单和2007年中国软件百强排行榜,华为也是以9.2亿元和297亿元名列第一。

  工业和信息化部财务司司长周子学表示,百强企业占全行业企业总数不足千分之二,却创造了全行业近1/4的营业收入、1/4的利润和超过1/2的税收。以百强企业为核心的区域产业集群正在形成,在本届百强企业中,长三角、珠三角、环渤海湾三大地区共有77家,占百强企业销售收入、利润、税金总额的比例分别为91%、95%和92%。

  以百强企业为骨干的9个国家电子信息产业基地的销售收入、工业增加值、利润总额占全行业的比例均超过4%,产业集中度和综合竞争力明显提高。

  从此次排名中可以发现,电子百强企业的知识产权和自主创新正不断加强。本届百强企业中研究开发人员达9.36万人,占全部员工数的9.6%;投入研究开发经费480亿元,约占全行业研发投入总量的50%,占百强企业营业收入比重的3.8%,明显高于全行业1.8%的平均水平。特别是,华为当年投入研究开发经费71.4亿元,总量第一;中兴通信研发投入占营业收入的比例为9.8%,列该项指标百强之首。

  截至2007年底,百强企业拥有专利数38656件(其中发明专利占30.5%),占中国内地信息技术专利数的25.2%。华为已申请境内外专利26880件,PCT(国际专利合作条约)申请量为15440件,在全球排名第四,是中国企业有史以来的最高排名。

2008年(第22届)电子信息百强企业名单

综合排名 企业名称 营业收入 (万元) 利润总额(万元) 研发费用 (万元) 专利总数(项) 发明专利(项) 主要产品
1 华为技术有限公司 9,219,488 548,707 714,250 3,878 2,608 程控交换机
2 海尔集团 11,802,187 180,206 687,357 7,883 1,736 家用电器、通讯产品、电脑及配件、软件
3 北大方正集团有限公司 3,975,571 369,388 100,731 729 464 电子出版系统、台式计算机、笔记本电脑、服务器
4 中兴通讯股份有限公司 3,477,718 172,773 339,191 1,638 947 程控交换机、移动通信基站设备、手机
5 美的集团有限公司 6,746,431 232,751 228,900 2,717 12 空调、冰箱、洗衣机、小家电、压缩机、电机
6 联想控股有限公司 14,620,055 456,828 178,528 2,582 1,333 台式计算机、笔记本电脑、手机
7 海信集团有限公司 4,693,865 118,395 192,617 2,469 389 彩电、空调、冰箱、手机
8 比亚迪股份有限公司 2,149,655 174,288 65,326 1,442 590 镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池、塑胶壳、液晶显示屏
9 四川长虹电子集团有限公司 2,741,881 66,595 167,668 803 451 电视机、空调器、手机
10 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,644,725 72,933 138,056 135 90 程控/移动交换机、宽带接入设备、GSM/CDMA基站 、传输设备
11 TCL集团股份有限公司 3,906,756 45,257 196,850 1,918 494 彩电、手机、计算机、空调
12 同方股份有限公司 1,462,589 71,751 82,973 581 202 电脑、威视核技术检查系列产品、激光视盘机、片式元器件
13 长城科技股份有限公司 2,378,111 99,020 64,803 534 235 计算机磁头、计算机硬盘、盘基片、显示器
14 熊猫电子集团有限公司 3,489,620 90,861 72,119 355 32 无线基站、程控交换机、彩电、手机
15 京东方科技集团股份有限公司 7,088,447 169,994 97,270 76 32 液晶显示器件、彩色显像管、彩色显示器、荧光数码显示屏
16 上海飞乐股份有限公司 995,400 119,264 39,816 161 5 布线系统、汽车电器、电子专用设备
17 深圳华强集团有限公司 1,587,281 109,844 34,752 132 21 激光拾音头、微型马达、彩电、GPS车载终端
18 浪潮集团有限公司 1,931,256 36,477 93,980 389 72 计算机、服务器、手机、软件与系统集成
19 深圳创维-RGB电子有限公司 1,367,345 48,436 53,854 771 311 彩电、DVB、激光视盘机、手机、小家电
20 广东格兰仕集团有限公司 2,348,702 50,899 36,195 349 7 微波炉、空调器、电饭锅、电磁炉
21 惠州市德赛集团有限公司 1,386,971 40,944 66,343 117 1 电话机、激光视盘机、汽车多媒体、电池、激光头及机芯
22 康佳集团股份有限公司 1,216,908 24,790 64,950 623 26 彩电、手机、电冰箱
23 许继集团有限公司 615,978 56,020 30,793 83 4 电力工业自动化系统、民用自动化控制系统、传输收发信机
24 晶龙实业集团有限公司 686,639 153,536 38,892 1 1 硅片、硅棒、石英坩埚、石墨件、太阳能电池组件
25 广州万宝集团有限公司 1,395,191 49,848 35,620 59 1 空调器、电冰箱、冰箱/空调压缩机、小家电
26 惠州市华阳集团有限公司 966,112 63,364 26,229 51 3 汽车音响、汽车/家用音响机芯、激光镭射头、精密冲压件
27 上海广电(集团)有限公司 2,525,672 -126,957 81,058 528 118 彩电、彩色显像管、液晶显示屏及模块
28 中国华录集团有限公司 837,703 47,381 34,416 23 2 激光视盘机、DVD机芯、DVD刻录机、DVDROM光头
29 中天科技集团 562,437 56,589 36,558 41 11 光纤、光缆、导线
30 宝胜集团有限公司 754,477 22,092 38,478 82 1 控制电缆、通信电缆
31 亨通集团有限公司 805,460 27,773 11,203 142 24 光缆、光纤、通信电缆、光器件
32 河南新飞电器(集团)股份有限公司 570,481 27,797 22,546 665 26 电冰箱、税控收款机、银税一体机、外挂税控机
33 广东东菱凯琴集团有限公司 561,289 28,681 21,560 504 1 智能小家电、电子元器件
34 中冶赛迪工程技术股份有限公司 482,873 55,766 19,701 115 18 软件开发、系统集成
35 上海华虹(集团)有限公司 474,407 39,643 34,507 185 54 大规模集成电路、中小规模集成电路、IC
36 永鼎集团有限公司 759,364 28,321 16,894 30 3 通信光缆、通信电缆、光器件、汽车线束
37 四川九洲电器企业集团 452,978 33,288 39,859 126 2 雷达配套产品、有线电视、数字卫星接收机、光缆
38 大连大显集团有限公司 1,050,495 21,212 13,808 10 2 手机、彩枪零件、精密轴、无绳电话
39 深圳市赛格集团有限公司 679,153 39,702 3,262 4 0 集成电路、半导体分立器件、彩管玻壳、彩色显像管
40 航天信息股份有限公司 482,464 70,670 18,665 26 2 防伪税控系统、IC卡、读卡器具
41 广东志高空调有限公司 564,842 32,584 0 203 15 空调器
42 厦门华侨电子企业有限公司 577,527 -21,940 27,700 280 12 彩电、数字多媒体产品、传真机、税控收款机
43 浙江富春江通信集团有限公司 586,977 15,711 18,792 6 0 通信电缆、通信光缆、光器件、导线
44 深圳桑达电子集团有限公司 548,620 13,952 22,979 83 0 手机、行输出变压器、模块电源、商业收款机
45 东软集团有限公司 336,545 47,116 19,996 205 125 软件及系统集成、数字医疗业务
46 富通集团有限公司 492,948 19,851 24,298 26 19 通信光缆、通信电缆、光纤、光器件
47 格力电器(重庆)有限公司 700,016 17,202 352 0 0 空调器
48 广州无线电集团有限公司 332,155 80,972 26,833 51 30 通信组合电台、通信发射接收机、通信导航定向设备、ATM
49 江苏宏图高科技股份有限公司 613,942 11,182 21,515 11 0 光缆、载波通信设备、激光视盘机、软件及系统集成
50 武汉邮电科学研究院 384,439 17,450 28,565 264 127 通信设备、光纤、光缆、光电子器件
51 华润微电子(控股)有限公司 398,574 27,252 18,145 39 31 集成电路、分立器件
52 万利达集团有限公司 585,736 13,044 8,233 67 2 激光视盘机、手机、聚合物锂电池
53 震雄铜业集团有限公司 663,374 13,744 1,540 0 0 超细合金线材、电工圆铜线、裸铜线
54 浙大网新科技股份有限公司 544,605 19,211 18,168 4 4 网络多媒体会议系统、网络管理软件、动态心电分析系统
55 彩虹集团公司 453,675 11,077 21,059 360 51 彩色显像管
56 北京天宇朗通通信设备有限责任公司 407,539 57,942 4,625 0 0 移动通信终端
57 汇源集团有限公司 505,074 20,288 0 43 10 光缆、网络设备
58 江苏双登集团 300,031 31,740 18,962 171 11 通信蓄电池、通信电源、UPS
59 福建省电子信息(集团)有限责任公司 586,816 7,800 0 17 9 网络计算机、通讯产品、背投影彩电、等离子彩电
60 通鼎集团有限公司 365,988 16,707 18,320 85 15 通信电缆、通信光缆、铜材、铁路数字信号电缆
61 江苏新潮科技集团有限公司 291,928 41,766 15,800 183 41 集成电路、分立器件、半导体芯片、电子信号灯
62 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 550,279 14,113 3,227 7 1 特种电磁线、镀锡铜线、铜绞线
63 浙江万马集团有限公司 339,721 20,931 19,483 33 2 电缆、聚合锂离子电池
64 通光集团有限公司 361,100 21,516 16,100 40 5 光纤、光缆、电子线缆、微波器件
65 侨兴集团有限公司 518,505 12,885 1,876 28 18 电话机、手机、传真机、复读机、对讲机、无线上网卡
66 深圳市研祥旺客实业有限公司 320,426 40,569 11,535 51 6 嵌入式壳级产品、嵌入式板级产品、远程数据采集模块
67 青岛澳柯玛集团总公司 379,455 -11,915 19,987 813 0 锂离子电芯、冷柜、冰箱、电动车
68 陕西电子信息集团有限公司 370,912 8,421 24,203 118 23 雷达产品、通信导航产品、电子元器件、电子专用设备
69 宁波韵升股份有限公司 462,027 14,349 2,123 58 39 钕铁硼永磁材料、汽车电机、八音琴机芯、光通信
70 江苏林洋电子有限公司 313,962 32,886 12,600 46 0 电子式电能表
71 长飞光纤光缆有限公司 366,143 24,513 0 109 50 光纤、光缆、预制棒
72 中国四联仪器仪表集团有限公司 378,593 22,197 5,467 55 4 工业自动化仪表及控制系统、厚膜集成电路、铜基复合材料
73 大恒新纪元科技股份有限公司 343,355 11,828 19,537 48 16 电视网络播出设备、半导体器件、电子医疗设备
74 横店集团东磁有限公司 299,686 30,620 9,037 104 14 铁氧体环形器、磁电机、可变电感器、扬声器
75 华东电子集团 479,473 -48,091 18,450 20 0 显像管、平板阴罩、商用空调、荧光灯
76 长白计算机集团公司 401,480 4,165 191 348 138 彩电、打印机、制冷压缩机、电子元件
77 上海金陵股份有限公司 333,296 20,769 8,100 18 3 电子元件及组装、网络产品及工程、电度表、电机
78 哈尔滨光宇集团股份有限公司 328,189 23,644 1,510 28 0 密封铅酸蓄电池、锂离子电池、手机电池、电源产品
79 江西省电子集团公司 269,095 23,657 10,792 22 3 数字程控交换机、LED芯片、半导体分立器件、电子元件
80 紫光股份有限公司 410,814 2,990 8,770 11 5 扫描仪、笔记本电脑、台式计算机
81 华伦集团 322,179 22,957 7,690 1 1 通信电缆、通信光缆、光纤
82 风帆股份有限公司 262,733 14,266 14,193 36 3 铅酸蓄电池
83 深圳市神舟电脑股份有限公司 284,189 22,374 5,077 32 0 一体式电脑、笔记本电脑、台式电脑、电脑配件
84 大唐电信科技股份有限公司 246,859 8,147 11,987 222 155 交换机、SIM
85 七喜控股股份有限公司 303,065 5,473 7,863 72 0 计算机、手机
86 中国乐凯胶片集团公司 265,844 10,730 9,213 52 37 彩色胶卷/相纸、数码相纸、PS
87 北京华胜天成科技股份有限公司 224,345 19,978 12,339 18 0 企业移动办公系统、中国邮政业务量收管理系统软件
88 南通华达微电子集团有限公司 258,508 10,195 16,146 13 1 集成电路封装测试
89 广东汕头超声电子股份有限公司 230,439 15,302 12,203 13 0 印制电路板、液晶显示器、液晶显示器模块、覆铜板
90 中国振华电子集团 301,861 12,377 0 29 2 手机、电子电话机、电子元器件、集成电路
91 深圳市同州电子股份有限公司 182,736 11,858 10,964 298 132 卫星机顶盒、地面机顶盒、LED显示屏、IP机顶盒
92 广东风华高新科技股份有限公司 193,343 16,706 8,450 67 14 片式多层陶瓷电容器、片式电阻器、电子材料、电子专用设备
93 上海飞乐音响股份有限公司 274,209 11,489 1,997 40 12 IC卡、微模块、照明电器、软件开发、偏转线圈
94 深圳市兆驰股份有限公司 234,520 19,914 3,387 3 0 欧规高清数字液晶电视、欧洲地面数字机顶盒、DVDDVD功放
95 威海北洋电气集团股份有限公司 185,195 12,223 7,710 150 7 热打印机、热打印头/接触式图像传感器、高效能电子节能灯
96 成都国腾实业集团有限公司 174,901 15,646 13,977 25 8 二代居民身份证验证机具、税控机、双星定位用户机终端、电话机
97 北京华旗资讯数码科技有限公司 243,200 1,995 4,950 489 143 MP3、移动式闪盘存储器、MP4、车载DVD、数码相机
98 宏安集团有限公司 186,993 19,989 5,200 1 0 通信电缆、光纤光缆、数据缆、液晶显示器
99 重庆渝能泰山电线电缆有限公司 227,651 10,914 8,511 0 0 电力电缆、安装电线、铜芯铝绞线
100 上海自动化仪表股份有限公司 194,005 8,083 4,873 99 9 自动化仪表及系统、仪表元件、气动元件

作者:马晓芳 来源:中国国门时报 发布时间:2008年11月13日
相关信息
没有相关内容
用户信息中心
本月排行TOP10
  • 还没有任何项目!
联系我们  |  关于我们  |  友情链接  |  版权声明  |  管理登录
Copyright ©2010 - 2015 北京中标金质科技有限责任公司 电话:010-62993931 地址:北京市海淀区后屯南路26号专家国际公馆5-20室
备案编号:京公网安备11010802008867号 京ICP备09034504号 新出发京零字第海140366号