标准查询网-电话:010-62993931

欧盟食品和饲料快速预警通报12-28

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 



序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 汤料 2007.0967 塞浦路斯 含有微量的牛奶成份 希腊 2007年12月28日
2 意大利面食汤块 2007.0968 塞浦路斯 含有牛奶成份 希腊 2007年12月28日
3 松脆饼干 2007.0969 塞浦路斯 含有牛奶成份 意大利 2007年12月28日
4 食品与乳制品饼干 2007.0970 塞浦路斯 含有牛奶成份 意大利 2007年12月28日
5 巧克力粉 2007.0971 塞浦路斯 含有微量牛奶成份 塞浦路斯 2007年12月28日
6 有机糖浆饼干 2007.0972 塞浦路斯 含有微量牛奶成份 荷兰 2007年12月28日
7 婴儿米 2007.0973 塞浦路斯 含有微量牛奶成份 波兰 2007年12月28日
8 婴儿喂食调羹 2007.0974 希腊 迁移水平过高 比利时 2007年12月28日
9 大豆酱油 2007.0965 希腊 含有3-氯-1,2-丙二醇 中国香港 2007年12月27日
10 鲜活螃蟹 2007.0966 意大利 含有镉 法国 2007年12月27日
11 带壳花生 2007.CZQ 意大利 黄曲霉毒素 埃及 2007年12月21日
12 开心果 2007.CZR 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年12月21日
13 开心果 2007.CZS 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年12月21日
14 冷冻墨鱼 2007.CZV 意大利 沙门氏菌 印度 2007年12月21日
15 豆荚 2007.0961 爱尔兰 杂物(碎木片) 比利时 2007年12月21日
16 冷冻青豆 2007.0962 爱尔兰 杂物(死蜗牛) 比利时 2007年12月21日
17 冷冻半熟豌豆 2007.0963 爱尔兰 杂物 (两个死蜗牛) 比利时 2007年12月21日
18 甘椒 2007.CZM 波兰 发霉 墨西哥 2007年12月21日
19 冷冻无皮阿拉斯加鳕鱼片 2007.CZN 波兰 含有过高的多磷酸盐E 452 中国 2007年12月21日
20 黑胡椒 2007.CZO 波兰 发霉 越南 2007年12月21日
21 烘烤花生 2007.CZT 英国 黄曲霉毒素 尼日利亚 2007年12月21日
22 爆米花 2007.CZU 斯洛伐克 含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇 斯洛伐克 2007年12月21日
23 小麦 2007.0959 比利时 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) 法国 2007年12月21日
24 海藻 2007.0964 德国 碘含量过高 中国 2007年12月21日
25 黑尼龙杓和抹刀 2007.0957 捷克 4,4'-二氨基二苯甲烷 中国 2007年12月21日
26 蒸米 2007.0958 捷克 有异味 2007年12月21日
27 冷冻鲭 2007.CZP 罗马尼亚 滋生大量寄生的异尖线虫 西班牙 2007年12月21日
28 制鳕鱼肝 2007.0956 奥地利 含有二恶英 挪威 2007年12月21日
29 腌制无骨无皮鸡胸肉 2007.0960 丹麦 沙门氏菌 巴西 2007年12月21日
30 开心果 2007.CZF 丹麦 含有黄曲霉毒素 美国 2007年12月20日
31 肉产品 2007.CZG 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年12月20日
32 鱼肝 2007.0955 奥地利 二恶英 法国 2007年12月20日
33 寿司姜片 2007.0951 德国 含有未标注的甜味剂 中国 2007年12月20日
34 菜籽粕 2007.CZE 芬兰 沙门氏菌 德国 2007年12月20日
35 肉豆蔻 2007.0950 斯洛伐克 黄曲霉毒素 印度尼西亚 2007年12月20日
36 椰浆 2007.0952 英国 含有未声明的牛奶成份 印度尼西亚 2007年12月20日
37 香米 2007.CZH 瑞典 含有黄曲霉毒素 2007年12月20日
38 香米 2007.CZI 瑞典 含有黄曲霉毒素 印度 2007年12月20日
39 香米 2007.CZJ 瑞典 含有黄曲霉毒素 泰国 2007年12月20日
40 香米 2007.CZK 瑞典 黄曲霉毒素 印度 2007年12月20日
41 马肉 2007.CZL 瑞典 沙门氏菌 加拿大 2007年12月20日
42 香稻 2007.0953 瑞典 含有黄曲霉毒素 德国 2007年12月20日
43 香稻 2007.0954 瑞典 黄曲霉毒素 2007年12月20日
44 鸡蛋 2007.CZB 瑞典 沙门氏菌 波兰 2007年12月19日
45 杏仁 2007.CYW 西班牙 黄曲霉毒素 美国 2007年12月19日
46 牛肉 2007.0949 意大利 疑似含有兽药残留 (青霉素G – 普鲁卡因与二双氢链霉素) 意大利 2007年12月19日
47 茴香豆 2007.CYV 英国 含有过高的色素E 110 – 晚霞黄FCF (262 mg/kg - ppm) 印度 2007年12月19日
48 鲜桃 2007.CZD 比利时 含有西维因 智利 2007年12月19日
49 金枪鱼 2007.CYT 马耳他 含有未申报的大豆 泰国 2007年12月19日
50 冷冻虾卷 2007.CYU 马耳他 含有未声明的小麦 越南 2007年12月19日
51 盛放芒果酱罐的盖子 2007.0948 德国 邻苯二甲酸 印度 2007年12月19日
52 猪横隔筋 2007.0946 德国 沙门氏菌 荷兰 2007年12月19日
53 无花果干 2007.CYS 德国 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月19日
54 无花果 2007.CYZ 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月19日
55 冷冻鲭 2007.0947 罗马尼亚 滋生异尖线虫 西班牙 2007年12月19日
56 冷冻鲭 2007.CZC 罗马尼亚 滋生大量寄生的异尖线虫 美国 2007年12月19日
57 花生米 2007.CYY 奥地利 黄曲霉毒素 塞内加尔 2007年12月19日
58 贝肉 2007.0942 德国 李斯特菌 新西兰 2007年12月18日
59 开心果 2007.CYL 德国 发霉 伊朗 2007年12月18日
60 榛子果仁 2007.CYM 德国 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月18日
61 无花果干 2007.CYN 德国 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月18日
62 可可油 2007.CYP 荷兰 含有溴化甲烷 印度尼西亚 2007年12月18日
63 开心果 2007.0943 荷兰 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月18日
64 油菜籽 2007.CYK 芬兰 沙门氏菌 德国 2007年12月18日
65 日式米饼 2007.0945 英国 违禁使用色素E 127 – 赤藓红 黎巴嫩 2007年12月18日
66 蘑菇 2007.CYR 波兰 多菌灵 波兰 2007年12月18日
67 新鲜苹果 2007.CYO 波兰 多菌灵 波兰 2007年12月18日
68 熏制梭鱼肉 2007.0944 法国 苯并芘 塞内加尔 2007年12月18日
69 旗鱼腰肉 2007.CYQ 意大利 一氧化碳处理 荷兰 2007年12月18日
70 冷冻熏制鲑鱼片 2007.CYG 意大利 含有过高的亚硝酸盐 美国 2007年12月17日
71 墨鱼 2007.CYI 意大利 沙门氏菌 印度 2007年12月17日
72 腰果粉 2007.CYA 意大利 黄曲霉毒素 越南 2007年12月17日
73 活蟹 2007.0939 意大利 含有镉 爱尔兰 2007年12月17日
74 猪肉皮 2007.0940 意大利 含有镉 奥地利 2007年12月17日
75 熏制鲑鱼片 2007.0941 意大利 含有未经允许的亚硝酸盐 丹麦 2007年12月17日
76 冷冻猪肉 2007.CYD 瑞典 沙门氏菌 德国 2007年12月17日
77 白葡萄 2007.CXY 塞浦路斯 氯氰菊酯 黎巴嫩 2007年12月17日
78 开心果 2007.CXZ 塞浦路斯 黄曲霉毒素 伊朗 2007年12月17日
79 花生仁 2007.CYJ 希腊 含有黄曲霉毒素 中国 2007年12月17日
80 梅干 2007.CYE 波兰 滋生大量虫子 智利 2007年12月17日
81 白酒 2007.0938 英国 含有未申报的亚硫酸盐 智利 2007年12月17日
82 瓶装爱尔兰咖啡 2007.CYC 荷兰 含有锋利碎片 比利时 2007年12月17日
83 烘烤剁碎的榛子果仁 2007.CYH 德国 含有黄曲霉毒素 2007年12月17日
84 鸽子蛋 2007.CYB 德国 含有未经允许的饲料添加剂尼卡尼嗪 法国 2007年12月17日
85 火鸡肉片 2007.CYF 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年12月17日
86 不锈钢锅 2007.CXX 斯洛文尼亚 迁移出铬 土耳其 2007年12月14日
87 软饮料 2007.0936 捷克 具有不适应感官特征 捷克 2007年12月14日
88 豇豆 2007.CXV 荷兰 含有氧化乐果 泰国 2007年12月14日
89 白葡萄 2007.CXR 荷兰 含有呋喃 巴西 2007年12月14日
90 种子 2007.CXT 英国 黄曲霉毒素 尼日利亚 2007年12月14日
91 种子 2007.CXU 英国 含有黄曲霉毒素 尼日利亚 2007年12月14日
92 干无花果脯 2007.CXW 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月14日
93 干番木瓜果 2007.0935 希腊 含有未申报得亚硫酸盐 泰国 2007年12月14日
94 葡萄 2007.CXS 塞浦路斯 含有久效磷 黎巴嫩 2007年12月14日
95 旗鱼 2007.0937 意大利 含有汞 西班牙 2007年12月14日
96 腰果粉 2007.CXK 意大利 黄曲霉毒素 越南 2007年12月13日
97 腰果粉 2007.CXN 意大利 黄曲霉毒素 越南 2007年12月13日
98 花生 2007.CXP 法国 黄曲霉毒素 中国 2007年12月13日
99 冷冻阿拉斯加州鳕鱼鱼片 2007.CXL 波兰 过高含量的E 452 –多磷酸盐 中国 2007年12月13日
100 软饮料 2007.CXO 英国 过高含量的E 210–苯甲酸 尼日利亚 2007年12月13日
101 花生 2007.CXQ 捷克 缺少卫生允许证书以及认证的分析证书 中国 2007年12月13日
102 干无花果脯 2007.CXM 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月13日
103 巧克力 2007.0934 德国 苯并(a) 芘 德国 2007年12月13日
104 豌豆 2007.CXC 德国 含有石头 土耳其 2007年12月12日
105 花生仁 2007.CXG 英国 发霉生虫 中国 2007年12月12日
106 无核葡萄 2007.0932 荷兰 含有呋喃丹 巴西 2007年12月12日
107 干无花果脯 2007.CXA 葡萄牙 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月12日
108 干无花果脯 2007.CXD 葡萄牙 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月12日
109 干无花果脯 2007.CXE 葡萄牙 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月12日
110 葡萄干 2007.CXF 葡萄牙 含有赭曲霉素A 土耳其 2007年12月12日
111 冷冻对虾 2007.CXI 希腊 含有镉 澳大利亚 2007年12月12日
112 速食盐水虾 2007.CXB 意大利 含有未申报物质亚硫酸盐 丹麦 2007年12月12日
113 冷冻速食带壳贻贝 2007.0933 意大利 含有沙门氏菌 西班牙 2007年12月12日
114 新鲜红提葡萄 2007.CXH 塞浦路斯 含有多菌灵 黎巴嫩 2007年12月12日
115 混合零食 2007.CXJ 西班牙 黄曲霉毒素 印度 2007年12月12日
116 黄豆粉 2007.CWZ 瑞典 沙门氏菌 巴西 2007年12月11日
117 菜籽粕 2007.0926 瑞典 沙门氏菌 波兰 2007年12月11日
118 烤金枪鱼排 2007.0930 卢森堡 含有组胺 越南 2007年12月11日
119 章鱼罐头 2007.0929 意大利 含有金属碎片 西班牙 2007年12月11日
120 意大利胡椒香肠 2007.0925 法国 沙门氏菌 法国 2007年12月11日
121 无头淡水挪威海蛰虾 2007.0928 比利时 含有禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃西林(SEM) 印度 2007年12月11日
122 冷冻无头淡水挪威海蛰虾 2007.0931 比利时 含有禁用物质硝基呋喃 印度 2007年12月11日
123 花生仁 2007.CWY 英国 滋生幼虫 中国 2007年12月11日
124 花生仁 2007.CWV 英国 发霉生虫 中国 2007年12月11日
125 花生仁 2007.CWW 英国 发霉生虫 中国 2007年12月11日
126 干无花果脯 2007.CWX 捷克 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月11日
127 真空包装鸡肉片 2007.0927 丹麦 沙门氏菌 波兰 2007年12月11日
128 烘制咸味葵瓜子 2007.CWR 英国 安赛蜜k 中国 2007年12月10日
129 蜂王浆 2007.CWS 英国 含有禁用物质氯霉素 美国 2007年12月10日
130 蜂王浆 2007.CWO 英国 含有禁用物质氯霉素 美国 2007年12月10日
131 蜂王浆 2007.CWP 英国 含有禁用物质氯霉素 美国 2007年12月10日
132 葵瓜子肉 2007.CWT 荷兰 含有沙门氏菌 乌克兰 2007年12月10日
133 无核葡萄 2007.CWM 荷兰 含有呋喃 巴西 2007年12月10日
134 冷冻母猪耳朵 2007.0923 立陶宛 不利于人类消费(耳牌并未去除) 德国 2007年12月10日
135 带壳杏仁 2007.CWN 意大利 黄曲霉毒素 奥地利 2007年12月10日
136 奶酪 2007.CWU 意大利 细菌污染 印度 2007年12月10日
137 开心果 2007.CWQ 塞浦路斯 含有黄曲霉毒素 伊朗 2007年12月10日
138 蓝莓浓缩果汁 2007.0924 爱尔兰 具有过高水平的放射性 奥地利 2007年12月10日
139 油菜籽膳食 2007.0913 瑞典 沙门氏菌 德国 2007年12月07日
140 油菜籽膳食 2007.0914 瑞典 沙门氏菌 德国 2007年12月07日
141 大米 2007.CVW 瑞典 黄曲霉毒素 印度 2007年12月07日
142 茄子罐头的盖子 2007.CVX 西班牙 发生腐烂 西班牙 2007年12月07日
143 速食肉类 2007.CWI 西班牙 不利于人类消费 西班牙 2007年12月07日
144 熏制鲑鱼 2007.CVQ 西班牙 李斯特菌 西班牙 2007年12月07日
145 杏仁 2007.CWA 意大利 黄曲霉毒素 澳大利亚 2007年12月07日
146 锈钢咖啡壶 2007.CVP 意大利 迁移出镍 印度 2007年12月07日
147 干无花果脯 2007.CVV 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月07日
148 烹调用具 2007.CWJ 意大利 迁移出镍 中国 2007年12月07日
149 新鲜活蛤 2007.CWK 意大利 含有大肠埃希氏菌 意大利 2007年12月07日
150 不锈钢刀 2007.CVR 意大利 迁移出铬 日本 2007年12月07日
151 冷冻灰鲭鲨 2007.0915 意大利 含有汞 西班牙 2007年12月07日
152 烘制五香饼干 2007.0916 意大利 含有过高含量的香豆素 瑞典 2007年12月07日
153 真空包装旗鱼 2007.0919 意大利 经过一氧化碳处理 荷兰 2007年12月07日
154 柠檬 2007.CVZ 匈牙利 乐果 土耳其 2007年12月07日
155 酱油 2007.CWL 希腊 含有3-氯-1,2-丙二醇 中国香港 2007年12月07日
156 榛子 2007.CWF 波兰 发霉生虫 土耳其 2007年12月07日
157 冷冻阿拉斯加州鳕鱼 2007.CVT 波兰 过高含量的E 452 –多磷酸盐 中国 2007年12月07日
158 冷冻阿拉斯加州鳕鱼 2007.CVO 波兰 过高含量的E 452 –多磷酸盐 中国 2007年12月07日
159 花生 2007.CWB 荷兰 黄曲霉毒素 美国 2007年12月07日
160 小麦 2007.0922 比利时 产中含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇 法国 2007年12月07日
161 干无花果脯 2007.CVM 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月07日
162 鸟类饲料 2007.CVN 英国 黄曲霉毒素 加纳 2007年12月07日
163 沙爹花生酱 2007.CVU 英国 黄曲霉毒素 泰国 2007年12月07日
164 虎皮虾 2007.CWG 英国 呋喃西林(代谢物)呋喃唑酮(AOZ) 印度 2007年12月07日
165 干无花果脯 2007.CWC 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月07日
166 干无花果脯 2007.CWD 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月07日
167 干无花果脯 2007.CWE 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月07日
168 干无花果脯 2007.CVY 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月07日
169 罐装山葵调味剂 2007.0917 奥地利 含有异质物质(玻璃碎片) 德国 2007年12月07日
170 膳食补充剂 2007.0918 捷克 含有荷尔蒙激素-脱氢异雄(甾)酮 美国 2007年12月07日
171 腌制小黄瓜 2007.0920 捷克 含有未授权物质E 210-苯甲酸 波兰 2007年12月07日
172 蛋白质粉 2007.CVS 挪威 虚假卫生许可证书 美国 2007年12月07日
173 烘制开心果 2007.CWH 德国 黄曲霉毒素 叙利亚 2007年12月07日
174 脆面糊 2007.0921 德国 有塑料片 西班牙 2007年12月07日
175 有机蒜茸腊肠 2007.0912 德国 沙门氏菌 意大利 2007年12月06日
176 2007.CVK 德国 双甲脒 土耳其 2007年12月06日
177 花生仁 2007.CVJ 挪威 黄曲霉毒素 阿根廷 2007年12月06日
178 圣诞礼物 2007.CVH 英国 含有多环芳烃 中国香港 2007年12月06日
179 红辣椒粉 2007.CVI 英国 黄曲霉毒素 印度 2007年12月06日
180 花生仁 2007.CVL 荷兰 黄曲霉毒素 阿根廷 2007年12月06日
181 干无花果脯 2007.0911 荷兰 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月06日
182 果酱 2007.CVG 拉脱维亚 未标标签且含有过高含量的E 210 -苯甲酸 印度 2007年12月06日
183 干无花果脯 2007.CUZ 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月05日
184 干无花果脯 2007.CVA 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月05日
185 花生仁 2007.CUY 希腊 黄曲霉毒素 希腊 2007年12月05日
186 花生 2007.CVC 荷兰 黄曲霉毒素 美国 2007年12月05日
187 凤梨 2007.0909 比利时 含有胺甲萘 厄瓜多尔 2007年12月05日
188 2007.0910 匈牙利 含有噻苯咪唑 意大利 2007年12月05日
189 生鲜螃蟹 2007.0907 意大利 含有镉 法国 2007年12月05日
190 冷冻速食蚌类 2007.0908 意大利 含有沙门氏菌 西班牙 2007年12月05日
191 开心果 2007.CVB 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年12月05日
192 带壳开心果 2007.CVE 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年12月05日
193 干无花果脯 2007.CVF 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月05日
194 榛子果仁 2007.CUQ 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月04日
195 蜂蜜 2007.0905 德国 含有未授权物质磺胺噻唑 葡萄牙 2007年12月04日
196 榛子果实 2007.CUM 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月04日
197 烘制咸味开心果 2007.CUN 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月04日
198 烘制咸味开心果 2007.CUO 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月04日
199 狗咬胶 2007.CUK 奥地利 过高含量的香豆素 荷兰 2007年12月04日
200 南瓜子油 2007.0904 奥地利 含有苯并[a]芘 奥地利 2007年12月04日
201 有机榛子仁 2007.CUX 丹麦 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月04日
202 榛子果仁 2007.CUP 丹麦 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月04日
203 螃蟹 2007.0903 意大利 含有镉 法国 2007年12月04日
204 冷冻对虾 2007.CUR 意大利 细菌抑制剂 中国 2007年12月04日
205 新鲜鲔鱼 2007.CUV 意大利 含有组胺 西班牙 2007年12月04日
206 狗咬胶 2007.0901 比利时 过高含量肠杆细菌 中国 2007年12月04日
207 狗咬胶 2007.CUS 比利时 过高含量的肠杆细菌 中国 2007年12月04日
208 乳清粉 2007.0902 荷兰 含有禁止物质氯霉素 立陶宛 2007年12月04日
209 冷冻龙虾 2007.0900 葡萄牙 含有过量的亚硫酸盐 巴西 2007年12月04日
210 圣罗勒 2007.CUT 英国 含有凝固酶阳性葡萄球菌 2007年12月04日
211 矿物质水 2007.CUU 英国 含有绿脓杆菌 韩国 2007年12月04日
212 鱼罐头 2007.CUL 英国 缺少卫生许可证书 加拿大 2007年12月04日
213 鲔鱼 2007.CUW 法国 含有组胺 斯里兰卡 2007年12月04日
214 软奶酪 2007.0906 波兰 霉菌 捷克 2007年12月04日
215 干无花果脯 2007.CUJ 波兰 黄曲霉毒素 土耳其 2007年12月03日
216 新鲜柑橘 2007.CUI 拉脱维亚 含有内吸磷甲基 西班牙 2007年12月03日
217 宠物饲料 2007.0899 英国 含有多种异质物体(钉子、昆虫、小树枝等) 波兰 2007年12月03日
218 糖衣茴香 2007.CUE 英国 含有未经申报和未经确认的色素 印度 2007年12月03日
219 三聚氰胺塑料厨房器具 2007.0898 比利时 迁移出甲醛 中国台湾 2007年12月03日
220 冷冻速食龙虾 2007.CUH 意大利 过高含量的亚硫酸盐 古巴 2007年12月03日
221 冷冻对虾 2007.CUA 意大利 含有过高含量的亚硫酸盐 突尼斯 2007年12月03日
222 生鲜螃蟹 2007.0896 意大利 含有镉 法国 2007年12月03日
223 葡萄 2007.CUF 塞浦路斯 含有氯氰菊酯 黎巴嫩 2007年12月03日
224 葡萄 2007.CUG 塞浦路斯 多菌灵 黎巴嫩 2007年12月03日
225 真空包装火鸡 2007.CUB 丹麦 沙门氏菌 波兰 2007年12月03日
226 2007.0897 德国 有过高含量双甲脒 土耳其 2007年12月03日
227 2007.CUC 德国 含有双甲脒 土耳其 2007年12月03日
228 2007.CUD 德国 含有双甲脒 土耳其 2007年12月03日
229 烤制和盐渍开心果 2007.CTL 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
230 干榛子 2007.CTI 挪威 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
231 红葡萄 2007.CTX 塞浦路斯 甲胺磷 黎巴嫩 2007年11月30日
232 杏仁 2007.CTU 西班牙 黄曲霉毒素 美国 2007年11月30日
233 麦片婴儿食品 2007.CTK 西班牙 大肠菌群含量过高 西班牙 2007年11月30日
234 调味蕃茄酱 2007.CTN 西班牙 具有未知的危险 西班牙 2007年11月30日
235 猪皮 2007.CTR 西班牙 未经许可的厂家 西班牙 2007年11月30日
236 冷冻灰鲸鲨 2007.CTH 西班牙 塞内加尔 2007年11月30日
237 干榛子 2007.CTG 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
238 冷冻乌贼 2007.CTM 意大利 假健康证书 突尼斯 2007年11月30日
239 榛仁 2007.CTV 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
240 盐渍凤尾鱼和沙丁鱼 2007.CTW 意大利 缺少过期日期 突尼斯 2007年11月30日
241 带壳花生 2007.CTQ 意大利 黄曲霉毒素 埃及 2007年11月30日
242 开心果 2007.CTY 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年11月30日
243 干无花果 2007.CTZ 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
244 活蟹 2007.0895 意大利 检出镉 法国 2007年11月30日
245 干无花果 2007.CTP 荷兰 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
246 花生 2007.CTE 荷兰 黄曲霉毒素 巴拉圭 2007年11月30日
247 花生 2007.CTF 荷兰 黄曲霉毒素 阿根廷 2007年11月30日
248 茴香籽 2007.CTS 英国 未经许可的色素罗丹明B和不能辨别的红色素 巴基斯坦 2007年11月30日
249 狗咬胶 2007.CTJ 英国 大肠杆菌含量过高 泰国 2007年11月30日
250 花生 2007.0894 英国 黄曲霉毒素 中国 2007年11月30日
251 干无花果 2007.CTT 波兰 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
252 干无花果 2007.CTO 波兰 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月30日
253 狗咬胶 2007.0893 冰岛 沙门氏菌 荷兰 2007年11月30日
254 干榛子 2007.CTB 波兰 感染昆虫幼虫 土耳其 2007年11月29日
255 陶瓷汤盘 2007.CSW 波兰 迁移出镉 波兰 2007年11月29日
256 花生 2007.CSV 荷兰 黄曲霉毒素 美国 2007年11月29日
257 榛子 2007.0889 比利时 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月29日
258 牛奶巧克力 2007.0891 比利时 产的中检出金属碎片 法国 2007年11月29日
259 冷冻大西洋鲭鱼 2007.CTC 保加利亚 寄生虫 加拿大 2007年11月29日
260 冷冻大西洋鲭鱼 2007.CSY 保加利亚 寄生虫 加拿大 2007年11月29日
261 冷冻烹调后去壳贻贝 2007.0892 意大利 沙门氏菌 智利 2007年11月29日
262 活蟹 2007.CTD 意大利 检出镉 法国 2007年11月29日
263 剑鱼 2007.CSX 西班牙 检出汞 纳米比亚 2007年11月29日
264 冷冻鲭鱼 2007.0888 罗马尼亚 寄生虫 西班牙 2007年11月29日
265 芝麻糊罐子盖 2007.0890 德国 迁移出邻苯二甲酸酯 土耳其 2007年11月29日
266 干榛子 2007.CSZ 丹麦 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月29日
267 干榛子 2007.CTA 丹麦 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月29日
268 熏鱼肝 2007.0886 奥地利 二恶英 丹麦 2007年11月28日
269 熏鱼肝 2007.0887 奥地利 二恶英 丹麦 2007年11月28日
270 杏仁 2007.CSP 德国 黄曲霉毒素 美国 2007年11月28日
271 烟熏鲱鱼 2007.0885 爱沙尼亚 苯并(a) 芘 拉脱维亚 2007年11月28日
272 开心果 2007.CSQ 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年11月28日
273 活蟹 2007.CSR 意大利 检出镉 法国 2007年11月28日
274 干榛子 2007.CSS 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月28日
275 有机花生 2007.CST 意大利 黄曲霉毒素 埃及 2007年11月28日
276 烤生姜罐子垫圈 2007.CSU 英国 检出氨基脲(SEM) 印度 2007年11月28日
277 巧克力 2007.0883 英国 未注明的牛奶成分 比利时 2007年11月27日
278 冷冻大西洋鲭鱼 2007.CSN 保加利亚 寄生虫 加拿大 2007年11月27日
279 冷冻大西洋鲭鱼 2007.CSO 保加利亚 寄生虫 加拿大 2007年11月27日
280 菜籽粕 2007.0880 芬兰 沙门氏菌 德国 2007年11月27日
281 腌渍黄瓜 2007.0884 荷兰 感官特征发生变化 德国 2007年11月27日
282 瓷盘 2007.CSL 波兰 迁移出镉 (0.77 mg/l)和铅(28.0 mg/l) 中国 2007年11月27日
283 冻甲壳动物 2007.CSM 波兰 健康证书缺失并不恰当 越南 2007年11月27日
284 干杏 2007.CSJ 波兰 感染虫类 土耳其 2007年11月27日
285 干无花果 2007.CSK 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月27日
286 口香糖 2007.CSF 希腊 检出未经说明的大豆成分(大豆卵磷脂) 厄瓜多尔 2007年11月27日
287 口香糖 2007.CSG 希腊 检出未经说明的大豆成分(大豆卵磷脂) 厄瓜多尔 2007年11月27日
288 口香糖 2007.CSH 希腊 检出未经说明的大豆成分(大豆卵磷脂) 厄瓜多尔 2007年11月27日
289 口香糖 2007.CSI 希腊 标签内容不够充分 厄瓜多尔 2007年11月27日
290 干无花果 2007.0882 德国 黄曲霉毒素 希腊 2007年11月27日
291 烤鸡 2007.0881 丹麦 沙门氏菌 荷兰 2007年11月27日
292 真空包装小牛肉 2007.CRY 丹麦 沙门氏菌 荷兰 2007年11月26日
293 烤鸡 2007.0878 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年11月26日
294 大米 2007.0874 奥地利 非法的转基因 美国 2007年11月26日
295 干无花果 2007.CSE 斯洛文尼亚 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月26日
296 电炸锅 2007.0876 斯洛文尼亚 锅内表皮脱落 中国香港 2007年11月26日
297 梨子 2007.CRS 德国 双甲脒 土耳其 2007年11月26日
298 冷冻鸡块 2007.CRX 德国 温度控制情况很差 巴西 2007年11月26日
299 冷冻鲭鱼 2007.0875 罗马尼亚 寄生虫感染 西班牙 2007年11月26日
300 技术性酪蛋白 2007.CRV 波兰 欺骗性的标作饲料级酪蛋白 乌克兰 2007年11月26日
301 喷雾干燥蛋粉 2007.0879 波兰 沙门氏菌 德国 2007年11月26日
302 长粒白米 2007.CSD 荷兰 非法转基因 美国 2007年11月26日
303 番茄 2007.CRT 比利时 乙烯利 比利时 2007年11月26日
304 切奶酪刀具 2007.CRW 芬兰 中国 2007年11月26日
305 开心果 2007.CRZ 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年11月26日
306 开心果 2007.CSA 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年11月26日
307 开心果 2007.CSB 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年11月26日
308 口香糖 2007.CSC 意大利 检出五氯酚 印度 2007年11月26日
309 生姜软饮料 2007.CRR 意大利 E 210苯甲酸含量过高 韩国 2007年11月26日
310 棕榈脂肪蒸馏油 2007.CRU 西班牙 二恶英 马来西亚 2007年11月26日
311 鱼肝油胶囊 2007.0877 西班牙 二恶英 德国 2007年11月26日
312 冷冻剑鱼 2007.0861 意大利 西班牙 2007年11月23日
313 新鲜活螃蟹 2007.0869 意大利 法国 2007年11月23日
314 冷冻剑鱼 2007.CRN 意大利 法国 2007年11月23日
315 即溶汤包 2007.0868 比利时 玻璃碎片 荷兰 2007年11月23日
316 家禽肉 2007.0870 比利时 沙门氏菌 西班牙 2007年11月23日
317 花生仁 2007.CRP 英国 感染昆虫 中国 2007年11月23日
318 花生仁 2007.CRQ 英国 感染昆虫 中国 2007年11月23日
319 混合种子 2007.0860 英国 沙门氏菌 意大利 2007年11月23日
