标准查询网-电话:010-62993931

2007中国成长百强分析报告(2)

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 



排行榜 公司名称 营收总额排名 净利润排名 资产总额排名 净资产排名 缴税总额排名 行业
1 湖南太子奶集团 41 13 12 12 11 食品饮料
2 北京慈铭健康体检管理有限公司 98 61 27 32 69 医疗及制药
3 浙江超威电源有限公司 36 38 11 27 29 工业制造
4 福建海源自动化机械设备有限公司 87 82 96 89 95 工业制造
5 浙江永宁龙机电有限公司 92 80 86 79 93 工业制造
6 大连宏光好运来集团有限公司 12 37 42 35 24 房地产
7 山东桑乐太阳能有限公司 63 56 65 49 90 新能源
8 镇江鼎胜铝业有限公司 29 66 84 74 61 金属
9 湖南云锦集团有限公司 62 46 37 24 68 纺织、服装
10 福建海壹食品饮料有限公司 75 25 38 26 66 食品饮料
11 山西阳光环保科技有限公司 83 90 92 86 98 工业制造
12 内蒙古乡土居餐饮连锁有限公司 82 74 39 45 54 餐饮服务
13 荣盛化纤集团有限公司 6 7 8 13 8 化工
14 中国远洲集团 53 23 55 58 39 综合
15 江苏常宝钢管有限公司 30 17 35 39 17 金属
16 大汉控股集团有限公司 21 26 44 47 41 综合
17 天津荣程联合钢铁集团有限公司 1 4 4 3 1 金属
18 奥康集团有限公司 15 2 3 4 6 纺织、服装
19 南通罗莱家居用品有限公司 46 48 53 48 40 纺织、服装
20 安徽江淮电缆集团有限公司 35 22 30 20 30 工业制造
21 成都三旺集团有限公司 37 20 52 30 46 农林牧渔
22 江苏大江木业集团 89 44 41 40 62 农林牧渔
23 北京天元伟业模板有限公司 99 71 78 75 79 建筑建材
24 嘉晨集团有限公司 18 47 14 21 12 金属
25 山西晋城宏圣科威矿用材料有限公司 88 79 93 78 82 工业制造
26 上海浦东电线电缆集团有限公司 27 33 13 11 21 工业制造
27 北京国瑞兴业地产有限公司 31 28 36 31 38 房地产
28 波司登股份有限公司 5 1 6 2 2 综合
29 武汉新海景酒店管理有限公司 95 21 51 97 87 餐饮服务
30 安徽应流集团 48 63 58 46 43 工业制造
31 山东京博控股发展有限公司 7 5 5 7 7 综合
32 无锡兴达泡塑新材料有限公司 8 35 40 42 32 化工
33 山东亿家能太阳能有限公司 74 83 87 98 96 新能源
34 美特斯邦威集团有限公司 10 8 2 6 9 纺织、服装
35 苏泊尔集团有限公司 14 57 20 41 33 轻工业制造
36 辽宁禾丰牧业股份有限公司 23 51 47 61 25 农林牧渔
37 雷士照明控股有限公司 39 34 33 25 23 轻工业制造
38 建业住宅集团(中国)有限公司 33 41 19 96 47 房地产
39 九鼎建设集团股份有限公司 19 73 72 67 57 房地产
40 江苏宏信化工有限公司 64 96 76 88 99 化工
41 安徽鑫科新材料股份有限公司 13 67 49 51 53 工业制造
42 云南龙生绿色产业有限公司 96 65 74 65 71 农林牧渔
43 甘肃宝徽实业集团有限公司 65 27 54 36 28 金属
44 湖南南山食品有限公司 78 11 17 17 85 食品饮料
45 华通机电集团公司 17 9 22 19 14 工业制造
46 山东鲁南机床有限公司 69 59 69 57 76 工业制造
47 青海正平集团 71 16 79 29 73 建筑建材
48 加多宝集团 34 84 56 62 70 食品饮料
49 甘肃大圣生物科技股份(集团)有限公司 90 78 83 73 56 医疗及制药
50 山西常平集团有限公司 11 100 9 15 100 金属
51 大全集团有限公司 16 15 23 16 13 工业制造
52 江西煌上煌集团有限公司 70 40 60 54 48 综合
53 浙江天龙集团有限公司 73 14 29 22 86 轻工业制造
54 浙江宾派实业有限公司 93 93 82 84 81 纺织、服装
55 北京宇田世纪矿山设备有限公司 97 98 94 91 80 工业制造
56 桂龙药业(安徽)有限公司 85 76 59 50 36 医疗及制药
57 江苏沃得机电集团有限公司 20 10 15 56 10 工业制造
58 舞钢中加钢铁有限公司 38 72 63 92 50 金属
59 长沙金龙铸造实业有限公司 55 69 89 71 83 工业制造
60 重庆刘一手餐饮管理有限公司 43 50 32 28 27 餐饮服务
61 湖北富迪实业有限公司 44 97 85 83 78 商业贸易
62 龙门科技集团有限公司 61 70 100 100 51 煤炭资源与电力
63 江西博能实业集团有限公司 28 86 64 59 64 综合
64 云南鸿翔药业有限公司 52 77 73 68 92 医疗及制药
65 博深工具股份有限公司 81 75 77 72 59 工业制造
66 武汉猫人服饰股份有限公司 49 85 90 80 55 纺织、服装
67 北京俏江南餐饮有限公司 59 45 68 63 20 餐饮服务
68 厦门安妮股份有限公司 80 91 71 69 77 轻工业制造
69 浙江远东皮革有限公司 24 36 81 95 42 纺织、服装
70 内蒙古东达蒙古王集团有限公司 40 53 24 23 18 综合
71 先声药业集团 47 31 18 14 16 医疗及制药
72 南通华新环保设备工程有限公司 76 99 75 87 75 工业制造
73 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 91 95 95 90 65 高科技、电讯、传媒
74 广东凌丰集团有限公司 54 62 88 81 67 轻工业制造
75 江苏东盾木业集团有限公司 56 64 21 33 35 农林牧渔
76 长沙远大空调有限公司 22 18 10 8 31 电子类制造
77 江阴市天华纱业有限公司 58 81 80 76 94 纺织、服装
78 索通国际 84 55 67 55 89 商业贸易
79 杰克控股集团有限公司 45 42 46 85 26 轻工业制造
80 大宗集团有限公司 51 39 26 43 44 综合
81 宁波三A集团有限公司 77 58 61 64 84 轻工业制造
82 北京申安投资集团有限公司 66 24 16 9 49 综合
83 浙江五洲新春集团有限公司 57 88 97 99 74 工业制造
84 精益电器集团有限公司 26 52 31 37 34 电子类制造
85 兴乐集团有限公司 9 12 7 1 15 工业制造
86 山东鲁圣电力器材有限公司 68 29 43 60 37 工业制造
87 四川光友薯业有限公司 94 89 50 66 97 农林牧渔
88 上海爱普香料有限公司 72 94 57 70 60 轻工业制造
89 宁夏银帝集团 67 54 98 93 63 房地产
90 步阳集团有限公司 32 60 62 52 52 工业制造
91 宁波欣达(集团)有限公司 50 30 48 53 22 工业制造
92 正泰集团 3 6 28 18 4 工业制造
93 黑龙江葵花药业股份有限公司 60 32 25 10 45 医疗及制药
94 江苏华瑞国际实业集团有限公司 42 92 70 77 58 纺织、服装
95 重庆德庄实业(集团)有限公司 25 19 91 82 19 餐饮服务
96 恒源祥(集团)有限公司 79 87 99 94 72 纺织、服装
97 陕西伟志集团股份有限公司 86 68 66 38 91 轻工业制造
98 内蒙古小牧羊餐饮连锁有限公司 100 43 34 44 88 餐饮服务
99 广东格兰仕集团有限公司 2 49 45 34 3 电子类制造
100 陕西东岭集团 4 3 1 5 5 金属
排行榜 公司名称 第六届 第五届 第四届 第三届 第二届 第一届 上榜次数
3 浙江超威电源有限公司 3 11 7


3
5 浙江永宁龙机电有限公司 5 38



2
6 大连宏光好运来集团有限公司 6 46



2
14 中国远洲集团 14



83 2
18 奥康集团有限公司 18
72 79 88
4
20 安徽江淮电缆集团有限公司 20 37



2
26 上海浦东电线电缆集团有限公司 26 15



2
30 安徽应流集团 30 29



2
31 山东京博控股发展有限公司 31 20



2
32 无锡兴达泡塑新材料有限公司 32 73



2
37 雷士照明控股有限公司 37
25


2
40 江苏宏信化工有限公司 40 68



2
46 山东鲁南机床有限公司 46 67



2
51 大全集团有限公司 51 54



2
53 浙江天龙集团有限公司 53 91



2
71 先声药业集团 71 44



2
74 广东凌丰集团有限公司 74 100 71 75

4
75 江苏东盾木业集团有限公司 75 84



2
83 浙江五洲新春集团有限公司 83 65 37


3
84 精益电器集团有限公司 84

8

2
90 步阳集团有限公司 90 24 28


3
92 正泰集团 92
86 97 100
4
93 黑龙江葵花药业股份有限公司 93 90



2
98 内蒙古小牧羊餐饮连锁有限公司 98
43


2
99 广东格兰仕集团有限公司 99

85 10 9 4
100 陕西东岭集团 100 48 18 51 71 41 6


作者:佚名 来源:新浪财经 发布时间:2007年11月26日
相关信息
没有相关内容
用户信息中心
本月排行TOP10
  • 还没有任何项目!
联系我们  |  关于我们  |  友情链接  |  版权声明  |  管理登录
Copyright ©2010 - 2015 北京中标金质科技有限责任公司 电话:010-62993931 地址:北京市海淀区后屯南路26号专家国际公馆5-20室
备案编号:京公网安备11010802008867号 京ICP备09034504号 新出发京零字第海140366号