2013年一季度,福建省质量技术监督局组织对该省企业生产的糕点及方便面产品进行了抽查,共抽查全省385家企业生产的389批次产品。其中,抽查方便面12批次,合格12批次,抽样批次合格率为100%,抽查糕点产品377批次,合格369批次,抽样批次合格率为97.9%。
经检验,有8家企业生产的8批次糕点产品不符合标准的规定,不合格项目涉及菌落总数、霉菌、铝、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸以及防腐剂混合使用比例等。其中,7批次产品检出超量使用脱氢乙酸、苯甲酸等防腐剂,主要原因是企业GB2760《食品添加剂使用标准》执行不到位,存在滥用食品添加违法行为;2批次产品微生物指标(菌落总数、霉菌)超标,主要原因是企业生产设备及环境达不到规定要求、灭菌工艺控制不当。
针对抽查中发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。福建省质量技术监督局将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动福建省加工食品质量的稳步提升。
2013年第一季度糕点、方便面产品质量抽查合格企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福州统一企业有限公司 | 方便面 | 统一 | 105g/盒 | 2013-1-5 |
2 | 福建顶益食品有限公司 | 红烧牛肉面 | 康师傅 | 100g/包 | 2013-1-8 |
3 | 福建一川食品有限公司 | (超级120)红烧排骨味面 | 福寿全 | 79g/袋 | 2013-1-21 |
4 | 森福(福州)食品有限公司 | 香菜肉酥饼 | / | 300g/盒 | 2013-1-8 |
5 | 福州新安德鲁森食品有限公司 | 椰子球(糕点) | 安德鲁森 | 130g/盒 | 2013-1-9 |
6 | 福州美可食品有限公司 | 奶油球(面包) | / | 220g/包 | 2013-1-9 |
7 | 福州尚悦食品有限公司 | 黄金奶酪面包(烘烤类糕点) | / | 90g/包 | 2013-1-9 |
8 | 福州益生食品有限公司 | 椰蓉卷面包 | / | 160g/包 | 2013-1-9 |
9 | 福州新华丰贺氏食品有限公司 | 芝麻薄饼 | / | 90g/盒 | 2013-1-8 |
10 | 福州金誉食品有限公司 | 特香包 | / | 250g/包 | 2013-1-9 |
11 | 福州市晋安区祖方蛋糕加工场 | 三色卷(烘烤类冷加工) | 巧阿嫂 | 130g/盒 | 2013-1-9 |
12 | 福州市仓山区兴安食品有限公司 | 汉堡包(烘烤类软式面包) | 兴亿食品 | 360g/袋 | 2013-1-9 |
13 | 福建友谊食品有限公司 | 纳豆棒(烘烤类糕点) | 一麦番 | 称重计量 | 2013-1-6 |
14 | 福州正嘉食品有限公司 | 七分蛋糕 | / | 80g/个 | 2013-1-8 |
15 | 福州闽芝食品有限公司 | 板栗饼 | / | 400g/盒 | 2013-1-9 |
16 | 福州市凤鸣轩食品有限公司 | 芝麻饼 | / | 260g/包 | 2013-1-9 |
17 | 福建永辉工业发展有限公司 | 香枕蛋糕 | / | 200g/包 | 2013-1-9 |
18 | 福建省益事乐食品有限公司 | 椰香面包 | / | 90g/包 | 2013-1-10 |
19 | 福州市晋安区福荣旺食品厂 | 香甜面包 | / | 100g/包 | 2013-1-10 |
20 | 福州宝群食品有限公司 | 面包 | / | 400g/包 | 2013-1-10 |
21 | 福州鼓浪食品有限公司 | 白吐司 | 厦浪月饼坊 | 200g/包 | 2013-1-10 |
22 | 福州市晋安区刘福记食品加工场 | 瓜子酥 | / | 散装称重 | 2013-1-9 |
23 | 福州市晋安区百福立食品加工厂 | 茶食 | / | 散装称重 | 2013-1-9 |
24 | 福州晋安区富兴食品厂 | 绿豆馅饼 | 富兴 | 115g/包 | 2013-1-10 |
25 | 福州市仓山区兴金食品有限公司 | 欧式西点蛋糕 | / | 80g/个 | 2013-1-9 |
26 | 福州百饼园食品有限公司 | 灶公饼 | 百饼园 | 45g/个 | 2013-1-10 |
27 | 福州一品居糕点有限公司 | 金钱饼 | 依品居 | 散装称重 | 2013-1-6 |
28 | 福州汉妮食品有限公司 | 咖喱牛肉卷(油炸类糕点) | / | 100g/罐 | 2013-1-10 |
29 | 福州晋安区好点糕饼厂 | 饴口酥 | / | 160g/包 | 2013-1-5 |
30 | 福州市鼓楼区荣记食品厂 | 魔堡面包 | / | 100g/个 | 2013-1-11 |
31 | 福州市晋安区东日食品加工厂 | 平安饼 | 圣箭 | 200g/盒 | 2013-1-4 |
32 | 福州百露食品有限公司 | 萝卜糕 | 福百露 | 450g/包 | 2013-1-11 |
33 | 福建省芭比恩食品有限责任公司 | 凤梨酥 | 福百露 | 35g/个 | 2013-1-11 |
34 | 福州黄则和工贸有限公司 | 手撕包 | 黄则和 | 210g/个 | 2013-1-14 |
35 | 福州富乐美食品有限公司 | 鸡蛋饼 | / | 145g/罐 | 2013-1-10 |
36 | 福州富合源食品有限公司 | 玉枕蛋糕 | / | 120g/个 | 2013-1-14 |
37 | 福州小土豆食品有限公司 | 黄金蛋糕 | / | 350g/个 | 2013-1-14 |
38 | 福州福泰食品厂 | 花包(面包) | 福泰 | 65g/个 | 2013-1-14 |
39 | 福州聚春园食品有限公司 | 红年糕 | 聚春园 | 1.65kg/个 | 2013-1-14 |
40 | 福州伊品佳食品有限公司 | 蜂蜜蛋糕 | / | 350g/袋 | 2013-1-14 |
41 | 福建超雅食品有限公司 | 白吐司(面包) | / | 350g/个 | 2013-1-13 |
42 | 福州真味食品有限公司 | 豆沙包 | / | 100g/块 | 2013-1-14 |
43 | 福建恒久食品有限公司 | 馒头 | / | 340g/包 | 2013-1-14 |
44 | 佳由(福建)食品有限公司 | 小金牌蛋糕香橙味 | 佳由 | 2013-1-11 | |
45 | 福州香尔麦食品有限公司 | 汉堡胚(烘烤类软式面包) | 乡尔麦 | 360g/包 | 2013-1-15 |
46 | 福州市仓山区一品香糕点厂 | 特香包 | / | 225g/包 | 2013-1-15 |
47 | 福州盛泓食品有限公司 | 欧式蛋糕 | / | 称重计量 | 2013-1-13 |
48 | 福州世纪广诚食品有限公司 | 牛奶白吐司 | / | 155g/包 | 2013-1-15 |
49 | 福州市仓山区新星家园食品厂 | 面包 | / | 90g/包 | 2013-1-15 |
50 | 福州缘顺食品有限公司 | 虾卷 | / | 100g/罐 | 2013-1-15 |
51 | 福州市仓山区孚老蔡食品加工场 | 中肉粽 | 品欣 | 1800g/包 | 2013-1-14 |
52 | 福州市仓山区景顺蛋糕坊 | 面包 | / | 110g/包 | 2013-1-16 |
53 | 福州市仓山区万寿食品加工厂 | 豆沙馅 | / | 11.4kg/箱 | 2013-1-11 |
54 | 福州福多多食品厂 | 油炸热狗 | / | 140g/包 | 2013-1-15 |
55 | 福州市仓山区麦麦食品有限公司 | 馒头(蒸煮类糕点) | / | 100g/个 | 2013-1-16 |
56 | 福州麦丰食品有限公司 | 特香包 | / | 200g/包 | 2013-1-16 |
57 | 福州市仓山区闽缘食品有限公司 | 红豆沙 | 闽缘 | 散装称重(11.4kg/箱) | 2012-12-26 |
58 | 福州市仓山区百福食品加工场 | 相思饼 | 百福 | 55g/包 | 2013-1-14 |
59 | 福州东兴食品有限公司 | 巨无霸面包 | / | 1.069kg/袋 | 2013-1-18 |
60 | 福州市仓山区兴隆发食品有限公司 | 亿香堡面包 | / | 360g/包 | 2013-1-18 |
61 | 食之秘餐饮(福建)有限公司仓山区食品加工厂 | 迷仔卡布基诺泥蛋糕 | / | 80g/个 | 2013-1-18 |
62 | 福州如意路食品有限公司 | 名香鼓浪素饼 | 名香鼓浪 | 400g/盒 | 2013-1-13 |
63 | 福州一统家食品有限公司 | 芙蓉酥 | 永初堂 | 30g/包 | 2013-1-17 |
64 | 福州嘉庆食品有限公司 | 特香包 | 必然 | 200g/个 | 2013-1-22 |
65 | 福州潮福前味食品有限公司 | 小餐包 | / | 50g/个 | 2013-1-22 |
66 | 闽侯县茂发食品有限公司 | 老婆饼 | 金馅 | 53g/个 | 2013-1-21 |
67 | 福建向阳坊食品有限公司 | 手撕包(面包) | / | 190g/个 | 2013-1-22 |
68 | 福建龙和食品实业有限公司 | 铜锣烧 | / | 70g/个 | 2013-1-10 |
69 | 连江县已古面包厂 | 黄金炼乳 | 已古 | 90g | 2013-1-23 |
70 | 连江县旺的高食品厂 | 椰丝餐包 | / | 180g | 2013年1月25日 |
71 | 福建佰翔天厨食品有限公司 | 蛋糕 | / | 40g/包 | 2013-1-24 |
72 | 厦门航空有限公司福州分公司 | 蛋糕 | / | 20g/包 | 2013-1-24 |
73 | 厦门航空有限公司福州分公司 | 面包 | / | 25g/包 | 2013-1-23 |
74 | 福建佰翔天厨食品有限公司 | 面包 | / | 30g/包 | 2013-1-24 |
75 | 福建常盛食品有限公司 | 草莓味夹心面包(烘焙类) | 常盛 | 2.5kg/箱 | 2013-1-10 |
76 | 宇欢(闽侯)食品有限公司 | 宇欢汉堡包 | / | 8×65g/包 | 2013-1-28 |
77 | 福州卉麦食品有限公司 | 白吐司 | / | 265g/包 | 2013-1-29 |
78 | 福州市仓山区理想食品厂 | 马仔王 | 冰之语 | 3.5kg/箱 | 2013-1-21 |
79 | 福建名味食品有限公司 | 香脆春卷(海苔卷) | 名味 | 50g/包 | 2013-1-17 |
80 | 福州新凯旋食品有限公司 | 特香包 | / | 250g/包 | 2013-2-26 |
81 | 闽侯县天兴食品有限公司 | 切片面包 | / | 280g/包 | 2013-2-26 |
82 | 焙客瑞(福州)食品有限公司 | 面包 | / | 220g/包 | 2013-2-25 |
83 | 福州聚成食品有限公司 | 海绵蛋糕 | 领先 | 2kg/箱 | 2013-2-26 |
84 | 福州儒康工贸有限公司 | 蝴蝶酥 | / | 340g/袋 | 2013-3-4 |
85 | 福州市闽侯县福锦记食品有限公司 | 红豆馅饼 | / | 150g/袋 | 2013-3-5 |
86 | 福州佳力可食品有限公司 | 虾卷 | 悠乐客 | 100g/罐 | 2013-1-8 |
87 | 福州市大林食品有限公司 | 麻芝 | 闽大林 | 150g | 2013-3-6 |
88 | 福清达心食品有限公司 | 油炸小春卷 | / | 900g/包 | 2013-3-1 |
89 | 福建顶香居食品有限公司 | 菠萝面包 | 顶香居 | 60g/包 | 2013-3-14 |
90 | 飞龙(福清)食品工业有限公司 | 汉堡面包 | 速力 | 456g/包 | 2013-3-13 |
91 | 福清市好利园食品有限公司 | 浓香蛋糕 | 盼吧 | 散装称重 | 2013-3-1 |
92 | 福清市香堡王食品厂 | 面包 | / | 360g/包 | 2013-3-14 |
93 | 厦门福禾食品有限公司 | 即食伊面(沙嗲味) | 双山 | 80g/包(面饼75g,调味料5g) | 2013-1-12 |
94 | 厦门老作坊食品工业有限公司 | 日光岩蓝莓馅饼 | 日光岩 | 200g/盒 | 2013-1-15 |
95 | 厦门市黄则和食品有限公司同安分公司 | 馅饼 | 黄则和 | 400g/盒 | 2013-1-15 |
96 | 厦门胡老三食品工贸有限公司 | 红豆酥饼(素馅饼) | / | 350克/包 | 2013-1-14 |
97 | 厦门航空有限公司 | 面包 | / | 25g/个 | 2013-1-15 |
98 | 厦门佰翔空厨食品有限公司 | 厦门馅饼 | 佰翔空厨(图+文) | 250克/盒 | 2013-1-16 |
99 | 伊莎贝尔(中国)食品有限公司厦门分公司 | 枫糖巧克酥(其他类烘烤糕点) | / | 16g/包 | 2013-1-10 |
100 | 厦门鼓翔食品有限公司 | 馅饼 | / | 400克(12块装)/盒 | 2013-1-20 |
101 | 厦门太祖食品有限公司 | 水果酥 | / | 600g/盒 | 2013-1-7 |
102 | 厦门市南普陀寺实业社 | 南普陀素饼(绿豆馅) | 南普陀 | 300g/盒 | 2013-1-23 |
103 | 胜品(厦门)食品有限公司 | 白吐司面包(烘烤类糕点) | / | 310g/袋 | 2013-1-23 |
104 | 厦门市弘元食品工贸有限公司 | 猪腰饼(烘烤类糕点) | 鼓浪之缘 | 186g/包 | 2013-1-24 |
105 | 大红庄(厦门)食品有限公司 | 凤梨酥 | 红娘囍铺 | 散装称重 | 2013-1-12 |
106 | 厦门龙锦香食品有限公司 | 凤梨味老婆饼(烘烤类糕点、酥皮类) | / | 420g/盒 | 2013-1-24 |
107 | 厦门凰华食品有限公司 | 马蹄酥(烘烤类糕点) | / | 400g/包 | 2013-1-24 |
108 | 厦门鹭食食品有限公司 | 鹭食馅饼 | 鹭食食品 | 400克/盒 | 2013年1月24日 |
109 | 厦门市翔安区莲香食品有限公司 | 豆沙 | 永香莲 | 3.75kg/袋 | 2013年1月26日 |
110 | 厦门市奇奇保健食品有限公司 | 绿豆糕 | 凯悦 | 120g/盒 | 2013-1-8 |
111 | 厦门市誉海食品有限公司 | 凤梨酥 | 誉海 | 散装称重 | 2013年1月30日 |
112 | 厦门市阿吉仔食品有限公司 | 素馅饼 | 阿吉仔 | 360g/盒 | 2013年2月25日 |
113 | 厦门盛之香食品有限公司 | 凤梨酥 | 盛之坊 | 150克/袋 | 2013年2月23日 |
114 | 厦门市同安美味食品有限公司 | 素馅饼 | 玫维 | 400克/盒 | 2013年2月25日 |
115 | 厦门三秀里大丰食品有限公司 | 素马蹄酥 | 三秀里 | 380克 12个装/盒 | 2013年2月23日 |
116 | 厦门佳尔食品有限公司 | 嘴口酥(牛奶味)(烘烤类糕点) | 佳尔 | 230克(12枚装)/包 | 2013年2月22日 |
117 | 厦门新澳联食品有限公司 | 色拉船蛋戟 | / | 205g/个 | 2013年2月26日 |
118 | 胜福兴食品(厦门)有限公司 | 疯台湾凤梨酥礼盒A | / | 400g/盒 | 2013-2-25 |
119 | 厦门福义轩食品有限公司 | 啊啰哈小馒头 | / | 散装称重 | 2013-2-26 |
120 | 厦门市东阳食品有限公司 | 嘴口酥 | 图形商标 | 227g/袋 | 2013-2-19 |
121 | 厦门贝比客食品有限公司 | 绿豆馅饼 | 私家御 | 300g/盒 | 2013-2-27 |
122 | 厦门市闽之未食品有限公司 | 花生酥饼 | 闽之未 | 250g/罐 | 2013-1-27 |
123 | 厦门市金麦穗食品有限公司 | 特香包 | 双溪 | 220克/包 | 2013-3-5 |
124 | 优思麦食品(厦门)有限公司 | 特制面包N | / | 320克/包 | 2013年3月5日 |
125 | 厦门市翔安青山食品加工厂 | 青山牌桔红糕 | 陈青山 | 130克/袋 | 2013-3-4 |
126 | 厦门鼓食食品工业有限公司 | 鼓食椰子饼 | 鼓食 | 228克 六块装 | 2013-3-5 |
127 | 厦门市汪记食品有限公司 | 馅饼 | 汪记 | 400g/盒 | 2013-3-6 |
128 | 厦门亿美食品有限公司 | 绿豆糕(加工方式:冷加工) | / | 108g/盒 | 2013-3-5 |
129 | 厦门同香食品有限公司 | 面包 | 同香包 | 228g/包 | 2013年3月6日 |
130 | 厦门鹭有食品有限公司 | 鹭有馅饼 | 鹭有 | 400克/盒 | 2013-3-7 |
131 | 厦门新四海食品有限公司 | 绿豆馅饼 | / | 260g/盒 | 2013-3-6 |
132 | 厦门市三都缘食品有限公司 | 条包 | / | 280克/条 | 2013-3-11 |
133 | 厦门惠好佳食品有限公司 | 牛油排包(热加工) | / | 100克/袋 | 2013-3-12 |
134 | 厦门早龙饮料有限公司 | 船型蛋糕 | / | 65克/个 | 2013年3月11日 |
135 | 厦门联吉食品有限公司 | 肉松口味方块酥(糕点) | / | 150g/罐 | 2013-2-3 |
136 | 厦门市原素食品有限公司 | 绿茶小月饼馅 | / | 5kg/包 | 2013-2-25 |
137 | 厦门向阳坊食品有限公司 | 提子饼 | / | 170g/盒 | 2013-3-11 |
138 | 厦门新华都购物广场有限公司 | 清圆蛋糕 | / | 350g/袋 | 2013-3-12 |
139 | 天荃(厦门)食品有限公司 | 姜黄饼 | / | 200g/包 | 2013-1-21 |
140 | 厦门市上好仁真食品工业有限公司 | 蛋黄蜜柚酥 | / | 260g | 2013-3-10 |
141 | 厦门市中宇双穗食品有限公司 | 特香包面包 | 特香包(图形+文字) | 360g/条 | 2013-3-18 |
142 | 厦门超雅食品有限公司 | 黄金蛋糕 | / | 85g/条 | 2013-3-18 |
143 | 厦门市正浩食品有限公司 | 厦门素饼(烘烤类糕点) | 正浩(图形+文字) | 220克/盒 | 2013-3-16 |
144 | 厦门恋香坊食品有限公司 | 大条包 | / | 305g/包 | 2013-3-19 |
145 | 厦门金顶点食品有限公司 | 金顶点面包 | / | 未标示 | 2013-3-19 |
146 | 厦门市思明区福大成面包店 | 牛油蛋糕 | / | 460g/个 | 2013-3-19 |
147 | 厦门市唯美思食品有限公司 | 特香包 | / | 320克/条 | 2013-3-19 |
148 | 厦门市集美区维麦坊糕点加工厂 | 马蹄酥 | / | 50克/袋 | 2013-3-13 |
149 | 厦门麦客食品有限公司 | 特香包 | / | 300g/个 | 2013-3-25 |
150 | 厦门各就各味食品有限公司 | 巧克力蛋糕 | 各就各味 | 散装称重 | 2013年3月16日 |
151 | 厦门美家味食品有限公司 | 早餐面包 | / | 60g/袋 | 2013-3-28 |
152 | 福鼎市甜夫人食品有限公司 | 面包 | 甜夫人 | 软式热加工,90克/个 | 2013-1-7 |
153 | 福安市银丰食品有限公司 | 面包(吐司伴侣) | 银丰 | 冷加工调理面包/散装 | 2013-1-10 |
154 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 夹心软面包 | 达丰 | 热加工、软式,72克/包 | 2013年1月10日 |
155 | 福建仁升食品有限公司 | 烘焙牧场蛋糕 | 佳迪 | 热加工、烘烤类/散装 | 2013-1-4 |
156 | 福安市鑫德利食品厂 | 蛋糕 | 鑫德利 | 热加工、烘烤类/散装 | 2013年1月11日 |
157 | 福安市利丰园食品有限公司 | 果酱三明治面包 | 利丰园 | 冷加工、烘烤类,55克/包 | 2013年1月11日 |
158 | 福建新味食品有限公司 | 糕点(凤梨酥) | 韩阳十景 | 热加工、烘烤类/散装 | 2013-1-11 |
159 | 福建贝吃乐食品有限公司 | 手指面包 | 贝吃乐 | 热加工、烘烤类/散装 | 2013年1月10日 |
160 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 香菇炖鸡面 | 真田 | 90g/袋 | 2013.02.26 |
161 | 莆田市涵江区云庄食品有限公司 | 绿豆馅饼 | 枫胜 | 150g/袋 | 2013.01.29 |
162 | 莆田市荔城区三味食品厂 | 绿豆饼 | 东香南味 | 150g/袋 | 2013.01.28 |
163 | 莆田向阳坊食品有限公司 | 红糖蛋糕 | / | 110g/盒 | 2013.01.28 |
164 | 莆田市百福兄弟食品有限公司 | 奶香面包 | 百福兄弟 | 65g/袋 | 2013.01.24 |
165 | 莆田市城厢区华亭陈氏美心鲜奶蛋糕屋 | 白雪面包 | / | 55g/袋 | 2013.01.29 |
166 | 莆田香帝食品有限公司 | 全麦切片 | / | 200g/袋 | 2013.01.28 |
167 | 福建复茂食品有限公司 | 杯子蛋糕 | 复茂 | 140g/袋 | 2013.01.23 |
168 | 莆田市涵江区锦鸿食品有限公司 | 阿Q芝麻派 | 旺顺兴 | 散装 | 2013.01.28 |
169 | 福建复茂食品有限公司 | 北海道牛奶吐司 | 复茂 | 320g/袋 | 2013.01.23 |
170 | 莆田市江氏食品有限公司 | 三角蛋糕 | / | 75g/袋 | 2013.01.28 |
171 | 莆田市涵江区欧倍德食品有限公司 | 枕头面包 | / | 130g/袋 | 2013.01.28 |
172 | 莆田市稻香食品有限公司 | 绿豆糕 | 闽点 | 180g/袋 | 2013.01.24 |
173 | 莆田市城厢区万隆食品厂 | 香米糕 | 亿隆 | 175g/袋 | 2013.01.22 |
174 | 莆田市亿香圆食品有限公司 | 雪汤圆(香芋味) | 亿香圆 | 2.3kg/件 | 2013.01.01 |
175 | 莆田市稻香食品有限公司 | 香芋糕 | 闽点 | 180g/袋 | 2013.01.24 |
176 | 仙游县永信食品有限公司 | 枫亭糕 | 蒸回味 | 散装称重 | 2013.01.31 |
177 | 南安市宏润水产制品有限公司 | 红烧排骨面 | 宏润 | 62g/包,面饼56g | 2013-1-19 |
178 | 泉州市隆诚食品有限公司 | “福”红烧排骨味方便面 | 隆诚 | 82g/袋 | 2013-2-25 |
179 | 宏发集团(中国)有限公司 | 大骨汤方便面 | 宏发 | 面饼70g 净含量82g | 2013-2-25 |
180 | 福建冠香食品有限公司 | 三明治 | 香中你 | 散装称重 | 2013-1-2 |
181 | 福建泉州伍氏特香包有限公司 | 金杯蛋糕 | / | 80g/袋 | 2013-1-10 |
182 | 泉州康麦食品有限公司 | 绿豆馅饼 | 浦西 | 160g/盒 | 2013-1-10 |
183 | 全芳(福建)食品有限公司 | 海绵面包 | / | 200g/袋 | 2013-1-10 |
184 | 美糕美(福建)食品有限公司 | 瑞士卷(香蕉味) | 美糕美 | 散装称重 | 2013-1-2 |
185 | 南安联华食品有限公司 | 汉堡包 | / | 散装 | 2013-1-16 |
186 | 福建南安市亨德利食品有限公司 | 面包(软式面包) | / | 100g/包 | 2013-1-21 |
187 | 南安市柳城泉发糕饼厂 | 冰豆蓉酥 | / | 散装 | 2013-1-20 |
188 | 泉州市丰泽区宝利来食品厂 | 胡萝卜餐包 | / | 135g/包 | 2012-1-22 |
189 | 南安市水头新义隆饼家 | 白面包 | / | 180g/个 | 2013-1-21 |
190 | 泉州丰泽浦西瑶食品厂 | 绿豆馅饼 | / | 180g/包 | 2013-1-21 |
191 | 永春县达埔永盛食品有限公司 | 麻粩 | 珍猴 | 散装 | 2013-1-20 |
192 | 南安市梅山旺记食品厂 | 鸡蛋糕 | 好新娘 | 散装 | 2013-1-22 |
193 | 南安市状元井食品厂 | 麻枣 | 状元井 | 散装 | 2013-1-23 |
194 | 汇客食品(福建)有限公司 | 中闽汇客.欧式珍堡 | 汇客 | 散装称重 | 2013-1-20 |
195 | 惠安县麦当园食品厂 | 福寿包 | 麦当园 | 散装称重 | 2013-1-23 |
196 | 回头客食品(福建)有限公司 | 铜锣烧夹心蛋糕(红豆味) | 回头客 | 散装称重 | 2013-1-23 |
197 | 丰泽区北峰永兴食品厂 | 宝斗糕 | 永欣 | 160g/包 | 2013-1-28 |
198 | 福建达利食品集团有限公司 | 香奶味小面包 | 达利园 | 散装称重 | 2013-1-19 |
199 | 泉州向阳坊食品有限公司 | 瓜子蛋糕 | / | 240g/个 | 2013-2-25 |
200 | 惠安县雪凯食品厂 | 特香包 | 旺凯 | 300g/包 | 2013-2-24 |
201 | 惠安县辋川加福食品厂 | 绿豆馅饼 | 加福 | 180g/包 | 2013-2-25 |
202 | 泉州市麦香坊食品有限责任公司 | 特香包 | 麦香坊 | 320g/包 | 2013-2-26 |
203 | 泉州市丰泽区北峰中兴食品厂 | 八宝糕 | 古港 | 散装称重 | 2013-2-26 |
204 | 安溪县剑斗万军食品加工厂 | 花生酥角(糕点) | / | 200g/包 | 2013-2-3 |
205 | 泉州丰泽翔翔食品厂 | 绿豆馅饼 | / | 140g/包 | 2013-3-4 |
206 | 石狮市美辉食品有限公司 | 手指蛋糕(鸡蛋味) | 好有力 | 散装称重 | 2013-3-5 |
207 | 石狮市皇族食品有限公司 | 阿婆麻糬(芝麻口味) | 家会香 | 净含量:200g | 2013-3-2 |
208 | 石狮北记食品有限公司 | 蜂巢糕 | 北记食品 | 净含量:250g | 2013-2-25 |
209 | 南安市麦中福食品有限公司 | 特香包 | / | 300g/个 | 2013-3-5 |
210 | 泉州市京华世家食品有限公司 | 印尼千层蛋糕(6系/芝士味) | 礼财记 | 散装称重 | 2013-3-1 |
211 | 泉州市国粮食品有限公司 | 黄金鸡蛋糕 | 饭宝宝 | 散装称重 | 2013-3-2 |
212 | 泉州禧客食品有限公司 | 蓝莓有益(面包) | 禧客seek | 散装称重 | 2013-3-4 |
213 | 泉州三麦食品有限公司 | 韩式工坊蛋糕(水果维C味) | 麦辉 | 散装称重 | 2013-3-5 |
214 | 福建泉州市源来好食品有限公司 | 福气蛋糕(鸡蛋味) | 趣派 | 散装称重 | 2013-3-5 |
215 | 泉州市五谷丰登食品有限公司 | 绿豆饼 | / | 散装 | 2013-3-6 |
216 | 福建天线宝宝食品股份有限公司 | 香橙味龙虾卷(面包) | 卡通派 | 散装 | 2013-2-27 |
217 | 泉州市泉港区金姆指蛋糕行 | 元气面包 | / | 60g/袋 | 2013-3-13 |
218 | 惠安县新悦园食品厂 | 新悦园烘焙特香包 | 新悦园 | 250g/包 | 2013-3-14 |
219 | 惠安县崇武礼园食品厂 | 牛奶曲奇 | 礼园 | 150g/盒 | 2013-3-13 |
220 | 惠安县香盛蛋糕屋 | 特香包 | 香盛 | 280g/包 | 2013-3-14 |
221 | 福建顺祥食品有限公司 | 瑞士卷(卷式夹心蛋糕) | 惠多多 | 散装称重 | 2013-3-11 |
222 | 惠安县鑫惠丰食品厂 | 瓜子酥 | 鑫惠丰 | 散装称重 | 2013-3-10 |
223 | 惠安新阳发食品厂 | 香脆饼 | 新阳发 | 267g/包 | 2013-3-13 |
224 | 福建省石狮市汇溪食品有限公司 | 麻糬(芝麻味) | 汇柠 | 200g/盒 | 2013-3-10 |
225 | 石狮市强发食品厂 | 香橙饼(热加工) | 强发 | 散装称重 | 2013-3-10 |
226 | 石狮市海湖食品有限公司 | 冰饼 | / | 165g/盒 | 2013-3-11 |
227 | 福建省石狮市义兴甜果有限公司 | 甜果 | 肖像 | 500g/盒 | 2013-1-3 |
228 | 晋江市罗山后林合兴波纹面厂 | 方便面 | 散装 | 2013-2-3 | |
229 | 晋江市永和镇勤青食品厂 | 方便面 | 散装 | 2013-2-22 | |
230 | 雅客(中国)有限公司 | 大嘴烧夹心蛋类芯饼 | 雅客 | 散装 | 2013-1-2 |
231 | 福建福派园食品股份有限公司 | 蛋堡糕点 | 福派园 | 45g/个 | 2013-1-15 |
232 | 福建公元食品有限公司 | 瑞士卷(香蕉味) | 珠穆朗玛 | 散装 | 2013-1-18 |
233 | 晋江市多美味食品有限公司 | 汉堡面包 | 多美味 | 散装 | 2013-1-22 |
234 | 泉州市威威猫食品发展有限公司 | 福堡蛋糕糕点 | 福堡 | 散装 | 2013-1-10 |
235 | 晋江市安海镇吉利达特香包食品厂 | 软式面包 | 特香包 | 200g/包 | 2013-1-23 |
236 | 福建晋江福源食品有限公司 | 法式小面包(软式面包) | 盼盼 | 散装 | 2013-1-19 |
237 | 福建盼盼生物科技股份有限公司 | 铜锣烧(夹馅蛋糕) | 盼盼 | 散装 | 2013-1-20 |
238 | 晋江市池店镇麦香包面包店 | 特香包 | 170g/个 | 2013年2月26日 | |
239 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 黄金吐司(香橙味)面包 | 爱乡亲 | 散装 | 2013-2-26 |
240 | 福建福马食品集团有限公司 | 蛋黄派 | 福马 | 散装 | 2013-2-19 |
241 | 福马咪咪(福建)食品工业有限公司 | 爱尚非蛋糕 | 爱尚 | 160g/盒 | 2013-2-25 |
242 | 福建喜来旺食品发展有限公司 | 优司麦欧式蛋糕糕点 | 优司麦 | 散装 | 2013-2-20 |
243 | 福建省晋江市年年旺食品有限公司 | 麦堡纯蛋糕(香橙味)糕点 | 年年旺 | 散装 | 2013-2-7 |
244 | 晋江市美天食品有限公司 | 麦润蛋糕糕点 | 日洲 | 散装 | 2013-3-3 |
245 | 福建省麦都食品发展有限公司 | 白吐司面包 | 麦都 | 160g/包 | 2013-3-6 |
246 | 友臣(福建)食品有限公司 | 金丝肉松饼糕点 | 友臣 | 散装 | 2013-2-24 |
247 | 晋江市荣利达食品有限责任公司 | 玉米蛋糕糕点 | 优先麦 | 散装 | 2013-3-4 |
248 | 晋江市珍之味食品工业有限公司 | 蛋奶味欧式蛋糕糕点 | 珍堡 | 散装 | 2013-3-5 |
249 | 泉州乐享食品有限公司 | 欧式蛋糕糕点 | 食尚麦点 | 散装 | 2013-3-4 |
250 | 晋江市建友食品有限公司 | 奶香馒头 | 一棵麦 | 360g/包 | 2013-3-3 |
251 | 晋江市英林麦鲜食品有限公司 | 餐包 | 麦鲜 | 散装 | 2013-3-11 |
