2013年一季度,福建省质量技术监督局组织对该省企业生产的水果制品及蔬菜制品进行了抽查,共抽查全省312家企业生产的355批次产品。其中,抽查酱腌菜、食用菌、干制蔬菜等蔬菜类制品115批次,合格115批次,抽样批次合格率为100%;抽查蜜饯、水果干制品等水果类制品240批次,合格236批次,抽样批次合格率为98.3%。
经检验,有4家企业生产的3批次蜜饯、1批次水果干制品不符合标准的规定。其中,2批次蜜饯微生物指标(菌落总数、霉菌)不合格,主要原因是企业生产环境、人员卫生管理不到位;1批次蜜饯、1批次水果干制品检出超量使用食品添加剂,主要原因是企业GB2760《食品添加剂使用标准》执行不到位,存在滥用食品添加剂违法行为。
针对抽查发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。福建省质量技术监督局将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动福建省加工食品质量的稳步提升。
2013年第一季度水果制品、蔬菜制品质量抽查合格企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福州晋安区全圣德食品加工场 | 北京冰糖葫芦 | / | 60g/根 | 2013-1-3 |
2 | 福州鼎联行食品有限公司 | 紫薯生活(紫薯仔) | 鼎联行 | 180g/包 | 2012-12-6 |
3 | 福州广博食品贸易有限公司 | 旺梅 | 一米浪花 | 225g/包 | 2012-12-30 |
4 | 福州晋安区京德福冰糖葫芦加工场 | 冰糖葫芦 | 京德福 | 68g/串 | 2013-1-5 |
5 | 福州秋宏食品有限公司 | 巧酸榄(凉果类) | 秋宏 | 150g/包 | 2013-1-10 |
6 | 闽侯县城关供销社食品蜜饯厂 | 拷扁榄(蜜饯类) | / | / | 2013-1-10 |
7 | 福建上官氏食品有限公司 | 番茄脯 | 官氏茶配 | 100g/包 | 2013-1-9 |
8 | 福州市仓山区万利食品加工场 | 巧酸榄 | / | 500g/包 | 2013-1-10 |
9 | 福州市仓山区光彩蜜饯加工场 | 蜜山楂 | / | 200g/包 | 2013-1-12 |
10 | 福州豪峰食品有限公司 | 盐津榄 | 赛园 | 258g/包 | 2013-1-15 |
11 | 福州百联第二食品厂 | 盐津榄 | 百联 | 115g/包 | 2013-1-3 |
12 | 福州福美达贸易有限公司 | 半边梅 | 福美达 | 400g/罐 | 2013-1-6 |
13 | 福州市三嘉橄榄食品有限公司 | 桂花榄(凉果类) | 三嘉 | 230g/包 | 2013-1-10 |
14 | 福州市仓山区好好食品厂 | 巧酸榄 | 乐见 | 500g/包 | 2012-12-17 |
15 | 福州鑫碧丰工贸有限公司 | 半边梅 | 碧亨 | 155g/罐 | 2012-11-26 |
16 | 福建省永泰县易丰园食品有限公司 | 雪花梅 | 易丰园 | 3kg/包 | 2012-12-30 |
17 | 福建省永泰县森辉食品有限公司 | 雪花梅 | 森辉 | 500g/包 | 2012-12-28 |
18 | 福建省永泰县玉井坊食品有限公司 | 半梅 | 久佳 | 2.5kg/包 | 2013-1-10 |
19 | 福建省永泰县绿都园食品有限公司 | 韩话梅 | 卓然 | 2.5kg/包 | 2013-1-10 |
20 | 福建省永泰县永丰果子厂 | 半梅 | 永庆 | 500g/包 | 2013-1-8 |
21 | 福州亲之恋食品有限公司 | 半梅 | 好一家 | 2.5kg/包 | 2013-1-9 |
22 | 福州佳乐多食品有限公司 | 旺梅 | 佳乐多 | 2.5kg/包 | 2012-12-29 |
23 | 福建省永泰县盛兴食品有限公司 | 李干 | 盛兴 | 2.5kg/包 | 2013-1-6 |
24 | 福建省永泰县明珠食品有限公司 | 半梅 | 明珠 | 2.5kg/包 | 2013-1-9 |
25 | 福建省永泰县永大蜜饯食品有限公司 | 梅肉 | 永蜜 | 2kg/包 | 2012-11-1 |
26 | 福建省永泰县樟隆食品有限公司 | 化核加应子 | 樟隆 | 3kg/包 | 2012-12-25 |
27 | 福建省永泰县三丰农产品精制厂 | 旺梅 | 三和兴 | 5kg/包 | 2013-1-2 |
28 | 福建省永泰县加蜜佳食品有限公司 | 旺梅 | 加蜜佳 | 5kg/包 | 2013-1-13 |
29 | 福建省永泰县青龙食品有限公司 | 半梅 | 李乡 | 2.5kg/包 | 2012-11-6 |
30 | 福建省永泰县新人景食品有限公司 | 梅条 | 新人景 | 2.5kg/包 | 2013-1-5 |
31 | 福建省永泰县佰佳食品有限公司 | 乌梅 | 佰佳福 | 5kg/包 | 2012-12-21 |
32 | 永泰县长庆金辉果子厂 | 半梅 | 好运来 | 2.5kg/包 | 2013-1-13 |
33 | 永泰县祥云食品有限公司 | 半梅 | / | 25kg/箱 | 2013-1-15 |
34 | 福建省永泰县顺达食品有限公司 | 半梅 | 李都 | 2.5kg/包 | 2013-1-10 |
36 | 福建省永泰县绿景食品有限公司 | 化核加应子 | 绿景 | 5kg/袋 | 2012-11-10 |
37 | 福建省永泰县恒隆食品有限公司 | 半梅 | 玉果苑 | 2.5kg/包 | 2013-1-9 |
38 | 福建省永泰县宝晶食品有限公司 | 伴话梅 | 雅韵 | 500g/包 | 2013-1-15 |
39 | 永泰县梅香园蜜饯厂 | 半梅 | 梅香缘 | 2.5kg/包 | 2013-1-7 |
40 | 福建省永泰县福来登食品有限公司 | 红梅条 | 福来登 | 358g/瓶 | 2013-1-20 |
41 | 罗源县松山青园山蜜饯厂 | 多味榄 | 青源山 | 150g/包 | 2013-1-10 |
42 | 福州奇味食品有限公司 | 盐津榄(凉果类) | 绿奇 | 238g/包 | 2012-12-1 |
43 | 福建省长乐市天盛食品有限公司 | 冰糖杨梅 | / | 称重 | 2013-1-15 |
44 | 长乐市漳港食味特食品厂 | 迷你山楂(果糕类) | 食味特 | 80g/包 | 2013-1-10 |
45 | 闽侯县南屿味香村蜜饯加工场 | 甘草榄(凉果类) | 恒汇 | 450g/包 | 2012-12-21 |
46 | 福州开发区绿霸水产冷冻食品有限公司 | 情人果(冷冻芒果条) | 果文铭 | 250g/包 | 2012-10-30 |
47 | 福州市仓山区雪钦蜜饯加工场 | 五味橄榄 | 有干 | 2.5kg | 2012-12-5 |
48 | 连江县青芝山橄榄厂 | 五味巧酸榄 | 青芝山 | 150g | 2013-2-19 |
49 | 福州延福橄榄有限公司 | 十香果(凉果类) | 延福 | 380g/罐 | 2013-2-16 |
61 | 永泰县长庆镇金辉果子厂 | 旺梅 | 好运来 | 2.5kg/包 | 2013-3-3 |
66 | 福州大世界橄榄有限公司 | 脆榄(凉果类) | 大世界 | 225g/包 | 2013-1-10 |
67 | 闽侯县天喔食品蜜饯厂 | 陈皮橄榄(蜜饯类) | / | 500g/包 | 2013-3-2 |
68 | 闽清县梅溪镇青湖食品厂 | 蜜饯(化话类) | 清龙湖 | 500g/袋 | 2013-3-1 |
69 | 福州捷龙食品有限公司 | 桂圆干 | 捷龙 | 1kg/罐 | 2012-12-24 |
70 | 福州庆芳茶业有限公司 | 清雅小红枣 | / | 200g/罐 | 2012-12-3 |
71 | 福建永辉工业发展有限公司 | 葡萄干 | 轩辉 | 400g/包 | 2013-1-7 |
72 | 福建益品轩食品有限公司 | 和田大枣 | 350g/包 | 2012-12-30 | |
73 | 福州人兴工贸有限公司 | 桂圆干 | 人兴 | 430g/包 | 2013-1-1 |
75 | 福建省永泰县隆光发食品有限公司 | 桂圆干 | 隆光发食品 | 450g/袋 | 2013-1-3 |
77 | 福清市温福食品有限公司 | 金枕头榴莲干 | 上上乐 | 100g/包 | 2013-1-20 |
78 | 福建百联实业有限公司第一食品厂 | 葡萄干 | 百联 | 135g/包 | 2013-3-6 |
79 | 厦门如意食品有限公司 | 风吻梅(话化类) | 如意情(图+文) | 180g/盒 | 2013-1-6 |
80 | 厦门新广元生物科技有限公司 | 纤梅 | 纤梅 | 130克/盒 | 2013-1-16 |
81 | 厦门正果食品工业有限公司 | 油切纤李 | 肠哈哈 | 60g/盒 | 2012-11-15 |
82 | 厦门市新华联实业有限公司 | 巧酸梅(话化类) | 康力 | 130g/罐 | 2012-11-10 |
83 | 厦门彼特福生物科技有限公司 | 净界纤の梅 | 净界 | 400克(30粒)/盒 | 2013-1-23 |
84 | 厦门羸利康生物科技有限公司 | 纤体梅 | / | 70克/盒 | 2013-1-15 |
85 | 厦门市尊品茶叶有限公司 | 乌龙茶梅(糖渍类蜜饯) | 尊品茶点 | 180g/包 | 2013-2-26 |
86 | 厦门市思明区万鹤食品包装加工厂(普通合伙) | 拷扁榄(凉果类) | 獨鶴(图形+文字) | 125克/盒 | 2013-1-16 |
87 | 厦门鑫嘉元生物科技有限公司 | 青梅 | 广易堂 | 150克(10粒)/盒 | 2013-3-3 |
88 | 厦门绿帝食品有限公司 | 桂圆干 | 绿帝 | 500g/包 | 2013-1-10 |
89 | 厦门市大龙发工贸有限公司 | 桂圆干 | 龙发 | 400克/袋 | 2013-1-16 |
91 | 厦门万珍食品有限公司 | 精选桂圆干 | 万珍 | 400g/包 | 2012-12-21 |
92 | 厦门晖盛工贸有限公司第一分公司 | 桂圆干 | / | 400克(分装)/包 | 2013-1-25 |
93 | 厦门市黄金堆食品有限公司 | 桂圆肉 | 鹭浪 | 500g/包 | 2013-1-31 |
94 | 厦门贵和工贸有限公司 | 桂圆干 | 正和记 | 450g/包 | 2013-1-15 |
95 | 厦门市永福元食品有限公司 | 永福元枸杞 | 永福元 | 250克/包 | 2013-1-4 |
96 | 厦门贯一食品有限公司 | 新疆贡枣 | 双涵 | 400g/袋 | 2013-1-22 |
97 | 厦门市鑫海丰进出口有限公司 | 干莲子(建莲) | 鑫海丰 | 250克/包 | 2013-1-28 |
98 | 厦门市思明区伟诚食品加工厂 | 真纪咸葡萄干 | 真纪 | 200g/包 | 2013-3-25 |
99 | 福建新味食品有限公司 | 蜜饯(茶香清梅) | 新味 | 散装 | 2013-1-12 |
100 | 宁德远藤食品有限公司 | 就食姜(蜜饯) | 远藤 | 120克/盒 | 2013-1-10 |
101 | 福建省好口福食品有限公司 | 脆枣 | 鼎福来 | 48克/包 | 2013-1-1 |
102 | 古田县山之幸食品有限公司 | 桂圆 | 山之幸 | 500克/包 | 2012-12-10 |
103 | 福建康旺食品有限公司 | 桂圆干 | 康盛达 | 500克/包 | 2013-1-3 |
104 | 古田县菌品养生食用菌有限公司 | 莲子 | 吴记货栈 | 250克/包 | 2013-1-10 |
105 | 福建省古田县辉荣工贸有限公司 | 枸杞 | 辉荣 | 500克/包 | 2013-1-5 |
106 | 古田县荣昌商贸有限公司 | 枸杞 | 荣昌 | 250克/包 | 2013-1-10 |
107 | 古田县顺达食品有限公司 | 莲子 | 湖心泉 | 500克/包 | 2013-1-7 |
108 | 古田县佰旺林工贸有限公司 | 枸杞 | 佰旺林 | 1000克/包 | 2012-12-10 |
109 | 天喔(福建)食品有限公司 | 天喔韩话梅 | 天喔 | 180g/瓶 | 2013.01.07 |
110 | 莆田市嘉业副食品有限公司 | 半话梅 | 刘福记 | 250g/瓶 | 2013.02.23 |
111 | 莆田市兴华食品有限公司 | 草莓干 | 大福记 | 68g/袋 | 2013.02.18 |
112 | 方家铺子(莆田)绿色食品有限公司 | 原味李干 | 方家铺子 | 220g/袋 | 2013.01.14 |
113 | 莆田市正农果品有限公司 | 桂圆肉 | / | 15kg/件 | 2013.01.04 |
116 | 莆田市新华福食品有限公司 | 桂圆王 | 双福 | 450g/袋 特级品 | 2013.01.02 |
117 | 仙游县枫亭金宝食品有限公司 | 桂圆肉 | / | 散装 | / |
118 | 泉州丽林食品有限公司 | 茶梅 | / | 散装称重 | 2012-12-13 |
119 | 泉州中侨(集团)股份有限公司源和堂公司 | 枇杷脯 | 源和堂 | 200g/盒 | 2013-1-10 |
120 | 泉州市丰泽老兄弟食品有限公司 | 盐津珍珠梅(话化类) | 老兄弟 | 500g/包 | 2013-1-10 |
121 | 南安市官桥和成食品厂 | 台湾话梅(话化类) | 和尔 | 散装 | 2013-1-5 |
122 | 福建省惠安老爸食品有限公司紫山分公司 | 余甘果蜜饯(糖渍类) | 田船 | 350g/盒 | 2013-1-18 |
123 | 南安市官桥豪旺食品厂 | 绿茶榄(话化类) | / | 250g/盒 | 2013-1-8 |
124 | 南安市官桥和兴食品厂 | 李咸饼(话化类) | / | 散装 | 2012-12-25 |
125 | 泉州洛江绿宝绿色食品有限公司 | 芭乐干(果脯类) | / | 200g/罐 | 2013-1-25 |
126 | 南安市官桥永盛食品厂 | 盐津橄榄条(话化类) | 盛牌 | 散装 | 2013-1-12 |
127 | 泉州荣兴食品有限公司 | 调味梅干(糖渍类) | / | 400g/盒 | 2013-1-20 |
128 | 南安市殷山食品加工厂 | 九制话梅(话化类) | 殷山 | 300g/盒 | 2013-1-20 |
129 | 泉州荣祺食品有限公司 | 调味梅干 | / | 250g/盒 | 2013-2-25 |
130 | 石狮鑫正杰食品有限公司 | 丁香梅 | 海西坊 | 350g/瓶 | 2013-1-10 |
131 | 南安市绿喜农业发展有限公司 | 桂圆干 | 绿喜 | 500g/盒 | 2013-2-7 |
132 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 乌龙梅 | 泉利堂 | 500g/盒 | 2013-1-5 |
133 | 晋江市香当好食品有限公司 | 番茄仔蜜饯 | 香当好 | 散装 | 2013-1-2 |
134 | 晋江市雅利达食品有限公司 | 阿胶蜜枣蜜饯 | 雅利达 | 450g/盒 | 2013-1-12 |
135 | 晋江市海珠园食品工业有限公司 | 陈皮杨梅蜜饯 | 海珠园 | 散装 | 2013-1-12 |
136 | 晋江市罗山金益达食品有限公司 | 老婆梅蜜饯 | 金益达 | 散装 | 2013-1-10 |
137 | 晋江市罗山梧安五星蜜饯厂 | 农夫话梅 | 星味园 | 散装 | 2012-12-15 |
138 | 晋江市罗山雅盛食品包装厂 | 西梅 | 散装 | 2012-12-15 | |
139 | 晋江市吉利隆食品有限公司 | 怪味梅 | 散装 | 2012-12-20 | |
140 | 晋江市象山园食品有限公司 | 冰凉梅蜜饯 | 象山园 | 散装 | 2013-1-3 |
141 | 晋江市罗山天盛食品厂 | 一品梅蜜饯 | 旭盛 | 散装 | 2013-1-4 |
142 | 福建晋江罗山鸿棉食品厂 | 盐杨梅蜜饯 | 鑫绵达 | 500g/盒 | 2013-1-20 |
143 | 晋江市罗山凤山食品有限公司 | 甘草榄蜜饯 | 凤山 | 散装 | 2013-1-10 |
144 | 龙海市程溪利达食品加工厂 | 菠萝片 | 福佰达 | 500g/包 | 2013.01.09 |
145 | 龙海市程溪维康果蔬加工场 | 菠萝蜜饯 | 琪凯 | 250g/包 | 2012.11.28 |
146 | 龙海市颜厝南兴蜜饯厂 | 南兴蜜饯 | NANXing | 500g/包 | 2013.01.07 |
147 | 龙海市颜厝合兴蜜饯厂 | 咸草橄榄 | 富贵 | 散装称重 | 2013.01.09 |
148 | 龙海市浮宫天福蜜果加工厂 | 天碧蜜饯 | 天碧 | 350g/包 | 2012.11.22 |
149 | 龙海市程溪锦祥果蔬加工场 | 雪花嘉应子 | 姚太太 | 散装称重 | 2013 |
150 | 龙海市石码西湖食品厂 | 陈皮 | / | 1kg/袋 | 2012.12.26 |
151 | 漳州市田正果蔬有限公司 | 桂圆肉 | / | 散装称重 | 2013.01.10 |
152 | 福建立兴食品有限公司 | 冻干香蕉丁 | 立兴 | 250g/包 | 2012.12.13 |
153 | 漳州市中龙食品有限公司 | 桂圆肉 | / | 散装称重 | 2013.01.05 |
154 | 龙海市程溪镇官园果蔬加工厂 | 菠萝蜜饯 | / | 5kg/件 | 2013.01.08 |
155 | 福建省诏安四海食品有限公司 | 宋橄榄(凉果类) | / | 80g/串 | 2013.01.01 |
156 | 福建省诏安福益食品有限公司 | 纤体梅片 | 零嘴梅 | 30g/包 | 2013.01.10 |
158 | 诏安县深桥三惠青果加工厂 | 话梅 | 三缘惠 | 135g/瓶 | 2013.01.03 |
159 | 诏安隆大食品有限公司 | 八仙果(果丹(饼)类) | / | 500g/包(大包装分装) | 2012.12 |
160 | 诏安县瑞梅食品有限公司 | 原味梅饼 | / | 500g/包(散装称重) | 2013.01.15 |
161 | 福建协发食品有限公司 | 木瓜蜜饯 | 协发 | 散装称重 | 2013.01.08 |
162 | 漳州市芗城区玉峰蜜饯厂 | 圣女果(番茄果脯) | 翠竹 | 226g/罐 | 2013.01.16 |
163 | 漳浦同正食品有限公司 | 梅饼 | 同正 | 380g/盒 | 2013.01.17 |
164 | 蒂妮(漳州)食品有限公司 | 芒果干 | 蒂妮 | 5kg/箱 | 2013.01.12 |
165 | 漳浦县金志食品厂 | 加应子 | 金志 | 400g/包 | 2013.01.09 |
166 | 福建溜溜果园食品有限公司 | 吾爱话梅 | / | 140g/包 | 2013.01.08 |
167 | 漳浦众香源食品有限公司 | 菠萝干 | 开滋味 | 500g/包 | 2013.01.03 |
168 | 梁山阁食品(福建)有限公司 | 李仔咸 | 梁山阁 | 300g/包 | 2013.01.03 |
169 | 漳州天福茶业有限公司 | 金萱番茄蜜饯 | 天福 | 250g/盒 | 2012.12.26 |
170 | 亚细亚休闲食品(南靖)有限公司 | 苹果脆片 | / | 250g/包 | 2012.12.01 |
171 | 漳州含羞草食品有限公司 | 快乐酸枣CC果派(果糕类) | 含羞草 | 散装称重 | 2013.01.01 |
173 | 漳州市龙文区丰达食品厂 | 冰糖杨梅 | 丰达园 | 375g/盒 20盒/件 | 2013.01.15 |
174 | 东山县鸿顺发食品有限公司 | 茶梅 | 鸿顺发 | 230g/罐 | 2013.01.12 |
175 | 东山县跃兴食品厂 | 喜意蜜金枣 | 喜意 | 450g/包 | 2013.01.02 |
176 | 漳州市茗臣食品有限公司 | 乌梅 | 武臣 | 130g/包 60包/件 | 2013.01.16 |
177 | 漳州市芗城区文荣果脯加工厂 | 雪花杨梅 | 文荣 | 500g/包 | 2013.01.04 |
178 | 厦门鑫广福工贸有限公司芗城分公司 | 咸味青津果(凉果类) | 翔鹤 | 散装 | 2013.01.06 |
179 | 漳州市立品食品有限公司 | 冻干香蕉 | / | 散装 | 2012.06.04 |
180 | 漳州珍果园食品有限公司 | 凤梨干(菠萝) | 阳记 | 散装称重 | 2013.01.18 |
181 | 福建省南海食品有限公司 | 蜜饯 | O尼柚 | 散装称重 | 2012.12.27 |
182 | 漳州市同裕食品有限公司 | 圣女果脯 | 味康美 | 400g/罐 6罐/件 | 2013.01.22 |
183 | 云霄县益利达食品加工厂 | 消食枣 | 喜相福 | 250g/盒 | 2012.12.20 |
184 | 云霄阳弘生物科技有限公司 | 脆皮金枣 | 御水行 | 散装称重 | 2013.01.14 |
185 | 漳州市芗城区福成干果加工场 | 荔枝干 | / | 散装称重 | 2012.12.10 |
186 | 漳州亚联食品有限公司 | 李干(加糖) | / | 500g/包,18kg/件 | 2013.01.07 |
187 | 福建欧瑞园食品有限公司 | FD-芒果片 | 欧瑞园 | 250g/包 | 2012.12.20 |
188 | 上杭县三高青梅开发有限公司 | 甘草梅 | 三裕 | 120g/盒 | 2013-1-2 |
189 | 福建省上杭县沁芳食品有限公司 | 水果制品 | 沁芳 | 150g/盒 | 2012-10-27 |
190 | 龙岩市新罗区大池龙梅食品厂 | 水果制品 | 龙金寨 | 450g/包 | 2013-1-2 |
191 | 龙岩闽西好食品有限公司 | 水果制品 | 闽西好 | 475g/包 | 2012-11-20 |
192 | 龙岩晋龙食品有限公司 | 玫瑰杨梅 | 晋龙 | 288g/盒 | 2013-1-15 |
193 | 福建龙岩渝家仔食品有限公司 | 番茄糕 | 渝家仔 | 100g/盒 | 2013-1-12 |
194 | 龙岩市旺得福食品有限公司 | 地瓜条 | 小旺轩 | 300g/包 | 2013-1-10 |
195 | 武平县永兴农业发展有限公司 | 优品乌梅 | 富屋 | 500g/包 | 2013-1-15 |
196 | 连城县富谊食品厂 | 小薯仔 | 果民居 | 500g/袋 | 2013-1-20 |
197 | 连城县天合食品厂 | 连城地瓜干 | 星派 | 260g/袋 | 2013-1-15 |
198 | 连城县侨兴食品厂 | 紫薯仔 | 好顺源 | 500g/袋 | 2013-1-20 |
199 | 连城县闽联食品加工厂 | 地瓜条 | / | 散装称重 | 2013-1-19 |
200 | 连城县宏丰食品厂 | 红薯条 | 宏达宝 | 500g/袋 | 2013-1-20 |
201 | 连城县田园食品厂 | 红心地瓜干 | / | 散装 | 2012-12-30 |
202 | 连城县金土地食品厂 | 小红薯 | 金土地 | 500g/包 | 2013-1-15 |
203 | 连城县长江食品厂 | 地瓜干 | / | 散装 | 2012-12-25 |
204 | 连城县金龙食品厂 | 红心蜜薯 | 小金宝薯农 | 210g/袋 | 2013-1-20 |
205 | 福建紫心生物薯业有限公司 | 水晶紫薯仔 | 乐第 | 500g/袋 | 2013-1-21 |
206 | 福建连城健尔聪食品有限公司 | 地瓜条 | / | 散装称重 | 2013-1-25 |
207 | 连城县保健食品厂 | 地瓜干条 | / | 散装称重 | 2012-11-26 |
208 | 连城县旅游食品厂 | 水果制品 | / | 散装称重 | 2013-1-22 |
209 | 连城县联香园食品有限公司 | 地瓜干 | / | 散装称重 | 2013-1-20 |
210 | 连城县顺鑫食品有限公司 | 地瓜干 | / | 散装 | 2012-12-8 |
211 | 连城县奇峰食品厂 | 地瓜干 | / | 散装 | 2013-1-15 |
212 | 连城县冠兴食品厂 | 红心薯条 | 冠兴 | 128g/包 | 2013-1-21 |
213 | 连城县山珍食品厂 | 地瓜条 | / | 散装 | 2012-12-26 |
214 | 连城县福农食品有限公司 | 地瓜干 | 金果实 | 500g/包 | 2013-1-18 |
215 | 福建康得利食品有限公司 | 红心薯干 | 薯世佳 | 150g/包 | 2013-1-20 |
216 | 连城县日兴食品厂 | 红心薯干 | 日兴 | 200g/包 | 2013-1-20 |
217 | 福建心连心食品有限公司 | 地瓜干条 | / | 散装称重 | 2013-1-18 |
218 | 连城县好景源食品厂 | 地瓜干 | 好景源 | 220g/包 | 2013-1-20 |
219 | 连城县同心食品厂 | 紫薯仔 | / | 散装称重 | 2013-1-19 |
220 | 连城县广大食品厂 | 地瓜干 | / | 散装称重 | 2013-1-18 |
221 | 连城怡香食品有限公司 | 香酥片 | / | 散装称重 | 2013-1-22 |
222 | 福建金永润食品有限公司 | 地瓜条 | 天和永润 | 500g/袋 | 2013-1-20 |
223 | 连城县佳佳昇食品有限公司 | 红薯干 | 香薯爷 | 100g/袋 | 2013-1-15 |
224 | 沙县青香蜜饯厂 | 青香蜜饯 | / | 散装 | 2013.01.05 |
225 | 三明市农翔食品有限公司 | 野生去火梅 | / | 称重 | 20130116 |
226 | 永安市佳洁贸易有限公司 | 盐津橄榄(橄榄类) | 豪峰 | 250g/包 | 2013.01.01 |
227 | 尤溪县金门春生物制品有限公司 | 金桔蜜饯 | / | 0.5kg/包 | 2013.03.05 |
228 | 福建省建宁县龙威生物科技有限公司 | 建宁莲子 | / | 250g/袋 | 2013.01.15 |
229 | 建宁县福鑫莲业有限公司 | 通心白莲 | 荷花莲 | 30g/袋 | 2013.01.01 |
230 | 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 | 建宁通心白莲 | 绿田 | 250g/袋 | 2013.01.15 |
231 | 福建文鑫莲业食品有限公司 | 建宁通心白莲 | 文鑫 | 300g/袋 | 2012.11.07 |
232 | 武夷山市奇亿民间食品开发有限公司 | 原味酸枣糕(蜜饯) | 崇阳溪 | 180g/盒 | 2012-11-16 |
233 | 武夷山市夷园食品有限公司 | 酸枣糕(蜜饯) | 夷园 | 250g/袋 | 2013-1-6 |
234 | 政和县武夷三和食品厂 | 野生南酸枣糕 | 倍果健 | 210g/包 | 2013-1-3 |
235 | 浦城县木樨园营养食品有限公司 | 桂花酸枣糕 | 木樨园 | 280g/包 | 2013-1-2 |
236 | 福建浦城县三叶食品有限公司 | 野酸枣糕 | 三叶 | 250g/包 | 2012-12-18 |
237 | 福州金味食品有限公司 | 香菜心 | 巧阿嫂 | 140g/包 | 2013-1-1 |
238 | 闽侯县宝丰食品有限公司 | 乳酸笋丝片 | 北国椿 | 150g/包 | 2013-1-1 |
239 | 闽侯县敏通食品厂 | 糟菜 | 敏通 | 70g/包 | 2012-12-16 |
240 | 福州兴华兴食品有限公司 | 泡豆角 | 华兴 | 400g/包 | 2012-11-28 |
241 | 福州惠万家食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 好家人 | 70g/包 | 2013-1-10 |
242 | 福州市仓山区奇森萝卜加工厂 | 脆萝卜 | 奇森 | 260g/包 | 2013-1-14 |
243 | 福州市仓山区正奇食品加工厂 | 脆萝卜 | 正奇 | 108g/包 | 2013-1-2 |
244 | 福州市仓山区宏凯食品厂 | 脆萝卜 | 宏凯 | 100g/包 | 2012-12-24 |
245 | 见大(福州)食品有限公司 | 咸水梅 | / | 220kg/桶 | 2013-1-22 |
246 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 贝奇脆萝卜(盐水渍菜) | 贝奇 | 108g/包 | 2013-2-26 |
247 | 闽清县坂东日宝食品厂 | 糟菜王 | 日宝 | 65g/包 | 2013-3-10 |
248 | 福建省闽清县老山精食品有限公司 | 糟菜 | 梅塔 | 75g/包 | 2013-2-2 |
249 | 闽清县好胃口果菜厂 | 糟菜 | 好胃口 | 60g/包 | 2013-3-5 |
250 | 福建省闽侯县同佳食品有限公司 | 儿童萝卜 | 同佳 | 80g/包 | 2013-1-8 |
251 | 福建龙和食品实业有限公司 | 冷冻干燥蔬菜块 | / | 2.5g/个 | 2013-1-6 |
253 | 福州景鸿食品有限公司 | 脱水蔬菜(花菜干) | / | 散装 | 2013-1-6 |
254 | 厦门市妙发食品有限公司 | 番茄沙司 | 妙顺 | 330克/瓶 | 2013-1-5 |
255 | 厦门亨隆食品工贸有限公司 | 香菜心 | 九宝山 | 80克/袋 | 2013-1-20 |
256 | 厦门市海沧六一酱油厂 | 甜辣酱 | 沧富 | 200克/罐 | 2013-2-27 |
257 | 厦门古龙食品有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 古龙 | 260mL/瓶 | 2013-2-17 |
258 | 帝门食品(厦门)有限公司 | 番茄沙司 | 地扪 | 340g/瓶 | 2013-3-19 |
260 | 福安市爱新食品厂 | 开胃姜 | 爱新 | 236克/瓶 | 2012-12-1 |
261 | 福安市圣丰食品有限公司 | 开胃姜 | 圣丰 | 260克/瓶 | 2013-1-3 |
262 | 福安市汉光调味食品厂 | 姜 | 汉光 | 465克/瓶 | 2012-12-11 |
265 | 福建省旷野食品有限公司 | 香芋条 | 果蔬乐园 | 200克/包 | 2012-12-28 |
267 | 霞浦县崇儒畲山农民专业合作社 | 笋干 | 崇儒畲山 | 散装 | 2012-8-15 |
268 | 莆田市涵兴食品有限公司 | 芥菜 | 涵兴记 | 168g/袋 | 2013.01.03 |
270 | 福建省新黑龙食品工业有限公司 | 翠瓜 | 摩莎 | 140g/袋 | 2013.01.08 |
272 | 福建莆田市海一百食品有限公司 | 脆萝卜 | 海一百 | 100g/袋 | 2012.11.09 |
273 | 福建省红太阳精品有限公司 | 洋白菜 | 国圣 | 80g/袋 | 2013.01.01 |
274 | 福建省红太阳精品有限公司 | 香菜心 | 国圣 | 95g/盒 | 2013.01.10 |
275 | 福建省莆田台富食品有限公司 | 香辣萝卜 | 富记 | 230g/瓶 | 2012.12.09 |
277 | 福建省南安市跃龙食品有限公司 | 香港橄榄菜 | / | 170g/瓶 | 2013-1-19 |
280 | 福建泉州市印山农林开发有限公司 | 脆笋片 | 印山 | 250g/包 | 2012-12-30 |
