2013年一季度,福建省质量技术监督局组织对该省企业生产的糖果、果冻及巧克力产品进行了监督抽查,共抽查全省205家企业生产的230批次产品,合格224批次,抽样批次合格率为97.4%。
经检验,有6家企业生产的6批次产品不符合标准的规定。其中,4批次糖果微生物指标(菌落总数、霉菌、大肠菌群)超标,原因主要是企业生产环境、人员卫生管理不到位;1批次果冻超量使用甜味剂(甜蜜素);1批次凝胶果冻产品未按标准强制性要求在最小食用包装上标示安全警示语。
针对抽查发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已责成当地质量技术监督部门严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。福建省质量技术监督局将继续加强监督抽查工作,督促企业落实主体责任,强化监管措施,推动福建省加工食品质量的稳步提升。
2013年第一季度糖果、果冻及巧克力产品质量抽查合格企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福建飞荞食品有限公司 | 牛轧糖 | 飞荞 | 散装 | 2012-12-25 |
2 | 福建超雅食品有限公司 | 牛轧糖(原味) | / | 500g/包 | 2012-12-29 |
3 | 福建省芭比恩食品有限责任公司 | 牛轧糖 | 福百露 | 称重计量 | 2013-1-11 |
4 | 福州汉妮食品有限公司 | 果仁牛轧糖 | / | 12kg/箱 | 2013-1-10 |
5 | 福州神狮保健食品有限公司 | 甘草·含片(硬质糖果) | 神狮 | 38g/盒 | 2013-1-3 |
6 | 福州市仓山区盖山益民食品厂 | 牛轧糖 | / | 1.35kg/包 | 2013-1-14 |
7 | 福州市晋安区刘福记食品加工场 | 牛筋糖 | / | 散装称重 | 2013-1-1 |
8 | 福建龙和食品实业有限公司 | 乐Q糖 | / | 80g/包 | 2012-12-16 |
9 | 福州百联第三食品厂 | 怡口贡酥 | 百联 | 300g/包 | 2013-1-8 |
10 | 福州天宫食品有限公司 | 牛奶巧克力(代可可脂巧克力) | 意芙 | 180g/包 | 2013-1-8 |
11 | 福州卡尔比生物技术有限公司 | 吸Ci布丁(牛奶果冻) | 卡尔比 | 100g/包 | 2013-1-8 |
12 | 厦门鹰君药业有限公司 | 枇杷糖 | 鹰君牌 | 50g/包 | 2013-1-6 |
13 | 厦门市鑫三扬保健品有限公司 | 金银花硬质糖果 | 三扬 | 40g/盒 | 2013-1-2 |
14 | 厦门太祖食品有限公司 | 杏仁牛轧糖 | / | 220g/包 | 2013-1-22 |
15 | 胜品(厦门)食品有限公司 | 牛轧糖(咖啡) | / | 250g/袋 | 2013-1-22 |
16 | 厦门建明食品有限公司 | 梅心球棒糖 | 梅心 | 540克/(60支)盒 | 2013-1-7 |
17 | 厦门市誉海食品有限公司 | 手工牛轧糖 | 誉海 | 250g±10g/包 | 2013-1-31 |
18 | 厦门盛之香食品有限公司 | 手工牛轧糖 | 盛之坊 | 250克/袋 | 2013-2-23 |
19 | 厦门永福星保健品有限公司 | 喉爽王葛根罗汉果胖大海硬质糖果含片 | 康乐舒(文字+图形) | (2克×16粒)/盒 | 2013-2-26 |
20 | 厦门唐仁食品有限公司 | 木糖醇口香糖(凉爽薄荷味) | 益箭 | 48g/瓶 | 2013-3-7 |
21 | 厦门市鹰万食品有限公司 | 什锦糖(夹心型压片糖果) | / | 1kg/包 | 2012-11-26 |
22 | 福建上普药业有限公司 | 金银花硬质糖果 | 上普 | (1.8g×22粒×12盒)/盒 | 2013-2-2 |
23 | 厦门市力维康保健食品有限公司 | 润喉宝 | 珍维康 | 40克/盒 | 2013-3-2 |
24 | 厦门诗信保健食品有限公司 | 诗信胖大海糖果含片 | 诗信 | (2g×22粒×18盒)/大盒 | 2013-1-18 |
25 | 厦门南盛糖果食品厂有限公司 | 柠檬片 | / | 70g/包 | 2013-1-9 |
26 | 晋华和佐(厦门)食品有限公司 | 佐佐水晶糖(草莓味) | 佐佐 | 100g/包 | 2013-3-17 |
27 | 厦门市斯必利保健食品有限公司 | 金银花润喉糖 | 格非(图形+文字) | 480g/盒 | 2012-12-26 |
28 | 厦门正唐庄保健品有限公司 | 爽葡硬质糖果 | 正唐荘(文字+图形) | 40克/盒 | 2013-2-21 |
29 | 福建斯特龙生物药业有限公司 | 雪梨枇杷硬质糖果 | 斯特龙(图形+文字) | 528g(2克×22粒/盒×12盒)/大盒 | 2013-3-5 |
30 | 厦门天有食品有限公司 | 艾欣棒棒糖 | 艾欣 | 30克/个 | 2013-3-25 |
31 | 厦门艾欣食品有限公司 | 吉利贝豆糖 | 艾欣 | 40克/盒 | 2013-3-5 |
32 | 厦门正浩食品有限公司 | 熊猫巧克力 | 巧尊(图形+文字) | 120克/盒 | 2013-2-18 |
33 | 厦门市翔安区嘉益食品有限公司 | 时尚家族 果味型果冻 | / | 16克/条 | 2013-1-3 |
34 | 厦门市鹭林食品有限公司 | 荔枝优酪果冻 | 鹭林 | 240g(120g×2杯)/盒 | 2013-3-1 |
35 | 晋华和佐(厦门)食品有限公司 | 果冻条(果味型条形凝胶果冻) | 佐佐 | 330g/包 | 2013-3-18 |
36 | 福建省福安市美乐食品厂(普通合伙) | 口香糖 | 神剑 | 260克/盒 | 2013-1-7 |
37 | 福安市康荣食品有限公司 | 棒棒糖 | 意尔多 | 散装 | 2013-1-10 |
38 | 福建省好口福食品有限公司 | 胡萝卜派 | 鼎福来 | 50克/包 | 2013-1-1 |
39 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 枇杷润喉丹 | 吉祥林 | 50g/盒 | 2012.12.30 |
40 | 莆田市秀屿区笏石冠利食品厂 | 果冻(香橙味) | 喜努比 | 30g/粒 | 2013.01.22 |
41 | 福建泉州市茂源食品有限公司 | 粟米烧软糖 | / | 散装 | 2012-11-6 |
42 | 泉州永大食品有限公司 | 水果硬糖 | / | 95g/支 | 2013-1-21 |
43 | 南安市美佳其食品厂 | 花生切片 | / | 散装 | 2013-1-16 |
44 | 泉州洛江绿宝绿色食品有限公司 | 花生酥 | / | 200g/罐 | 2013-1-25 |
45 | 泉州宏恩食品有限公司 | 硬质糖果(棒棒糖) | / | 90g/支 | 2013-1-20 |
46 | 泉州宏恩食品有限公司 | 硬质糖果(棒棒糖) | / | 100g/支 | 2013-1-25 |
47 | 丰泽区北峰永兴食品厂 | 花生糖 | 永欣 | 100g/包 | 2013-1-26 |
48 | 福建泉州市小蜜蜂食品有限公司 | 水晶工艺硬质糖果 | / | 50g/支 | 2013-1-27 |
49 | 惠安县螺城南兰糖果厂 | 金喜果肉软糖 | 雅冰 | 散装称重 | 2012-12-11 |
50 | 泉州盛源食品有限公司 | 棒棒糖 | / | 500g/包 | 2013-2-12 |
51 | 福建省蓝天农场食品有限公司 | 硬质糖果 | / | 50g/包 | 2013-1-3 |
52 | 泉州市丰泽区北峰中兴食品厂 | 花生角糖 | 古港 | 散装称重 | 2013-2-26 |
53 | 泉州立旺食品有限公司 | 糖果制品(旺仔牛奶糖) | 旺旺 | 180包/箱 | 2013-2-24 |
54 | 石狮黎祥食品有限公司 | W果酱夹心硬糖 | / | 散装 | 2013-3-10 |
55 | 泉州精艺食品有限公司 | 工艺棒棒糖 | / | 30g/支 | 2013-3-18 |
56 | 石狮市康力食品厂 | 果味硬糖(硬质糖果) | / | 散装 | 2013-3-15 |
57 | 永春县石鼓顺意食品加工厂 | 代可可脂巧克力 | 石鼓顺意 | 1kg/件 | 2013-1-11 |
58 | 泉州泓一食品有限公司 | 20g醇黑巧克力 | 泓一 | 400g/盒 | 2013-1-17 |
59 | 福建南安市祥达食品有限公司 | 晶心果冻 | / | 散装 | 2013-1-2 |
60 | 泉州立旺食品有限公司 | 果冻(旺旺蒟蒻果冻)荔枝口味 | 旺旺 | 24包/箱 | 2013-2-16 |
61 | 福建天线宝宝食品股份有限公司 | 500g水晶冻 | 阿尔卑斯 | 500g | 2013-1-2 |
62 | 石狮黎祥食品有限公司 | 热带风情风味果冻 | / | 散装 | 2013-3-7 |
63 | 福建泉州市祥和食品有限公司 | 果味慕司果冻 | 雅思嘉 | 散装 | 2013-3-10 |
64 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 大桔大利凝胶糖果 | 泉利堂 | 散装 | 2012-12-20 |
65 | 晋江市罗山金顺发食品有限公司 | 日式果味硬糖 | 麦德好 | 散装 | 2013-1-5 |
66 | 晋江市宏达食品有限公司 | 酸溜溜果味胶质糖 | 八大山人 | 370g/盒 | 2013-1-5 |
67 | 晋江市罗山瑞兴食品厂 | 摩卡咖啡糖 | 贵夫人 | 散装 | 2012-12-9 |
68 | 晋江市千禧食品有限公司 | 喜缘软糖 | 杰龙 | 散装 | 2013-1-6 |
69 | 福建晋江万家乐食品有限公司 | 优酪果园软糖 | 晶品屋 | 散装 | 2013-1-2 |
70 | 晋江市罗山佳味食品厂 | 双喜牛奶糖 | 阿Q熊 | 散装 | 2013-1-3 |
71 | 晋江市茂盛食品厂 | 大吉大利桔子片软糖 | 茂胜 | 散装 | 2012-12-30 |
72 | 晋江市连天红食品有限责任公司 | 软糖 | 一定红 | 散装 | 2013-1-3 |
73 | 晋江市小牛顿食品工业有限公司 | 百年好合(大喜)软糖 | 小牛顿 | 散装 | 2013-1-3 |
74 | 晋江市桃源居食品有限责任公司 | 爱你一生果肉软糖 | 桃源居 | 散装 | 2013-1-4 |
75 | 晋江市以太食品有限公司 | 心豆逗脆皮软球糖果 | 佳鑫 | 散装 | 2013-1-3 |
76 | 晋江市益利发食品有限公司 | 一见钟情软糖 | 科科发 | 散装 | 2013-1-4 |
77 | 晋江市罗山爱爱屋食品厂 | 双喜脆皮酥 | 尊冠 | 散装 | 2013-1-9 |
78 | 晋江市金达利食品厂 | 花生功夫牛轧糖 | 福派 | 散装 | 2013-1-6 |
79 | 晋江市龙兴食品有限公司 | 金喜牛奶糖 | 龙客 | 散装 | 2013-1-6 |
80 | 福建省晋江市陈家园食品有限公司 | 喜结良缘软糖 | 雅奇 | 散装 | 2013-1-10 |
81 | 晋江市罗山小珍珠食品厂 | 口哨冰淇淋软糖 | 荣奇 | 散装 | 2013-1-5 |
82 | 福建百事利食品实业有限公司 | 橡皮软糖 | 百事利 | 散装 | 2013-1-6 |
83 | 福建雅客食品有限公司 | 纯珍草莓牛奶味硬糖 | 雅客 | 散装 | 2012-9-1 |
84 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 原味特浓牛奶硬糖 | 好邻居 | 散装 | 2012-12-3 |
85 | 福建省晋江市绿草香食品有限公司 | 葡萄牛奶味硬糖 | 绿草香 | 200g/包 | 2013-1-10 |
86 | 晋江市罗山全统食品有限公司 | 玉米软糖 | 好多吃 | 散装 | 2013-1-8 |
87 | 福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司 | 荔枝味硬质糖果 | 小兄弟 | 散装 | 2012-11-18 |
88 | 晋江市旺客食品工业有限公司 | 榴莲软糖 | 旺客 | 散装 | 2013-1-10 |
89 | 晋江市罗山喜来客食品厂 | 炭烧玉米软糖 | 喜来客 | 散装 | 2013-1-9 |
90 | 福建好彩头食品股份有限公司 | 柠檬味小样酸Q糖软糖 | 好彩头 | 33g/包 | 2013-1-9 |
91 | 福建省晋江市小康食品有限公司 | 玉米软糖 | 小康 | 散装 | 2013-1-1 |
92 | 泉州市惠得福食品工业有限公司 | 真正棒香橙味硬糖 | 惠得福 | 散装 | 2013-1-9 |
93 | 晋江市灵源瑞川食品厂 | 硬糖 | 散装 | 2013-1-4 | |
94 | 晋江市罗山金利兴食品厂 | 好日子奶糖 | 金利兴 | 散装 | 2013-1-14 |
95 | 福建省晋江罗山万源食品厂 | 玉米烧软糖 | 荣源 | 散装 | 2013-1-14 |
96 | 晋江市金优食品有限公司 | 原味姜糖 | 金优 | 散装 | 2013-1-4 |
97 | 福建晋江市好运达食品有限公司 | 每日夹心太妃糖 | 好运达 | 散装 | 2012-12-29 |
98 | 晋江市恒祥食品有限公司 | 欧派咖啡糖 | 雅伯 | 散装 | 2013-1-5 |
99 | 晋江健德食品有限公司 | 经典咖啡糖 | 健德 | 散装 | 2013-1-5 |
100 | 晋江市小金喜食品有限责任公司 | 家有喜事软糖 | 豪同 | 散装 | 2012-12-12 |
101 | 晋江市罗山远成食品厂 | 草莓软糖 | 散装 | 2013-1-5 | |
102 | 晋江市富亿食品有限责任公司 | 双喜软糖 | 侠客 | 散装 | 2013-1-2 |
103 | 晋江市罗山社店通利食品厂 | 枣得贵子红枣味软糖 | 宝鹰 | 散装 | 2013-1-6 |
104 | 晋江市罗山明星食品厂 | 龙凤报喜奶糖 | 吉祥猴 | 散装 | 2013-1-9 |
105 | 晋江市罗山社店陈福记食品厂 | 玉米味软糖 | 笑德旺 | 散装 | 2013-1-9 |
106 | 晋江市家家福食品有限公司 | 软糖 | 散装 | 2013-1-6 | |
107 | 福建省晋江市真口味食品有限公司 | 玉米味软糖 | 真口味 | 散装 | 2013-1-14 |
108 | 晋江市海珠园食品工业有限公司 | 超软果味泡泡糖 | 小剑客 | 散装 | 2013-1-13 |
109 | 福建惠康食品有限公司 | 原味牛奶糖 | 惠康 | 散装 | 2013-1-12 |
110 | 晋江惠佳食品有限公司 | 嗓清新冰爽含片 | 三庆 | 240g/盒 | 2013-1-10 |
111 | 晋江市恒立食品有限公司 | “菠萝味”橡皮糖 | 熊仔 | 15g/包 | 2012-12-25 |
112 | 金冠(中国)食品有限公司 | 金博士奶糖 | 金冠 | 散装 | 2013-1-5 |
113 | 福建久久王食品工业有限公司 | 清口含片(香橙味) | 酷莎 | 180g/盒 | 2013-1-10 |
114 | 晋江市罗山宏盛食品厂 | 金贵族拖肥糖 | 宏盛 | 散装 | 2013-1-8 |
115 | 晋江伊妙食品有限公司 | 菲律宾椰子糖 | 伊妙 | 散装 | 2013-1-11 |
116 | 晋江市隆兴食品有限公司 | 优哈水果糖(香橙味) | 肯莱芙 | 散装 | 2013-1-9 |
117 | 晋江市罗山祥兴食品厂 | 珍爱果肉软糖 | 祥兴 | 散装 | 2013-1-5 |
118 | 晋江市津屋食品有限公司 | 香橙味软糖 | 津牌 | 散装 | 2013-1-10 |
119 | 福建省晋江市罗山金百利食品有限公司 | 什锦水果味荧光棒棒糖(荔枝味) | 金百利 | 1.26kg/瓶 | 2013-1-2 |
120 | 晋江市罗山佰味食品厂 | 双喜软糖 | 佰泉 | 散装 | 2012-12-6 |
121 | 福建晋江市全盛食品有限公司 | 爱你喜糖 | 世纪风 | 散装 | 2013-1-10 |
122 | 晋江市百年福华食品有限公司 | 香芋风味牛奶糖 | 百年福华 | 散装 | 2013-1-6 |
123 | 晋江市喜事达食品有限责任公司 | 韩式果冰糖 | 雅迪 | 散装 | 2012-12-27 |
124 | 晋江市客家居食品有限公司 | 粟米烧玉米软糖 | 客家居 | 散装 | 2012-12-29 |
125 | 晋江市金喜缘食品有限责任公司 | 缘爱草莓司考奇糖果 | 金喜缘 | 散装 | 2013-1-10 |
126 | 晋江市旭鑫食品有限责任公司 | 家有喜事糖果 | 旭鑫 | 散装 | 2013-1-5 |
127 | 福建省晋江市康建食品有限公司 | 水果味泡泡糖 | 康剑 | 640g/瓶 | 2013-1-13 |
128 | 福建省晋江市华佳食品有限公司 | 雅佳粟米烧软糖 | 雅佳 | 散装 | 2013-1-15 |
129 | 晋江雪可滋食品有限公司 | 草莓味棉花糖 | 雪可滋 | 散装 | 2013-1-16 |
130 | 雅客(中国)有限公司 | “荔枝味”美嚼橡皮软糖 | 雅客 | 100g/包 | 2013-1-15 |
131 | 晋江市灵源正利食品厂 | 双喜牛奶司考奇糖果 | 正利 | 散装 | 2013-1-9 |
132 | 晋江华恒食品有限公司 | 喜糖 | 亿旺 | 散装 | 2013-1-9 |
133 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 草莓味硬糖 | 阳光城市 | 散装 | 2012-12-1 |
134 | 可可(福建)食品有限公司 | 猜猜看橡皮糖(菠萝味) | 阳光城市 | 308g/包 | 2013-1-11 |
135 | 晋江市灵源福多多食品厂 | 陈皮味糖果 | 添顺美 | 散装 | 2013-1-18 |
136 | 福建公元食品有限公司 | 优趣草莓味硬糖 | 珠穆朗玛 | 散装 | 2013-1-20 |
137 | 晋江市罗山雅思奇食品厂 | 金玉良缘软糖 | 雅思奇 | 散装 | 2012-11-23 |
138 | 晋江市泰兴食品发展有限公司 | 黄金玉米软糖 | 麦优美 | 散装 | 2013-1-10 |
139 | 福建晋江如意食品有限公司 | 玉米软糖 | 如意人 | 散装 | 2013-1-20 |
140 | 晋江奇峰食品有限公司 | 奶油话梅硬糖 | 奇峰 | 86g/包 | 2013-1-19 |
141 | 福建嘉士柏食品工业有限公司 | 花生牛轧糖 | 嘉士柏 | 散装 | 2012-12-20 |
142 | 浪漫鱼(福建)食品工业有限公司 | 咔酷双色味水果糖 | 浪漫鱼 | 散装 | 2013-1-15 |
143 | 晋江市罗山嘉缘食品厂 | Q凉果汁软糖 | 新峰 | 散装 | 2012-12-7 |
144 | 晋江味佳食品有限公司 | 香口胶泡泡糖 | 九九王 | 散装 | 2013-1-28 |
145 | 晋江市益利发食品有限公司 | 麦乐芙夹心牛奶巧克力 | 科科发 | 散装 | 2013-1-4 |
146 | 福建雅客食品有限公司 | 可可玫瑰巧克力 | 雅客 | 散装 | 2012-10-23 |
147 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 脆米巧克力 | 好邻居 | 散装 | 2012-12-18 |
148 | 福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司 | 巧克力 | 小兄弟 | 散装 | 2013-1-5 |
149 | 晋江市索菲特食品有限公司 | 美满姻缘巧克力 | 依口恋 | 散装 | 2013-1-3 |
150 | 晋江市罗山社店泉龙食品厂 | 心太软巧克力 | 泉友 | 散装 | 2013-1-14 |
151 | 晋江市罗山迪芙食品有限公司 | 迪芙牛奶巧克力棒 | 迪芙 | 10g/支 | 2013-1-12 |
152 | 福建惠康食品有限公司 | 好心思杏仁巧克力 | 惠康 | 散装 | 2013-1-8 |
153 | 金冠(中国)食品有限公司 | 金冠醇黑巧克力 | 金冠 | 散装 | 2013-1-5 |
154 | 福建省晋江市罗山金百利食品有限公司 | 欧玛脆米巧克力 | 金百利 | 400g/盒 | 2012-11-25 |
155 | 晋江旺帝食品有限公司 | 金币巧克力 | 旺帝 | 散装 | 2013-1-12 |
156 | 晋江市百年福华食品有限公司 | 曼哈顿燕麦巧克力 | 达达熊 | 散装 | 2013-1-9 |
157 | 晋江市灵源科城食品加工厂 | 夹心牛奶巧克力 | 怡芙莲 | 散装 | 2013-1-10 |
158 | 汇佳(福建)食品有限公司 | 牛奶巧克力 | 汇佳 | 散装 | 2013-1-17 |
159 | 好来屋(福建)食品股份有限公司 | 金币巧克力 | 好来屋 | 600g/瓶 | 2013-1-14 |
160 | 雅客(中国)有限公司 | 可可牛奶巧克力 | 雅客 | 115g/盒 | 2013-1-2 |
161 | 福建省晋江市华佳食品有限公司 | 相亲相爱巧克力 | 巧爱 | 散装 | 2013-1-12 |
162 | 晋江华恒食品有限公司 | 醇香巧克力 | 亿旺 | 散装 | 2013-1-9 |
163 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 怡巧草莓夹心巧克力 | 阳光城市 | 散装 | 2012-10-20 |
164 | 福建公元食品有限公司 | 喜加喜巧克力 | 珠穆朗玛 | 散装 | 2013-1-5 |
165 | 福建晋江永和富华食品有限公司 | 宏芙果仁松塔(牛奶味) | 宏芙 | 散装 | 2013-1-10 |
166 | 晋江市罗山佳佳隆食品有限公司 | 一见钟情巧克力豆 | 家家隆 | 散装 | 2013-1-5 |
167 | 福建晋江如意食品有限公司 | 牛奶巧克力 | 如意人 | 散装 | 2013-1-20 |
168 | 福建晋江辉兴食品有限公司 | 巧脆米夹心巧克力 | 辉兴一派 | 散装 | 2013-1-20 |
169 | 福建嘉士柏食品工业有限公司 | 金币巧克力 | 嘉士柏 | 散装 | 2013-1-21 |
170 | 福建惠康食品有限公司 | 芒果味果冻 | 惠康 | 258g/盒 | 2013-1-14 |
171 | 金冠(中国)食品有限公司 | 菠萝味果冻 | 金冠 | 散装 | 2013-1-8 |
172 | 雅客(中国)有限公司 | “苹果味”Q趣果冻 | 雅客 | 散装 | 2013-1-11 |
173 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 椰果冻(荔枝味) | 蜡笔小新 | 散装 | 2013-1-14 |
174 | 福建亲亲股份有限公司 | 蜜桃黄桃果冻 | 亲亲 | 200g/个 | 2013-1-14 |
175 | 福建省晋江市青阳维多利食品有限公司 | 沙拉果果冻(草莓味) | 维多利 | 散装 | 2013-1-16 |
176 | 福建省晋江市华美食品有限公司 | 荔枝味果冻 | 华美世家 | 散装 | 2013-1-2 |
177 | 晋江市真味食品有限公司 | 果味果冻(荔枝味) | 味味世家 | 散装 | 2013-1-2 |
178 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | “香芋味”乳酸果冻 | 顽皮兔 | 散装 | 2013-1-6 |
179 | 晋江市味力食品有限公司 | “芒果味”果味果冻 | 蜡笔小新 | 散装 | 2013-1-18 |
180 | 福建省泉州恒盛食品有限公司 | 荔枝味果冻 | 雪丸子 | 散装 | 2013-1-6 |
181 | 晋江市安海镇盛元食品有限公司 | 菠萝味果冻 | 盛香园 | 散装 | 2013-1-9 |
182 | 福建晋江巧妈妈食品有限公司 | 果町新语优酪果冻 | 巧妈妈 | 345g/盒 | 2012-12-12 |
183 | 福建晋江如意食品有限公司 | 果味果冻(菠萝味) | 小精灵 | 散装 | 2013-3-15 |
184 | 漳州市乐丫丫食品有限公司 | 怡爽草本枇杷糖 | 怡爽 | 28g/盒 | 2013.01.05 |
185 | 太阳堂(漳州)食品有限公司 | 牛轧糖 | 宝岛太阳堂 | 85g/包 | 2013.01.07 |
186 | 漳州市泰丰食品有限公司 | 酥糖 | 食寨棒 | 2.5kg/袋 | 2013.01.10 |
187 | 喜阳阳(福建)食品有限公司 | 杜浔酥糖 | 喜阳阳 | 散装称重 | 2013.01.10 |
188 | 龙海市洪记盛兴食品有限公司 | 仁香酥糖 | / | 40包/件 | 2013.01.12 |
189 | 漳州市芗城惠丰食品厂 | 地豆酥糖 | 胡仕 | 2kg/袋 | 2013.01.12 |
190 | 漳州市白水利记食品厂 | 花生糖 | 林利记 | 100g/包 | 2013.01.13 |
191 | 龙海市白水源发食品厂 | 凝胶糖果 | 三达 | 2.5kg/包 | 2013.01.16 |
192 | 诏安隆大食品有限公司 | 梅糖(硬质夹心糖果) | / | 500g/包 (大包装分装) | 2013.01.08 |
193 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 硬质糖果 | 江一郎 | 1kg/包 | 2013.01.09 |
194 | 浦鑫(漳州)食品有限公司 | 酥糖 | 浦鑫 | 500g/包 | 2013.01.13 |
195 | 漳浦县宏发食品有限公司 | 杜浔聚宏酥 | 聚宏 | 450g/包 | 2013.01.06 |
196 | 漳浦县聚元食品有限公司 | 都得利酥糖 | 都得利 | 500g/包 | 2013.01.15 |
197 | 漳浦县杜浔镇豪康食品厂 | 豪康酥糖 | 豪康 | 500g/包 | 2013.01.08 |
198 | 漳州市协香食品有限公司 | 协香酥糖 | 协香 | 460g/包 | 2013.01.10 |
199 | 漳浦县协香食品一厂 | 协香酥糖 | 协香 | 475g/包 | 2013.01.08 |
200 | 漳浦文艺食品有限公司 | 文艺酥糖 | 灵艺 | 450g/包 | 2013.01.13 |
201 | 梁山阁食品(福建)有限公司 | 花生酥糖 | 梁山阁 | 450g/包 | 2013.01.04 |
202 | 漳州市闽之味食品有限责任公司 | 闽之味酥糖 | 闽之味 | 散装称重 | 2013.01.20 |
203 | 漳州市香之味食品有限公司 | 杜浔酥糖 | 木正 | 2.5kg/包 6包/件 | 2013.01.08 |
204 | 福建东方食品集团有限公司 | 葡萄味软糖 | 金丝猴 | 散装称重 | 2013.01.01 |
205 | 漳州南盛食品有限公司 | 糖果制品(糖果) | O尼柚 | 散装称重 | 2013.01.21 |
206 | 漳浦县杜浔镇安全食品厂 | 安全酥糖 | safety | 480g/包 | 2013.01.17 |
207 | 漳州市绿得宝食品有限公司 | 绿得宝酥糖 | 绿得宝 | 500g/包 | 2013.01.15 |
208 | 漳浦县农朋食品有限公司 | 酥糖 | 联侨 | 500g/包 | 2013.01.18 |
209 | 漳浦县杜浔镇绿兴食品厂 | 绿兴酥糖 | 兴竹 | 500g/包 | 2013.01.15 |
210 | 龙海市厦联食品有限公司 | 贡糖 | / | 散装称重 | 2013.01.27 |
211 | 龙海市白水利记食品厂 | 红贡糖 | 林利记 | 220g/包 | 2013.01.25 |
212 | 漳州市星马工贸有限公司 | 芝麻酥 | 顺星马 | 散装称重 | 2013.01.28 |
213 | 龙海市榜山紫云食品厂 | 吸的冻(草莓味) | 正紫云 | 散装称重 | 2012.12.10 |
214 | 龙海市辉达食品有限公司 | 果肉果冻 | 和利兴 | 5.0kg/箱 | 2013.01.04 |
215 | 漳州一比一食品有限公司 | 翠丝精选果汁果冻 | 翠丝 | 840g/包 8包/箱 | 2013.01.02 |
216 | 漳州市越远食品有限公司 | 果味型果冻 | 越远 | 称重 | 2013.01.16 |
217 | 欧麦香(福建)食品有限公司 | 牛轧糖(糖果) | 欧麦香 | 250g/盒 | 2013-1-9 |
218 | 福建龙岩渝家仔食品有限公司 | 果汁软糖 | 渝家仔 | 68g/包 | 2013-1-4 |
219 | 永定县阿贵食品厂 | 原味麦芽糖 | 日新楼 | 180g/袋 | 2012-12-31 |
220 | 福建省金箭食品科技有限公司 | 口香糖 | 金箭 | 840g/罐 | 2013-1-14 |
221 | 永安市吉祥园食品有限公司 | 番农饼(绿豆饼茶点) | 吉祥居 | 散装 | 20130105 |
222 | 三明市绿园食品有限公司 | 花生糖 | 绿星 | 散装 | 2013.01.08 |
223 | 福建省汉堂生物工程有限公司 | 茶爽含片(坚实型压片糖果) | 汉堂唯康 | 12g/盒 | 2012.12.27 |
224 | 泰宁县一点石食品有限公司 | 山魔芋晶(果冻) | 一点石 | 300g/袋 | 2013.01.02 |
2013年第一季度糖果、果冻及巧克力产品质量抽查不合格企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 |
1 | 福建泉州市茂源食品有限公司 | 快点1点果冻 | 阿童哥 | 散装 | 2013-1-16 | 甜蜜素 | ≤0.65g/kg | 0.95 |
2 | 晋江市宝利达食品有限责任公司 | 鲜品屋软糖(哈蜜瓜味) | 宝利达 | 散装 | 2012-1-3 | 大肠菌群 | ≤90MPN/100g | 230 |
3 | 千里香(福建)食品工业有限公司 | 木糖醇口香糖 | 千里香 | 14g/条 | 2012-11-15 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌 | ≤500cfu/g、≤30MPN/100g、≤20cfu/g | 680、90、25 |
4 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 喜成双果仁酥糖果 | 辉兴 | 散装 | 2013-1-20 | 大肠菌群 | ≤90MPN/100g | 230 |
5 | 福建省上杭县紫金萝卜干厂 | 麦芽糖果 | / | 128g/包 | 2012-12-25 | 菌落总数 | ≤3000cfu/g | 1.1×104 |
6 | 厦门草芝堂食品有限公司 | 山竹果冻 | / | 200g/盒 | 2013-1-25 | 警示语标注 | 应符合GB 19883标准第8.1.4条款的要求 | 未在最小食用包装上标注警示语,不符合GB 19883-2005标准“8.1.4”条款的要求。 |