根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,内蒙古自治区质量技术监督局2012年第三季度对全区范围内的酱腌菜、食用菌及制品、食糖、糕点、月饼、液体乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固态成型制品、生乳制传统奶制品、大米、禽肉水产罐头、方便食品、酱卤肉制品等14类食品;珠宝玉石饰品、中小学教科书、建筑装潢用石材、木质门、木家具、钢筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、电石(碳化钙)、煤制油、工业甲醇、工业盐酸、自镇流荧光灯、LED灯、系统集成软件产品、预拌混凝土、混凝土外加剂、金属面聚苯乙烯夹芯板、学生校服等19类工业产品及日用消费品进行了监督抽查。共抽查673家企业的856个批次产品,合格604家企业的779个批次产品,不合格69家企业的77个批次产品。
另外对卫生纸、汽油、柴油等3类产品开展了风险监测,共抽检48家企业,61个批次产品,发现问题产品1个。问题产品为湿巾,不合格项为菌落数超标。
内蒙古自治区质量技术监督局已责成相关盟市质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理,并就风险监测发现的问题提出预警。风险监测结果作为产品质量问题线索或隐患,不作为处罚依据。
内蒙古自治区2012年第3季度乳粉制固态成型乳制品监督抽查合格产品批次及企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) |
内蒙古利诚实业有限公司 | 含牛初乳酪丹(乳粉制固态成型制品) | 塔拉·额吉 | 500g/桶 | 2012-07-27/10068 |
内蒙古利诚实业有限公司 | 椰奶酪丹 | 塔拉·额吉 | 450g/桶 | 2012-07-23 |
内蒙古伊佰食品有限责任公司 | 原味奶干 | 伊佰 | 250g/袋 | 2012-07-20 |
内蒙古伊佰食品有限责任公司 | 游牧归来空心奶干(乳粉制固态成型制品) | 伊佰 | 250g/袋 | 2012-07-20 |
内蒙古蒙古纯食品有限公司 | 蒙古宫廷贵族奶酪 | 蒙古纯 | 200g/袋 | 2012-07-25 |
内蒙古蒙古纯食品有限公司 | 蒙古纯精品奶酪 | 蒙古纯 | 150g/袋 | 2012-07-25/GAE01 |
内蒙古塞外怡园食品有限公司 | 酪奶酪丹(原味) | 塞外怡园 | 250g/袋 | 2012-07-01 |
内蒙古塞外怡园食品有限公司 | 草原奶丹 | 塞外怡园 | 150g/袋 | 2012-07-01 |
呼和浩特市乳清香食品有限责任公司 | 蒙古乳酪(原味) | 出塞曲 | 150g/袋 | 2012-07-15 |
呼和浩特市乳清香食品有限责任公司 | 原味酪干 | 乳清香 | 120g/袋 | 2012-07-15 |
呼和浩特市天美华乳食品有限责任公司 | 马背奶干(酸奶味) | 天美华乳 | 140g/袋 | 2012-08-03 |
呼和浩特市天美华乳食品有限责任公司 | 优初乳奶贝 | 天美华乳 | 250g/袋 | 2012-07-21 |
内蒙古泰利达乳业有限公司 | 酸酸条 | 草原情 | 150g/袋 | 2012-08-11 |
呼和浩特市悦购食品有限责任公司 | 黄金奶贝(原味) | 悦购 | 160g/袋 | 2012-08-13 |
呼和浩特市悦购食品有限责任公司 | 黄金奶条(酸奶味) | 悦购 | 160g/袋 | 2012-08-13 |
包头市瑞林食品有限责任公司 | 蒙古奶食含乳制品(果味奶条) | 阿妈妮 | 150g/袋 | 2012-08-16 |
包头市瑞林食品有限责任公司 | 蒙古奶食含乳制品(酸奶味) | 阿妈妮 | 150g/袋 | 2012-08-16 |
锡林郭勒盟牧人奶娃娃工贸有限公司 | 蒙古酪干 | 青图腾 | 500g/袋 | 2012-08-01 |
锡林郭勒盟牧人奶娃娃工贸有限公司 | 奶干含乳制品(水果味) | 青图腾 | 158g/袋 | 2012-07-16 |
内蒙古自治区2012年第3季度乳粉制固态成型乳制品监督抽查不合格产品批次及企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | 不合格项目 | 标准要求/实测值 |
内蒙古泰利达乳业有限公司 | AD钙奶饼 | 草原情 | 150g/袋 | 2012-8-11 | 脂肪 | 7.0%~13.5%/6.18% |
锡林郭勒盟宏福源食品有限责任公司 | 奶贝含乳片(原味) | 草原赢家 | 450g/桶 | 2012-7-18 | 脂肪 | 7.0%~13.5%/25.5% |
内蒙古保牛乳业有限公司 | 牧场奶贝 | 保牛 | 388g/桶 | 2012-8-1 | 脂肪 | 7.0%~13.5%/15.3% |