根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,内蒙古自治区质量技术监督局2012年第三季度对全区范围内的酱腌菜、食用菌及制品、食糖、糕点、月饼、液体乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固态成型制品、生乳制传统奶制品、大米、禽肉水产罐头、方便食品、酱卤肉制品等14类食品;珠宝玉石饰品、中小学教科书、建筑装潢用石材、木质门、木家具、钢筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、电石(碳化钙)、煤制油、工业甲醇、工业盐酸、自镇流荧光灯、LED灯、系统集成软件产品、预拌混凝土、混凝土外加剂、金属面聚苯乙烯夹芯板、学生校服等19类工业产品及日用消费品进行了监督抽查。共抽查673家企业的856个批次产品,合格604家企业的779个批次产品,不合格69家企业的77个批次产品。
另外对卫生纸、汽油、柴油等3类产品开展了风险监测,共抽检48家企业,61个批次产品,发现问题产品1个。问题产品为湿巾,不合格项为菌落数超标。
内蒙古自治区质量技术监督局已责成相关盟市质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理,并就风险监测发现的问题提出预警。风险监测结果作为产品质量问题线索或隐患,不作为处罚依据。
内蒙古自治区2012年第3季度酱卤肉制品监督抽查合格产品批次及企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | |
|
酱牛肉 | 天肴 | 计量销售 | 2012-07-03 | |
呼和浩特市天肴食品有限公司 | 红烧肉 | 天肴 | 计量销售 | 2012-08-02 | |
呼和浩特市光华瑞安食品有限公司 | 鸭胸 | / | 计量销售 | 2012-08-05 | |
呼和浩特市光华瑞安食品有限公司 | 猪蹄 | / | 计量销售 | 2012-08-05 | |
呼和浩特市新丰食品有限责任公司 | 鸡 | 新风 | 计量销售 | 2012-07-24 | |
呼和浩特市新丰食品有限责任公司 | 牛肉 | 新风 | 计量销售 | 2012-07-24 | |
呼和浩特市明远食品有限责任公司 | 不老神鸡翅根 | 不老神 | 计量销售 | 2012-07-24 | |
呼和浩特市明远食品有限责任公司 | 不老神鸡翅根 | 不老神 | 计量销售 | 2012-07-24 | |
包头市俊源食品有限责任公司 | 卤猪蹄 | / | / | 2012-07-30 | |
包头市致祥食品有限公司 | 农家鸡 | 致祥 | / | 2012-07-31 | |
包头市客爱食品有限责任公司 | 酱卤猪肘 | / | / | 2012-07-31 | |
包头市昆区草原王傻子食品加工厂 | 卤猪蹄 | 王傻子 | / | 2012-07-31 | |
包头市蒙鹿食品农民专业合作社 | 风干牛肉 | 蒙鹿 | 500g/袋 | 2012-08-01 | |
呼伦贝尔市海拉尔区伊日食品加工有限公司 | 秘制牛鼻子 | —— | 550g | 2012-08-12 | |
鄂温克旗巴彦托海镇老锅灶食品厂 | 酱猪手 | —— | —— | 2012-08-14 | |
牙克石市华尔斯兔业食品有限公司 | 精制兔肉干 | 森华斯 | 160g | 2012-07-18 | |
呼伦贝尔海拉尔区月亮八珍食品有限公司 | 烧鸡 | —— | —— | 2012-08-14 | |
扎赉特旗丽通食品有限公司 | 风干牛肉 | 迟氏丽都 | 358g/袋 | 2012.08.30 | |
科右前旗柏音食品加工有限公司 | 牛肉干 | / | 500g/袋 | 2012.09.13 | |
乌兰浩特市草原乌兰河食品加工厂 | 风干牛肉干 | 乌兰河 | 500g/袋 | 2012.09.08 | |
乌兰浩特市帝汗香食品有限责任公司 | 牛肉干 | 帝汗香 | 500g/袋 | 2012.09.10 | |
通辽市绿牛食品有限公司 | 风干牛肉 | 草原绿牛 | 238g/袋 | 2012-7-2 | |
通辽市蒙特食品有限责任公司 | 风干牛肉 | 草原笨牛 | 200g/袋 | 2012-8-1 | |
通辽市广发草原食品有限责任公司 | 手撕风干牛肉 | 广发草原 | 100g/袋 | 2012-8-5 | |
通辽市草原旭日食品有限责任公司 | 手撕风干牛肉 | 草原旭日 | 388g/袋 | 2012-8-7 | |
通辽罕山肉食品加工有限公司 | 手撕风干牛肉 | 罕山 | 368g/袋 | 2012-8-7 | |
通辽市九牛食品有限责任公司 | 风干牛肉 | 塔拉九牛 | 168g/袋 | 2012-8-9 | |
内蒙古科尔沁牛业股份有限公司肉制品分公司 | 风干牛肉 | 科尔沁 | 318g/袋 | 2012-8-8 | |
通辽市四季食品有限公司 | 风干牛肉 | 草原帅牛 | 488g/袋 | 2012-8-15 | |
赤峰陶记食品有限公司 | 风干牛肉 | / | 称重 | 2012-8-19 | |
赤峰蒙康食品加工厂 | 风干牛肉 | / | 称重 | 2012-8-13 | |
克什克腾旗然皇绿色食品有限责任公司 | 风干牛肉 | / | 称重 | 2012-8-10 | |
内蒙古中敖食品有限公司 | 手撕牛肉干 | 中敖 | 250克/袋 | 2012-7-1 | |
赤峰迪娜食品有限公司 | 风干牛肉 | 天堂草缘 | 称重 | 2012-9-3 | |
赤峰君奥食品有限公司 | 风干牛肉干 | / | 称重 | 2012-8-13 | |
内蒙古阿尔善牛业有限公司 | 风干牛肉 | 阿尔善 | 100g/袋 | 2012-08-15 | |
锡盟文达肉业有限责任公司 | 牛肉干 | 文达 | 200g/袋 | 2012-08-06 | |
苏尼特右旗今朝食品有限责任公司 | 牛肉干 | 草原今朝 | 250g/袋 | 2012-08-06 | |
苏尼特右旗今朝食品有限责任公司 | 风干牛肉 | 草原今朝 | 250g/袋 | 2012-08-15 | |
卓资县李珍熏鸡有限责任公司 | 熏鸡 | / | 计量销售 | 2012-09-11 | |
集宁区乌兰街柴沟堡熏肉店 | 熏鸡 | / | 计量销售 | 2012-07-23 | |
集宁区香味坊扒鸡店 | 鸡腿 | / | 计量销售 | 2012-07-24 | |
乌兰察布市集宁区满栋熏鸡店 | 鸡脖 | / | 计量销售 | 2012-07-26 | |
集宁区周师傅药膳鸡 | 烧鸡 | / | 计量销售 | 2012-07-24 | |
乌兰察布市集宁九味斋烧鸡店 | 卤鸡 | / | 计量销售 | 2012-07-24 | |
乌兰察布市骨里香烧鸡店 | 鸡腿 | / | 计量销售 | 2012-08-20 | |
集宁区九味斋烧鸡店四分店 | 烧鸡 | / | 计量销售 | 2012-08-20 | |
鄂尔多斯市东胜区溢胜食品有限责任公司 | 卤猪肘子 | 溢胜 | 1.5kg | 2012-08-02 | |
鄂尔多斯市东胜区溢胜食品有限责任公司 | 卤鸡 | 溢胜 | 1.5kg | 2012-08-02 | |
鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司 | 风干牛肉 | 阿恋 | 200g | 2012-06-21 | |
鄂尔多斯市阿恋民族食品有限责任公司 | 原味牛肉干 | 阿恋 | 200g | 2012-06-08 | |
巴彦淖尔市临河区八珍御膳鸡店 | 酱鸡 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彦淖尔市临河区赵家熏肉配餐店 | 酱肘子 | / | / | 2012-9-3 | |
临河区王三熏鸡副食超市 | 熏鸡 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彦淖尔市临河区哈尔滨一手店 | 猪手 | / | / | 2012-9-3 | |
临河区神州香扒鸡熟食城 | 酱牛肉 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彦淖尔市临河区南方王中王熟食城 | 猪手 | / | / | 2012-9-3 | |
巴彦淖尔市临河区八珍骨里香熟食城 | 酱猪肚 | / | / | 2012-9-3 | |
临河区金峰亿佳康熟食店 | 酱牛肉 | / | / | 2012-9-3 | |
海勃湾区御膳香瓦罐煨鸡店 | 卤笨鸡 | 无 | 无 | 20120730 | |
海勃湾区比比看银计熏鸡店 | 卤鸡 | 无 | 无 | 20120730 |
内蒙古自治区2012年第3季度酱卤肉制品监督抽查不合格产品批次及企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(产品批号) | 不合格项目 | 标准要求/实测值 | ||
|
卤翅尖 | 香溢嘴 | / | 2012-07-31 |
|
≤80 000 /180 000 |
||
克什克腾旗经棚镇伊兰食品加工厂 | 伊兰风干肉 | / | 500克/袋 | 2012-8-15 | 山梨酸钾(g/kg) | ≤0.075/0.16 | ||
菌落总数(cfu/g) | ≤10000/91000 | |||||||
克什克腾旗骏然食品有限责任公司 | 牛肉干 | 蒙乡傻子王 | 500g/袋 | 2012-8-15 | 菌落总数(cfu/g) | ≤10000/63000 | ||
海勃湾区透骨香熟食城 | 卤三黄鸡 | 无 | 无 | 20120730 | 菌落总数、大肠菌群 | 菌落总数≤ 8000CFU/g/260000CFU/g/ 大肠菌群≤ 150MPN/100g /11000MPN/100g | ||
海勃湾区八珍骨里香熟食城 | 卤鸡爪 | 无 | 无 | 20120730 | 大肠菌群 | ≤ 150MPN/100g /930MPN/100g | ||
阿左旗巴彦浩特骨里香扒鸡熟食城 | 鸡腿 | / | / | 2012-8-2 | 大肠菌群、菌落总数 | ≤150/24000 (MPN/100g) ≤80000/多不可计 (CFU/g) | ||
阿左旗新浩特美味八珍熟食城 | 鸡腿 | / | / | 2012-8-2 | 大肠菌群、菌落总数 | ≤150/24000 (MPN/100g) ≤80000/多不可计 (CFU/g) |