标准查询网-电话:010-62993931

美国对中国纺织品实施限制最新情况(0422)

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

  美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至2007年04月22日已使用数量如下:

 类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年04月22日)
 200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 360,452 4.2
 222 针织布 18,361,460公斤 2,746,944 15.0
 229 特殊用途布 38,467,942公斤 1,486,660 3.9
 332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 12,226,293 16.5
 332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 11,604,177 16.5
 338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 6,234,457 26.6
 340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 1,144,565 15.1
 347/348 棉制裤子 22,124,305打 7,346,812 33.2
 349/649 胸衣 25,634,144打 4,236,997 16.5
 352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 3,767,985 17.7
 359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 1,543,022 29.9
 363 起绒毛巾 116,231,482 NO 24,252,603 20.9
 443 毛制西装套装 1,514,342 NO 232,752 15.4
 447 毛制裤子 241,880打 35,865 14.8
 619 化纤织物 62,222,069平方米 3,401,289 5.5
 620 其他合纤织物 90,221,904平方米 2,791,603 3.1
 622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 2,623,293 7.1
 638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 1,732,242 19.1
 345/645/646 套衫 9,201,612打 390,493 4.2
 647/648 化纤制裤子 7,960,355打 1,773,270 19.8
 666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 11,837 1.1
 847 植物纤维制裤子 19,853,162打 2,908,895 14.7
 

作者:佚名 来源:中国纺织经济信息网 发布时间:2007年04月24日
相关信息
没有相关内容
用户信息中心
本月排行TOP10
  • 还没有任何项目!
联系我们  |  关于我们  |  友情链接  |  版权声明  |  管理登录
Copyright ©2010 - 2015 北京中标金质科技有限责任公司 电话:010-62993931 地址:北京市海淀区后屯南路26号专家国际公馆5-20室
备案编号:京公网安备11010802008867号 京ICP备09034504号 新出发京零字第海140366号