山东省质量技术监督局组织开展了2012年第3季度农膜产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省30家企业生产的30个批次农膜产品。
本次抽查依据GB 4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》、GB 20202-2006《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜》、DB37/T264-1999《农业用聚乙烯吹塑无滴薄膜》、DB37/T257-1998《软聚氯乙烯压延(拉幅)农用无滴大棚膜》以及DB37/T379-2003《农业用EVA吹塑无滴薄膜》等标准的要求,对农膜产品的厚度、断裂伸长率(纵横向)、透光率、雾度、流滴性能、低温伸长率(纵横向)、加热损失率、水抽出物等10个项目进行了检验。
抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及流滴性能。具体抽查结果见附件。
农膜产品质量省监督抽查结果合格企业名单
产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 |
农膜 | 淄博市张店区万利塑料厂有限公司 | mm:2000×0.070 | 柳杭 | 合格 | |
农膜 | 山东日信化学工业有限公司 | mm:1000×0.08 | 鹤牌 | 合格 | |
农膜 | 冠县现代塑料制品有限公司 | mm:4000×0.08 | 雪山 | 合格 | |
农膜 | 淄博市临淄鲁裕塑料制品有限公司 | mm:6000×0.08 | 鲁裕 | 合格 | |
农膜 | 郓城县万马塑料制品有限公司 | Nov-11 | mm:2000×0.03 | 双马 | 合格 |
农膜 | 山东天鹤塑胶股份有限公司 | mm:8000×0.08 | 齐大 | 合格 | |
农膜 | 郓城县长城塑料有限公司 | mm:4000×0.12 | 长城绿洲 | 合格 | |
农膜 | 聊城华塑工业有限公司 | mm:8000×0.07 | / | 合格 | |
农膜 | 青州市一润农膜厂 | mm:2000×0.060 | 一润 | 合格 | |
农膜 | 青州市万友塑料厂 | mm:2000×0.070 | 万友 | 合格 | |
农膜 | 青州市亚龙塑料厂 | mm:4000×0.07 | 天利 | 合格 | |
农膜 | 青州市朱良华峰塑料厂 | mm:6000×0.080 | 华峰 | 合格 | |
农膜 | 青州市冠利塑料厂 | mm:2000×0.070 | 冠利 | 合格 | |
农膜 | 青州市鲁冠塑料厂 | mm:6500×0.095 | 鲁冠 | 合格 | |
农膜 | 淄博市临淄汇源塑料厂 | mm:3000×0.060 | 汇源 | 合格 | |
农膜 | 临淄区辛店昊源塑料厂 | mm:3000×0.06 | 昊源 | 合格 | |
农膜 | 淄博众意塑料制品有限公司 | mm:3000×0.085 | 众意 | 合格 | |
农膜 | 山东自康塑料有限公司 | mm:9000×0.09 | 自康 | 合格 | |
农膜 | 山东企鹅塑胶集团有限公司 | mm:2000×0.11 | 企鹅 | 合格 | |
农膜 | 临淄区大武远振塑料厂 | May-12 | mm:2000×0.07 | 瑞园 | 合格 |
农膜 | 寿光市泰丰塑业有限公司 | mm:2000×0.070 | 泰丰 | 合格 | |
农膜 | 张店顺利达塑料加工厂 | mm:5000×0.08 | 万新 | 合格 | |
农膜 | 寿光鑫地塑业股份有限公司 | mm:3000×0.085 | 鑫合 | 合格 | |
农膜 | 济南新三塑业有限公司 | mm:3000×0.080 | 兴桥 | 合格 | |
农膜 | 高密市恒润塑料有限公司 | mm:8000×0.075 | 恒农 | 合格 | |
农膜 | 青岛宏达塑胶总公司 | mm:6000×0.08 | 青路 | 合格 | |
农膜 | 冠县润达塑业有限公司 | mm:4000×0.1 | 冠丰 | 合格 | |
农膜 | 冠县冠州国强塑料有限公司 | mm:3000×0.08 | 冠鹏 | 合格 | |
农膜 | 山东齐旺达集团有限公司 | mm:6000×0.073 | 齐旺达 | 合格 |
农膜产品质量省监督抽查结果不合格企业名单
产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 |
农膜 | 青州市意利塑料厂 | mm:4000×0.07 | 天利 | 不合格 | 流滴性能; |