山东省质量技术监督局组织开展了2012年第3季度木质地板产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省38家企业生产的39批次木质地板产品。
本次抽查依据GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T18102-2007《浸渍纸层压木质地板》和GB/T18103-2000《实木复合地板》等标准的要求,对木质地板产品的甲醛释放量、含水率、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面胶合强度等14个项目进行了检验。
本次抽查中发现有3家企业的3批次产品不符合相关标准的要求。不合格项目涉及吸水厚度膨胀率、甲醛释放量。具体抽查结果见附件。
木质地板产品质量省监督抽查结果合格企业名单
产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 |
木质地板 | 济宁盛达木业有限公司 | 810×150×12(mm) | 春都 | 合格 | |
木质地板 | 济宁松基装饰材料有限公司 | 810×150×12(mm) | / | 合格 | |
木质地板 | 济宁森都木业有限公司 | 810×150×12(mm) | 晟洁 | 合格 | |
木质地板 | 济宁凯蒂木业有限公司 | 810×150×12(mm) | 凯帝松 | 合格 | |
木质地板 | 山东德克曼装饰材料有限公司 | 1215×193×8.2(mm) | 德克曼 | 合格 | |
木质地板 | 济宁森木装饰材料有限公司 | 800×147×12(mm) | 荣柯 | 合格 | |
木质地板 | 山东华旌木业有限公司 | 910×126×15(mm) | 贵族天使 | 合格 | |
木质地板 | 肥城市盛凯工贸有限责任公司 | 810×148×12(mm) | 凯兴 | 合格 | |
木质地板 | 肥城玉岱木地板有限公司 | 809×146×12(mm) | / | 合格 | |
木质地板 | 肥城福山密度板有限公司 | 810×148×12(mm) | / | 合格 | |
木质地板 | 济南采明木业有限公司 | 1219×200×12(mm) | 采明 | 合格 | |
木质地板 | 山东格瑞木业有限公司 | 1215×167×12(mm) | 格瑞 | 合格 | |
木质地板 | 淄博天林木业有限公司 | 1218×170×12(mm) | 莱茵豹 | 合格 | |
木质地板 | 青岛富贵巢木业有限公司 | May-12 | 2200×189×14(mm) | 格莱茵 | 合格 |
木质地板 | 茌平县佳美木业有限公司 | 810×148×12(mm) | / | 合格 | |
木质地板 | 茌平县博腾木业加工厂 | 812×152×12(mm) | / | 合格 | |
木质地板 | 山东金帝木业有限公司 | 1219×167×12(mm) | 良帝 | 合格 | |
木质地板 | 茌平县跨悦木业有限公司 | 148×810×12(mm) | 亚历克 | 合格 | |
木质地板 | 茌平县森正木业有限责任公司 | 148×810×12(mm) | 水城嘉华 | 合格 | |
木质地板 | 茌平县亿佳木业有限公司 | 1217×170×12(mm) | 立象 | 合格 | |
木质地板 | 茌平县雨佳木业有限公司 | 813×153×12(mm) | / | 合格 | |
木质地板 | 东营豪迈木业有限责任公司 | 1220×170×12(mm) | 家家美 | 合格 | |
木质地板 | 东营市盛家木业有限公司 | 1215×165×8(mm) | 柯尔 | 合格 | |
木质地板 | 鲁丽集团有限公司 | 1219×169×12(mm) | 金鲁丽 | 合格 | |
木质地板 | 山东晨鸣板材有限责任公司 | 806×124×12(mm) | 晨鸣 | 合格 | |
木质地板 | 山东欧宝板业有限公司 | 1210×168×15(mm) | 欧宝 | 合格 | |
木质地板 | 山东欧宝板业有限公司 | 808×130×12(mm) | 欧宝 | 合格 | |
木质地板 | 山东成武海漾木业有限公司 | 910×125×15(mm) | 海漾 | 合格 | |
木质地板 | 单县盛丰木业有限公司 | 810×149×12(mm) | 欧情 | 合格 | |
木质地板 | 齐河蓝帜木业有限公司 | 805×195×12(mm) | 蓝帜 | 合格 | |
木质地板 | 山东通茂木业有限公司 | 1218×170×12(mm) | 亚奥 | 合格 | |
木质地板 | 山东欧格地板有限公司 | 810×147×12(mm) | 欧格雷斯 | 合格 | |
木质地板 | 高唐天和地板厂 | 1219×168.7×12(mm) | 森麒 | 合格 | |
木质地板 | 泰安佳美装饰材料有限公司 | 809×148×12(mm) | 合格品、家用Ⅱ级、E_(1) | 合格 | |
木质地板 | 山东亿祥木业有限公司 | 808×128×12(mm) | 亿祥阳光 | 合格 | |
木质地板 | 山东瑞派木业有限公司 | 808×126×12(mm) | 亿祥阳光 | 合格 |
木质地板产品质量省监督抽查结果不合格企业名单
产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 |
木质地板 | 济宁济森木业有限公司 | 810×150×12(mm) | 济森 | 不合格 | 甲醛释放量; | |
木质地板 | 泰安鑫福装饰材料有限公司 | 1218×198×12(mm) | / | 不合格 | 吸水厚度膨胀率; | |
木质地板 | 济南巴菲克木业有限公司 | 810×148×12(mm) | 巴菲克 | 不合格 | 甲醛释放量; |