本次共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川等13个省、自治区、直辖市100家企业生产的100种溶剂型木器涂料产品。
本次抽查依据《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质量》GB 18581-2009、《溶剂型聚氨酯涂料(双组分)》HG/T 2454-2006、《S01-4聚氨酯清漆》HG/T 2240-1991、《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》GB/T 23997-2009、《硝基清漆》HG/T 2592-1994、《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》GB/T 23998-2009、《醇酸清漆》HG 2453-1993、《各色醇酸调合漆》HG/T 2455-1993、《各色醇酸磁漆》HG/T 2576-1994、《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》GB/T 23995-2009和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对溶剂型木器涂料产品的挥发性有机化合物(VOC)含量,苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和,甲醇含量,卤代烃含量,可溶性重金属铅含量,可溶性重金属镉含量,可溶性重金属铬含量,可溶性重金属汞含量,闪点,硬度(铅笔硬度、双摆硬度),附着力,耐水性,耐热性等15个项目进行了检验。
抽查发现有6种产品不符合标准的规定,涉及到挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量、硬度(铅笔硬度)项目。具体抽查结果如下:
溶剂型木器涂料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
|||||||||
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | |
上海富臣化工有限公司 | 上海市 | 经典雅丽多木器透明底漆 | 经典 | -- | JPTD9050A | 2011-04-14/20110414070 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
亚士漆(上海)有限公司 | 上海市 | 亚士阳光天使木器白面漆 | 亚士 | 5kg/组 | -- | 2011-05-26/110526310 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海元邦树脂制造有限公司 | 上海市 | 无毒硝基漆(特清底漆) | 元邦 | -- | WD7799N | 2011-03-29/11C364 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
紫荆花制漆(上海)有限公司 | 上海市 | 如家PU木器清面漆(半哑) | 紫荆花 | -- | ST999SG | 2011-05-08/110508B005 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海三银制漆有限公司 | 上海市 | 无苯全效木器半哑白面漆 | 三银 | -- | SS5224 | 2011-06-07/20110607A019 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海皓联涂料有限公司 | 上海市 | NC-850清面漆 | 鑫品 | -- | NC-850 | 2011-06-02 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海大宝化工制品有限公司 | 上海市 | PU6分消透明面漆 | 大宝漆 | -- | SR-626NA | 2011-05-18/S1518322 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海永宁化工有限公司 | 上海市 | NC白底漆 | 洪福 | -- | SB-2004 | 2011-06-03/110602004 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
乐意涂料(上海)有限公司 | 上海市 | 爱家1K | 鸽漆 | -- | 199黑色 | 2011-05-05/158201A | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海阿帝兰实业发展有限公司 | 上海市 | 五星耐黄变白色哑光木器漆 | 阿帝兰 | 5kg/组 | -- | 2011-04-07/01SH | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海玉清涂料有限公司 | 上海市 | PU七分哑耐黄变白面漆 | 君子兰 | -- | H-3327Z | 2011-05-19/20110519056 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海美好漆业有限公司 | 上海市 | PU特清底漆 | 沪鹏 | -- | PU-125 | 2011-06-02/20110602-012 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海阿宝化工有限公司 | 上海市 | NC硝基哑光清面漆(三分光) | -- | -- | AB733A | 2011-06-13/20110613-001 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海景虹漆业有限公司 | 上海市 | 透明全哑 | 景虹易丽 | -- | PU602mm | 2011-04-27/20110427048 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海圣丹化工涂料有限公司 | 上海市 | D110四星特清底漆 | 圣丹 | -- | D110 | 2011-06-07/SD011051706 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
立邦涂料(中国)有限公司 | 上海市 | 清雅1系半光木器清漆套装 | 立邦 | 5kg/组 | -- | 2011-06-02/1106025A31 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海曼世特化工涂料有限公司 | 上海市 | PU亮光白面漆 | 绿庭 | -- | PU851 | 2011-05-30/20110530001002 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海天达制漆有限公司 | 上海市 | 半哑清面漆 | 漆老大 | -- | T218A | 2011-05-10/201105102001 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
南京天祥涂料有限公司 | 江苏省 | 华得丽高级木器清漆 | 天祥 | -- | PU520 家具厂和装修用面漆 | 2011-06-07/11060701 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
江苏猴王涂料有限公司 | 江苏省 | 水晶清底漆(PU) | 猴王 | -- | HS700 通用底漆 | 2011-05-11/11051128 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
江苏冠军涂料科技集团有限公司 | 江苏省 | 炫白耐黄变白底漆 | 冠军 | -- | GT-210 Ⅰ型通用底漆 | 2011-06-16/110616312 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
常州光辉化工有限公司 | 江苏省 | GW321聚酯半哑清面漆 | 光辉 | 5kg/组 | 哑光/半哑型 | 2011-05-04/110501 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
昆山市万胜化工有限公司 | 江苏省 | PU三合一特清底漆 | 金大韩 | 5kg/组 | C-21A 通用底漆 | 2011-06-01/2011060102 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
江苏大象东亚制漆有限公司 | 江苏省 | PU亚光白色面漆 | 大象 | 5kg/组 | 3Y41 面漆 | 2011-06-09/A070611098 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
无锡市神峰化工有限公司 | 江苏省 | 特清透明底漆 | 明仁 | -- | I型通用底漆 | 2011-06-08 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
江苏太华化工有限公司 | 江苏省 | 685聚氨酯清漆 | 华球 | -- | 家具厂和装修用面漆 | 2011-06-08 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
宜兴市南方涂料有限公司 | 江苏省 | 高固透明底 | 神光 | -- | DEN-207 Ⅰ型通用底漆 | 2011-06-08/20110608040 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
无锡鼎虹漆业有限公司 | 江苏省 | 哑光白面漆 | 鼎虹 | -- | 家具厂和装修用面漆 | 2011-05-08 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
宜兴市鼎峰漆业有限公司 | 江苏省 | 透明底漆 | 多伦思 | -- | DF-2331 通用底漆 | 2011-06-08/2011060814 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
无锡市千威漆业有限公司 | 江苏省 | 硝基清漆 | 千威 | -- | 面漆 | 2011-06-08/201106082002 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
无锡市花冠漆业有限公司 | 江苏省 | 特清透明底漆 | 开运竹 | 5kg/组 | 通用底漆 | 2011-06-05/011060500 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
金华圣邦漆业有限公司 | 浙江省 | PU特清底漆 | 圣宇 | -- | PU5050 | 2011-06-10/110610 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
浙江环达漆业集团有限公司 | 浙江省 | PU半哑清面漆 | 觅美 | -- | MM-204 | 2011-06-06/P2011060607 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
浙江嘉宝莉涂料有限公司 | 浙江省 | 新一代半哑清面漆 | 宝莉晶 | -- | JBL2000 | 2011-06-08/2011060801 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
安徽省鳄鱼涂料有限公司 | 安徽省 | 透明底漆 | 斯丽尔 | 5kg/组 | 通用底漆 | 2011-06-06 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
广德花王制漆有限公司 | 安徽省 | 特清透明底漆 | GANG MING | 5kg/组 | 通用底漆 | 2011-06-09 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
广德鑫达漆业有限公司 | 安徽省 | 特清透明底漆 | 华仁漆 | 5kg/组 | 通用底漆 | 2011-01-05/20110105001 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
广德来威漆业有限公司 | 安徽省 | 特清透明底漆 | 大红门 | 5kg/组 | 通用底漆 | 2011-05-10/20110510020 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
广德嘉宝莉化工有限公司 | 安徽省 | 水晶底漆 | 金滚筒 | -- | 通用底漆 | 2011-06-06 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
福州德贤化工有限公司 | 福建省 | 五分光白面漆 | 德贤 | 20kg | KRS | 2011-05-31 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
福建百花化学股份有限公司 | 福建省 | 高级聚氨酯漆 | 百花 | 13.8kg | S01-3面漆 | 2011-05-13/110513 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
福建省龙岩市豪迪化工有限公司 | 福建省 | PU-JM505半亚清面漆 | 豪迪 | 5kg/组 | PU-JM505 | 2011-02-25/110219-011 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
福建省腾龙工业公司 | 福建省 | 肉色聚氨酯 | 瑞龙 | 3kg | S338 | 2011-05-23/110524-07 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
福建恒森化工有限公司 | 福建省 | PU亮光清面漆 | 三青涂料 | 20kg | PU-100 | 2011-05-05/11050127 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
三棵树涂料股份有限公司 | 福建省 | 植物清味PU半哑清面漆 | 三棵树 | 5kg/组 | ZWM600B | 2011-05-06/2011050620 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
泉州市信和涂料有限公司 | 福建省 | 水晶瓷抗撞击白木器面漆(亚光) | 田园风光 | 5kg/组 | TY62800M30 | 2011-05-28/201105281 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
江西省全南县国宝化工有限公司 | 江西省 | 硝基类白色漆 | 九鼎 | 3kg/桶 | 面漆 | G11050603 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
南康市大澳涂料有限公司 | 江西省 | 高级三合一半哑清漆 | 大澳 | 5kg/组 | GF-360B | 2011-06-01/110601EE67097 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
维新制漆(江西)有限公司 | 江西省 | 雅庐高级木器清面漆(半哑) | 华天仑 | 5kg/组 | WD210 半哑光 | 2011-05-21/81050389 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
山东昌裕集团聊城齐鲁漆业有限公司 | 山东省 | 白醇酸调合漆 | 齐鲁 | 2kg/组 | -- | 2011-06-05/20110605 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
三有(青岛)制漆有限公司 | 山东省 | 聚氨酯清漆 | -- | 15kg/组 | 面漆QF-4600 | 2011-05-30/230051 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
潍坊环宇油漆工业有限公司 | 山东省 | 硝基清漆 | 美得益 | 0.6kg/组 | -- | 2011-04-04/10800 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
山东乐化漆业股份有限公司 | 山东省 | 白醇酸调合漆 | 乐化 | 2kg | -- | 2011-06-03/201106030302 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
山东金泰山漆业有限公司 | 山东省 | 白醇酸调合漆 | 鲁乐 | 0.6kg | -- | 2011-05-17/20110517 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
威海佳美化工有限公司 | 山东省 | PU聚酯透明面漆G-10 | 福安得 | 18kg/组 | -- | 2011-04-08/20110408 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
威海三和涂料有限公司 | 山东省 | PU聚酯透明面漆 | -- | 12kg/组 | G-10 | 2011-05-27/W201105-A-259 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
武汉仕全兴装饰涂料有限公司 | 湖北省 | 哑光透明有色面漆(红棕) | 仕全兴 | 3.7kg | -- | 2011-05-31 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
武汉双虎涂料有限公司 | 湖北省 | 靓妆LZ1305通用半哑清面漆 | 双虎 | 2kg/套 | LZ1305 | 2011-05-27/11052701 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
湖南湘江涂料集团有限公司 | 湖南省 | 半哑耐黄变水晶清漆 | 湘江 | 5kg/组 | ZY-1100 | 2011-05-24/90 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
湖南福湘涂料化工科技有限公司 | 湖南省 | 半哑清面漆 | 福湘 | 5kg/组 | FX-2305 | 2011-05-09/0509113 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
佛山市高明区首邦化工有限公司 | 广东省 | 五分哑高硬度清面漆 | 首邦 | 20kg/桶 | SM91005 | 2011-05-25/2011052545 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
广州立邦涂料有限公司 | 广东省 | 新二代清亮雅多功能木器清漆-高光 | 立邦 | 6kg/套 | -- | 2011-04-11/2A56 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
广东千叶松化工有限公司 | 广东省 | PU半哑白色面漆 | 千叶松 | 20kg/组 | PU3115 | 2011-06-08/11060427 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
惠州宏柏化工有限公司 | 广东省 | PU白面漆 | -- | 15kg/组 | PU07 | 2011-05-09/20110509015-1 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
恒昌涂料(惠阳)有限公司 | 广东省 | 硝基白色底漆 | 紫荆花 | 18kg/组 | 1032MY | 2011-05-25/10525Z008 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
惠州辉煌涂料有限公司 | 广东省 | PU特清底漆 | 翔鹰漆 | 20kg/组 | XY-2004 | 2011-05-30/20110530080 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
惠州大亚湾永合化工有限公司 | 广东省 | PU七分哑白色面漆 | 戈纳牌 | 20kg | YH1557 | 2010-12-07/2010120702 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
广东嘉宝莉化工集团有限公司 | 广东省 | 康倍涂朗白半哑光白面漆 | 嘉宝莉 | 9kg/组 | JBM2705 | 2011-05-16/A25041133855 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
广东德康化工实业有限公司 | 广东省 | PU耐黄变哑光白面漆 | 德康 | 20kg/组 | 98020015NA-30 | 2011-05-26/110526 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
鹤山东旭化学工业制造有限公司 | 广东省 | PU高固透明底漆 | 迪斯 | 20kg | 6100 | 2011-06-07/2011060705 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
广东豪得丽化工有限公司 | 广东省 | 极品镜面亮光清面漆 | 欧派 | 20kg/桶 | HPU-240面漆 | 2011-05-31/110531004 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
汕头大中三联制漆有限公司 | 广东省 | 白色哑光硝基漆 | 三联 | 0.8kg×12/箱 | 7502F面漆 | 2011-04-28/11042707 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
展辰涂料集团股份有限公司 | 广东省 | PU七分哑白面漆 | 展辰 | 20kg | ZP32017 | 2011-05-23/20110523059 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
深圳仙人掌制漆有限公司 | 广东省 | PU透明哑光面漆 | 仙人掌 | 20kg | PU-M101F50 | 2011-04-28/20110428128 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
来亿化工(深圳)有限公司 | 广东省 | PU白色底漆 | -- | 18kg | PU-S-CC-W | 2011-04-01/A100204 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
深圳市广田环保涂料有限公司 | 广东省 | PU生态清味半哑清面漆(套装) | 三叶 | 5kg套装 | ST901 | 2011-05-25/1100108 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
深圳市深漆宝化工有限公司 | 广东省 | PU耐黄变白色亮光面漆 | 深漆宝 | 20kg | 7711AD | 2011-05-20/20110520869 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
中华制漆(深圳)有限公司 | 广东省 | PLE系列悦丽雅木器漆套装半光清漆 | 长颈鹿 | 5kg/套装 | FGPLE-213 | 2011-05-16/10275563 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
佛山市顺德区北滘镇迪邦涂料实业有限公司 | 广东省 | 金装全功能半哑光清面漆 | 一品迪邦漆 | 5kg/组 | DP2102 | 2011-05-24/20110524-212 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
佛山夫田涂料化工有限公司 | 广东省 | PU半哑白面漆 | 夫田 | 5kg/组 | FM5205 | 2011-04-19/11041901 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
广东华润涂料有限公司 | 广东省 | 耐黄变亚光白面漆 | 华润 | 4kg/组 | JC3003 | 2011-05-04/01035840 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
中山市丽莎涂料有限公司 | 广东省 | 草本绿色典雅清面漆 | 沙漠绿洲 | 4.7kg/组 | CB-9515A 半哑 | 2011-05-25/2011052580 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
珠海飞扬化工有限公司 | 广东省 | 半哑光清面漆 | 飞扬 | 5kg/组 | 1514A1 健康型 | 11060920 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
珠海市晖翔涂料有限公司 | 广东省 | PU哑光清面漆 | 晖翔 | 20kg/桶 | PU-403 | 2011-06-11/20110611001 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
桂林德隆股份有限公司 | 广西 | 木器PU高光清面漆 | 811 | 5kg/组 | -- | 2011-05-04 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
柳州市造漆厂 | 广西 | 高光聚氨酯清漆 | 鱼峰 | 15kg/罐 | -- | 2011-01-12/2011011206 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 重庆市 | 脂肪族聚氨酯清漆 | 三峡 | 16kg/桶 | -- | 2011-05-11/110511062 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
重庆凯伦化学工业有限公司 | 重庆市 | PU亮光白面漆 | 凯伦 | 4kg/桶 | K3201L | 2011-03-15/20110315330 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
成都市新都区金湖化工有限公司 | 四川省 | PU亮光清面漆 | 采信 | 20kg/桶 | JP-630-1 | 2011-06-05/201106050D1 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
成都市欧文制漆化工有限公司 | 四川省 | PU白色耐黄亮光面漆 | 欧文 | 20kg/桶 | 9918T-003 | 2011-05-29/20110528018 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
四川康斯佳化工涂料有限公司 | 四川省 | NC亚光白面漆 | 康斯佳 | 7.8kg/组 | KZNC1105 | 2010-10-06/1010-04-007 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
成都市塔斯曼漆业有限责任公司 | 四川省 | 哑光清面漆 | 塔斯曼 | 20kg/桶 | T2230 | 2011-06-01 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
成都君子兰涂料有限公司 | 四川省 | PU白底漆 | 君子籣 | 25kg/桶 | H-2802A | 2011-06-03/1106030110 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
成都巴德士涂料有限公司 | 四川省 | 高品位四分光白面漆 | 花王漆 | 20kg/桶 | CHW-6104-1 | 2011-05-20/110520G43102 | 合格 | 国家化学建材质量监督检验中心 | |
上海德品漆业有限公司 | 上海市 | 经典半哑清面漆 | 一品润彩 | -- | H8605 | 2011-06-10/1106001 | 不合格 | 硬度(铅笔硬度)(标准值:≥HB/实测值:B)、卤代烃含量(标准值:≤0.1%/实测值:4.8%) | 国家化学建材质量监督检验中心 |
金华菲尔特涂料有限公司 | 浙江省 | PU-10100白底漆 | 伊彩 | -- | PU-10100 | 2011-06-10/201105-19004 | 不合格 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和(标准值:≤0.4%/实测值:0.8%) | 国家化学建材质量监督检验中心 |
福州金凤涂料有限公司 | 福建省 | 半光清 | 凤美 | 5kg/组 | PU-JF-B002 | 2011-05-18/20110518 | 不合格 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和(标准值:≤0.4%/实测值:0.84%) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
青岛朝光涂料有限公司 | 山东省 | 聚氨酯4000面漆 | 朝光 | 14.4kg/组 | CK/白色/G-10 | 2011-03-30/20110330 | 不合格 | 苯含量(标准值:≤0.3%/实测值:2.78%) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
常德市雅豪造漆厂 | 湖南省 | 白色醇酸调和漆 | 利民 | 2.5kg/桶 | -- | 2011-05-06 | 不合格 | 挥发性有机化合物(VOC)含量(标准值:≤500g/L/实测值:538g/L) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
成都市新都区易涂宝漆业有限公司 | 四川省 | 精品半哑白面漆 | 易涂宝 | 250kg/桶 | YC-82110B | 2011052801 | 不合格 | 卤代烃含量(标准值:≤0.1%/实测值:1.3%) | 国家化学建材质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |